25 ЛЕТ НА РЫНКЕ Автозапчастей
Auto Doc

374 43 81 00 88

374 44 81 00 88

Ремкомплект рулевой рейки opel vectra a

Есть на складе
- Сроки доставки 0-1 день
Бренд: Неизвестно
ограничение производителя: ZF
Вид эксплуатации: гидравлический
Տվյալ պահեստամասի գինը տեսնելու կամ պատվիրելու համար, անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել։

Совместимость: Ремкомплект рулевой рейки opel vectra a

OPEL
ASTRA F Наклонная задняя часть (T92)
ASTRA F Наклонная задняя часть (T92)
1991 - 1998
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.4 i (F08, M08, F68, M68) 1991 - 1998 Наклонная задняя часть 1389 60лс / 44кв
1.4 (F08, M08, F68, M68) 1991 - 1993 Наклонная задняя часть 1389 75лс / 55кв
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) 1992 - 1998 Наклонная задняя часть 1389 82лс / 60кв
1.4 (F08, M08, F68, M68) 1992 - 1998 Наклонная задняя часть 1389 82лс / 60кв
1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) 1996 - 1998 Наклонная задняя часть 1389 90лс / 66кв
1.6 i (F08, M08, F68, M68) 1993 - 1996 Наклонная задняя часть 1598 71лс / 52кв
1.6 i (F08, M08, F68, M68) 1991 - 1998 Наклонная задняя часть 1598 75лс / 55кв
1.6 (F08, M08, F68, M68) 1995 - 1998 Наклонная задняя часть 1598 75лс / 55кв
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) 1992 - 1994 Наклонная задняя часть 1598 101лс / 74кв
1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) 1994 - 1998 Наклонная задняя часть 1598 100лс / 74кв
1.8 i (F08, M08, F68, M68) 1991 - 1998 Наклонная задняя часть 1796 90лс / 66кв
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) 1994 - 1998 Наклонная задняя часть 1799 116лс / 85кв
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) 1993 - 1994 Наклонная задняя часть 1799 125лс / 92кв
2.0 i (F08, M08, F68, M68) 1991 - 1998 Наклонная задняя часть 1998 115лс / 85кв
2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) 1995 - 1998 Наклонная задняя часть 1998 136лс / 100кв
1.7 D (F08, M08, F68, M68) 1991 - 1992 Наклонная задняя часть 1699 57лс / 42кв
1.7 D (F08, M08, F68, M68) 1992 - 1998 Наклонная задняя часть 1699 60лс / 44кв
1.7 TD (F08, M08, F68, M68) 1994 - 1998 Наклонная задняя часть 1699 68лс / 50кв
1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) 1991 - 1998 Наклонная задняя часть 1686 82лс / 60кв
ASTRA F (T92)
ASTRA F (T92)
1991 - 1998
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.4 i (F19, M19) 1991 - 1998 седан 1389 60лс / 44кв
1.4 (F19, M19) 1991 - 1993 седан 1389 75лс / 55кв
1.4 Si (F19, M19) 1992 - 1998 седан 1389 82лс / 60кв
1.4 (F19, M19) 1992 - 1998 седан 1389 82лс / 60кв
1.4 i 16V (F19, M19) 1996 - 1998 седан 1389 90лс / 66кв
1.6 i (F19, M19) 1993 - 1996 седан 1598 71лс / 52кв
1.6 i (F19, M19) 1992 - 1998 седан 1598 75лс / 55кв
1.6 (F19, M19) 1995 - 1998 седан 1598 75лс / 55кв
1.6 Si (F19, M19) 1992 - 1994 седан 1598 100лс / 74кв
1.6 i 16V (F19, M19) 1994 - 1998 седан 1598 100лс / 74кв
1.8 i (F19, M19) 1992 - 1998 седан 1796 90лс / 66кв
1.8 i 16V (F19, M19) 1994 - 1998 седан 1799 116лс / 85кв
1.8 i 16V (F19, M19) 1993 - 1994 седан 1799 125лс / 92кв
2.0 i (F19, M19) 1992 - 1998 седан 1998 115лс / 85кв
2.0 i 16V (F19, M19) 1995 - 1998 седан 1998 136лс / 100кв
1.7 D (F19, M19) 1992 - 1992 седан 1699 57лс / 42кв
1.7 D (F19, M19) 1992 - 1998 седан 1699 60лс / 44кв
1.7 TD (F19, M19) 1994 - 1998 седан 1699 68лс / 50кв
1.7 TDS (F19, M19) 1992 - 1998 седан 1686 82лс / 60кв
ASTRA F универсал (T92)
ASTRA F универсал (T92)
1991 - 1998
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.4 i (F35, M35) 1991 - 1998 универсал 1389 60лс / 44кв
1.4 (F35, M35) 1991 - 1993 универсал 1389 75лс / 55кв
1.4 Si (F35, M35) 1992 - 1998 универсал 1389 82лс / 60кв
1.4 (F35, M35) 1992 - 1998 универсал 1389 82лс / 60кв
1.4 i 16V (F35, M35) 1996 - 1998 универсал 1389 90лс / 66кв
1.6 i (F35, M35) 1993 - 1996 универсал 1598 71лс / 52кв
1.6 i (F35, M35) 1991 - 1998 универсал 1598 75лс / 55кв
1.6 (F35, M35) 1995 - 1998 универсал 1598 75лс / 55кв
1.6 Si (F35, M35) 1992 - 1994 универсал 1598 101лс / 74кв
1.6 i 16V (F35, M35) 1994 - 1998 универсал 1598 100лс / 74кв
1.8 i (F35, M35) 1991 - 1998 универсал 1796 90лс / 66кв
1.8 i 16V (F35, M35) 1994 - 1998 универсал 1799 116лс / 85кв
1.8 i 16V (F35, M35) 1993 - 1998 универсал 1799 125лс / 92кв
2.0 i (F35, M35) 1991 - 1994 универсал 1998 115лс / 85кв
2.0 i 16V (F35, M35) 1995 - 1998 универсал 1998 136лс / 100кв
2.0 i 16V (F35, M35) 1993 - 1998 универсал 1998 150лс / 110кв
1.7 D (F35, M35) 1991 - 1992 универсал 1699 57лс / 42кв
1.7 D (F35, M35) 1992 - 1998 универсал 1699 60лс / 44кв
1.7 TD (F35, M35) 1994 - 1998 универсал 1699 68лс / 50кв
1.7 TDS (F35, M35) 1991 - 1998 универсал 1686 82лс / 60кв
ASTRA F Кабриолет (T92)
ASTRA F Кабриолет (T92)
1993 - 2001
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.4 Si 1993 - 2001 Кабриолет 1389 82лс / 60кв
1.4 i 16V 1996 - 2001 Кабриолет 1389 90лс / 66кв
1.6 i 1993 - 1996 Кабриолет 1598 71лс / 52кв
1.6 i 1996 - 2001 Кабриолет 1598 75лс / 55кв
1.8 i 16V 1994 - 2001 Кабриолет 1799 116лс / 85кв
2.0 i 1993 - 1994 Кабриолет 1998 115лс / 85кв
ASTRA F Фургон/универсал (T92)
ASTRA F Фургон/универсал (T92)
1991 - 1999
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.4 i (F70) 1991 - 1999 Фургон/универсал 1389 60лс / 44кв
1.6 i (F70) 1991 - 1998 Фургон/универсал 1598 75лс / 55кв
1.6 i (F70) 1993 - 1996 Фургон/универсал 1598 71лс / 52кв
1.7 D (F70) 1991 - 1992 Фургон/универсал 1699 57лс / 42кв
1.7 D (F70) 1992 - 1999 Фургон/универсал 1699 60лс / 44кв
1.7 TD (F70) 1994 - 1999 Фургон/универсал 1699 68лс / 50кв
CALIBRA A (C89)
CALIBRA A (C89)
1989 - 1997
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.0 i (M07) 1989 - 1996 купе 1998 115лс / 85кв
2.0 i 16V (M07) 1994 - 1997 купе 1998 136лс / 100кв
2.0 i 16V (M07) 1990 - 1994 купе 1998 150лс / 110кв
2.5 i V6 (M07) 1993 - 1997 купе 2498 170лс / 125кв
KADETT E Наклонная задняя часть (T85)
KADETT E Наклонная задняя часть (T85)
1984 - 1991
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 (C08, C48, D08, D48) 1984 - 1986 Наклонная задняя часть 1196 55лс / 40кв
1.3 N (C08, C48, D08, D48) 1984 - 1991 Наклонная задняя часть 1297 60лс / 44кв
1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) 1985 - 1991 Наклонная задняя часть 1297 60лс / 44кв
1.3 S (C08, C48, D08, D48) 1984 - 1987 Наклонная задняя часть 1297 75лс / 55кв
1.4 i (C08, C48, D08, D48) 1990 - 1991 Наклонная задняя часть 1389 60лс / 44кв
1.4 S (C08, C48, D08, D48) 1990 - 1991 Наклонная задняя часть 1389 75лс / 55кв
1.6 i (C08, C48, D08, D48) 1986 - 1991 Наклонная задняя часть 1598 75лс / 55кв
1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) 1986 - 1991 Наклонная задняя часть 1598 75лс / 55кв
1.6 S (C08, C48, D08, D48) 1986 - 1991 Наклонная задняя часть 1598 82лс / 60кв
1.6 S (C08, D08, C48, D48) 1984 - 1986 Наклонная задняя часть 1598 90лс / 66кв
1.8 S (C08, C48, D08, D48) 1987 - 1991 Наклонная задняя часть 1796 84лс / 62кв
1.8 i (C08, C48, D08, D48) 1985 - 1991 Наклонная задняя часть 1796 90лс / 66кв
1.8 E (C08, C48, D08, D48) 1985 - 1986 Наклонная задняя часть 1796 100лс / 74кв
1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) 1984 - 1986 Наклонная задняя часть 1796 115лс / 85кв
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 1986 - 1991 Наклонная задняя часть 1998 115лс / 85кв
2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) 1986 - 1991 Наклонная задняя часть 1998 115лс / 85кв
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 1986 - 1991 Наклонная задняя часть 1998 129лс / 95кв
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 1988 - 1991 Наклонная задняя часть 1998 150лс / 110кв
2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) 1988 - 1991 Наклонная задняя часть 1998 150лс / 110кв
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 1987 - 1991 Наклонная задняя часть 1998 156лс / 115кв
1.5 TD (C08, C48, D08, D48) 1988 - 1991 Наклонная задняя часть 1488 72лс / 53кв
1.6 D (C08, C48, D08, D48) 1984 - 1989 Наклонная задняя часть 1598 54лс / 40кв
1.7 D (C08, C48, D08, D48) 1989 - 1991 Наклонная задняя часть 1699 57лс / 42кв
KADETT E (T85)
KADETT E (T85)
1984 - 1993
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 (C19, D19) 1984 - 1986 седан 1196 55лс / 40кв
1.3 N (C19, D19) 1984 - 1989 седан 1297 60лс / 44кв
1.3 i Cat (C19, D19) 1985 - 1991 седан 1297 60лс / 44кв
1.3 S (C19, D19) 1984 - 1987 седан 1297 75лс / 55кв
1.4 i (C19, D19) 1990 - 1991 седан 1389 60лс / 44кв
1.4 S (C19, D19) 1990 - 1991 седан 1389 75лс / 55кв
1.6 i (C19, D19) 1986 - 1991 седан 1598 75лс / 55кв
1.6 i Cat (C19, D19) 1986 - 1991 седан 1598 75лс / 55кв
1.6 S (C19, D19) 1986 - 1991 седан 1598 82лс / 60кв
1.6 S (C19, D19) 1984 - 1986 седан 1598 90лс / 66кв
1.8 S (C19, D19) 1987 - 1991 седан 1796 84лс / 62кв
1.8 i (C19, D19) 1989 - 1992 седан 1796 90лс / 66кв
1.8 i (C19, D19) 1985 - 1986 седан 1796 100лс / 74кв
1.8 i (C19, D19) 1984 - 1986 седан 1796 115лс / 85кв
2.0 i (C19, D19) 1987 - 1992 седан 1998 115лс / 85кв
2.0 i Cat (C19, D19) 1987 - 1992 седан 1998 115лс / 85кв
1.5 TD (C19, D19) 1988 - 1991 седан 1488 72лс / 53кв
1.6 D (C19, D19) 1984 - 1989 седан 1598 54лс / 40кв
1.7 D (C19, D19) 1989 - 1991 седан 1699 57лс / 42кв
KADETT E универсал (T85)
KADETT E универсал (T85)
1984 - 1991
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 (C15, C35, D15, D35) 1984 - 1986 универсал 1196 55лс / 40кв
1.3 N (C15, C35, D15, D35) 1984 - 1991 универсал 1297 60лс / 44кв
1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) 1985 - 1991 универсал 1297 60лс / 44кв
1.3 S (C15, C35, D15, D35) 1984 - 1987 универсал 1297 75лс / 55кв
1.4 i (C15, C35, D15, D35) 1990 - 1991 универсал 1389 60лс / 44кв
1.4 S (C15, C35, D15, D35) 1990 - 1991 универсал 1389 75лс / 55кв
1.6 i (C15, C35, D15, D35) 1986 - 1991 универсал 1598 75лс / 55кв
1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) 1986 - 1991 универсал 1598 75лс / 55кв
1.6 (C15, C35, D15, D35) 1986 - 1991 универсал 1598 82лс / 60кв
1.6 S (C15, C35, D35, D15) 1984 - 1986 универсал 1598 90лс / 66кв
1.8 S (C15, C35, D15, D35) 1987 - 1991 универсал 1796 84лс / 62кв
1.8 i (C15, C35, D15, D35) 1985 - 1991 универсал 1796 90лс / 66кв
1.8 E (C15, C35, D15, D35) 1985 - 1986 универсал 1796 100лс / 74кв
1.8 i (C15, C35, D15, D35) 1984 - 1986 универсал 1796 115лс / 85кв
2.0 i (C15, C35, D15, D35) 1987 - 1991 универсал 1998 115лс / 85кв
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) 1987 - 1991 универсал 1998 115лс / 85кв
1.5 TD (C15, C35, D15, D35) 1988 - 1991 универсал 1488 72лс / 53кв
1.6 D (C15, C35, D15, D35) 1984 - 1989 универсал 1598 54лс / 40кв
1.7 D (C15, C35, D15, D35) 1989 - 1991 универсал 1699 57лс / 42кв
KADETT E Кабриолет (T85)
KADETT E Кабриолет (T85)
1986 - 1993
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.3 S 1987 - 1993 Кабриолет 1297 75лс / 55кв
1.4 i 1990 - 1991 Кабриолет 1389 60лс / 44кв
1.4 S 1990 - 1993 Кабриолет 1389 75лс / 55кв
1.6 i 1986 - 1993 Кабриолет 1598 75лс / 55кв
1.6 i Cat 1987 - 1993 Кабриолет 1598 75лс / 55кв
1.6 i 1989 - 1993 Кабриолет 1598 82лс / 60кв
2.0 i 1986 - 1993 Кабриолет 1998 115лс / 85кв
2.0 i Cat 1986 - 1993 Кабриолет 1998 116лс / 85кв
KADETT E Фургон/универсал (T85)
KADETT E Фургон/универсал (T85)
1984 - 1993
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 (C70, D70) 1984 - 1986 Фургон/универсал 1196 55лс / 40кв
1.3 N (C70, D70) 1984 - 1989 Фургон/универсал 1297 60лс / 44кв
1.4 i (C70, D70) 1990 - 1991 Фургон/универсал 1389 60лс / 44кв
1.6 i (C70, D70) 1989 - 1993 Фургон/универсал 1598 75лс / 55кв
1.8 i (C70, D70) 1984 - 1992 Фургон/универсал 1796 90лс / 66кв
1.6 D (C70, D70) 1984 - 1988 Фургон/универсал 1598 54лс / 40кв
1.7 D (C70, D70) 1988 - 1992 Фургон/универсал 1699 57лс / 42кв
KADETT E Combo (T85)
KADETT E Combo (T85)
1986 - 1994
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.3 N (C25, D25) 1986 - 1989 Фургон/универсал 1297 60лс / 44кв
1.3 S (C25, D25) 1986 - 1989 Фургон/универсал 1297 75лс / 55кв
1.4 i (C25, D25) 1991 - 1994 Фургон/универсал 1389 60лс / 44кв
1.4 S (C25, D25) 1989 - 1991 Фургон/универсал 1389 75лс / 55кв
1.6 i (C25, D25) 1991 - 1994 Фургон/универсал 1598 75лс / 55кв
1.6 (C25, D25) 1986 - 1991 Фургон/универсал 1598 82лс / 60кв
1.6 D (C25, D25) 1986 - 1989 Фургон/универсал 1598 54лс / 40кв
1.7 D (C25, D25) 1989 - 1994 Фургон/универсал 1699 57лс / 42кв
1.7 D (C25, D25) 1992 - 1994 Фургон/универсал 1699 60лс / 44кв
VECTRA A Наклонная задняя часть (J89)
VECTRA A Наклонная задняя часть (J89)
1988 - 1995
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.4 S (F68, M68) 1988 - 1992 Наклонная задняя часть 1389 75лс / 55кв
1.6 i (F68, M68) 1993 - 1995 Наклонная задняя часть 1598 71лс / 52кв
1.6 i (F68, M68) 1993 - 1995 Наклонная задняя часть 1598 75лс / 55кв
1.6 i Cat (F68, M68) 1988 - 1995 Наклонная задняя часть 1598 75лс / 55кв
1.6 S 1988 - 1993 Наклонная задняя часть 1598 82лс / 60кв
1.8 S (F68, M68) 1988 - 1989 Наклонная задняя часть 1796 88лс / 65кв
1.8 i (F68, M68) 1988 - 1990 Наклонная задняя часть 1796 90лс / 66кв
1.8 i Cat (F68, M68) 1990 - 1995 Наклонная задняя часть 1796 90лс / 66кв
2.0 (F68, M68) 1988 - 1989 Наклонная задняя часть 1998 100лс / 74кв
2.0 i (F68, M68) 1988 - 1990 Наклонная задняя часть 1998 115лс / 85кв
2.0 i Cat (F68, M68) 1988 - 1995 Наклонная задняя часть 1998 116лс / 85кв
2.0 i GT (F68, M68) 1988 - 1995 Наклонная задняя часть 1998 129лс / 95кв
2.0 i 16V (F68, M68) 1992 - 1995 Наклонная задняя часть 1998 136лс / 100кв
2.0 i 16V (F68, M68) 1989 - 1990 Наклонная задняя часть 1998 150лс / 110кв
2.0 i 16V Cat (F68, M68) 1990 - 1995 Наклонная задняя часть 1998 150лс / 110кв
2.5 V6 (F68, M68) 1993 - 1995 Наклонная задняя часть 2498 170лс / 125кв
1.7 D (F68, M68) 1988 - 1992 Наклонная задняя часть 1699 57лс / 42кв
1.7 D (F68, M68) 1992 - 1995 Наклонная задняя часть 1699 60лс / 44кв
1.7 TD (F68, M68) 1990 - 1995 Наклонная задняя часть 1686 82лс / 60кв
VECTRA A (J89)
VECTRA A (J89)
1988 - 1995
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.4 S (F19, M19) 1988 - 1992 седан 1389 75лс / 55кв
1.6 i (F19, M19) 1993 - 1995 седан 1598 71лс / 52кв
1.6 i (F19, M19) 1988 - 1995 седан 1598 75лс / 55кв
1.6 i (F19, M19) 1993 - 1995 седан 1598 75лс / 55кв
1.6 (F19, M19) 1988 - 1993 седан 1598 82лс / 60кв
1.8 S (F19, M19) 1988 - 1989 седан 1796 88лс / 65кв
1.8 S 4x4 (F19, M19) 1989 - 1989 седан 1796 88лс / 65кв
1.8 S (F19, M19) 1989 - 1990 седан 1796 90лс / 66кв
1.8 i Cat (F19, M19) 1990 - 1995 седан 1796 90лс / 66кв
2.0 (F19, M19) 1988 - 1989 седан 1998 100лс / 74кв
2.0 i (F19, M19) 1988 - 1990 седан 1998 115лс / 85кв
2.0 i Cat (F19, M19) 1988 - 1995 седан 1998 116лс / 85кв
2.0 i 4x4 (F19, M19) 1989 - 1990 седан 1998 115лс / 85кв
2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) 1989 - 1995 седан 1998 116лс / 85кв
2.0 i (F19, M19) 1988 - 1992 седан 1998 129лс / 95кв
2.0 i 4x4 (F19, M19) 1989 - 1992 седан 1998 129лс / 95кв
2.0 i 16V (F19, M19) 1992 - 1995 седан 1998 136лс / 100кв
2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) 1994 - 1995 седан 1998 136лс / 100кв
2000/GT 16V (F19, M19) 1989 - 1994 седан 1998 150лс / 110кв
2000/GT 16V Cat (F19, M19) 1990 - 1995 седан 1998 150лс / 110кв
2000 16V 4x4 (F19, M19) 1989 - 1990 седан 1998 150лс / 110кв
2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) 1990 - 1995 седан 1998 150лс / 110кв
2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) 1994 - 1995 седан 1998 204лс / 150кв
2.5 V6 (F19, M19) 1993 - 1995 седан 2498 170лс / 125кв
1.7 D (F19, M19) 1988 - 1992 седан 1699 57лс / 42кв
1.7 D (F19, M19) 1992 - 1995 седан 1699 60лс / 44кв
1.7 TD (F19, M19) 1990 - 1995 седан 1686 82лс / 60кв