Войти
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 65 AMG Black Series (230.479) | 2008 - 2012 | Кабриолет | 5980 | 670лс / 493кв | 
| 65 AMG (230.479) | 2004 - 2012 | Кабриолет | 5980 | 612лс / 450кв | 
| 63 AMG (230.470) | 2008 - 2012 | Кабриолет | 6208 | 525лс / 386кв | 
| 600 (230.477) | 2006 - 2012 | Кабриолет | 5513 | 517лс / 380кв | 
| 600 (230.476) | 2003 - 2012 | Кабриолет | 5513 | 500лс / 368кв | 
| 55 AMG (230.472) | 2006 - 2012 | Кабриолет | 5439 | 517лс / 380кв | 
| 55 AMG Kompressor (230.474) | 2002 - 2012 | Кабриолет | 5439 | 500лс / 368кв | 
| 500 (230.471) | 2006 - 2012 | Кабриолет | 5461 | 388лс / 285кв | 
| 500 (230.475) | 2001 - 2012 | Кабриолет | 4966 | 306лс / 225кв | 
| 350 (230.458) | 2008 - 2012 | Кабриолет | 3498 | 316лс / 232кв | 
| 350 (230.456) | 2006 - 2012 | Кабриолет | 3498 | 272лс / 200кв | 
| 350 (230.467) | 2003 - 2012 | Кабриолет | 3724 | 245лс / 180кв | 
| 300 (230.454) | 2009 - 2012 | Кабриолет | 2996 | 231лс / 170кв | 
| 280 (230.454) | 2008 - 2012 | Кабриолет | 2996 | 231лс / 170кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| G 400 CDI (463.309) | 2000 - наст. время | Вездеход открытый | 3996 | 250лс / 184кв | 
| G 350 CDI | 2011 - наст. время | Вездеход открытый | 2987 | 211лс / 155кв | 
| G 320 CDI (463.303) | 2006 - наст. время | Вездеход открытый | 2987 | 224лс / 165кв | 
| G 500 (463.202) | 2009 - наст. время | Вездеход открытый | 5461 | 388лс / 285кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| G 400 CDI (463.332, 463.333) | 2000 - 2006 | вездеход закрытый | 3996 | 250лс / 184кв | 
| G 350 CDI | 2011 - наст. время | вездеход закрытый | 2987 | 211лс / 155кв | 
| G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 2006 - наст. время | вездеход закрытый | 2987 | 224лс / 165кв | 
| G 270 CDI (463.322, 463.323) | 2001 - 2003 | вездеход закрытый | 2685 | 156лс / 115кв | 
| G 65 AMG | 2012 - наст. время | вездеход закрытый | 5980 | 612лс / 450кв | 
| G 63 AMG (463.273) | 2012 - наст. время | вездеход закрытый | 5461 | 544лс / 400кв | 
| G 55 AMG (463.270, 463.271) | 2008 - наст. время | вездеход закрытый | 5439 | 507лс / 373кв | 
| G 55 AMG (463.270, 463.271) | 2006 - 2012 | вездеход закрытый | 5439 | 500лс / 368кв | 
| G 55 AMG (463.270, 463.271) | 2004 - наст. время | вездеход закрытый | 5439 | 476лс / 350кв | 
| G 55 AMG (463.243, 463.246) | 1999 - наст. время | вездеход закрытый | 5439 | 354лс / 260кв | 
| G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... | 1998 - наст. время | вездеход закрытый | 4966 | 296лс / 218кв | 
| G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | 1997 - 2004 | вездеход закрытый | 3199 | 215лс / 158кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| CLK 320 CDI (209.420) | 2005 - 2010 | Кабриолет | 2987 | 224лс / 165кв | 
| CLK 63 AMG (209.477) | 2006 - 2010 | Кабриолет | 6208 | 481лс / 354кв | 
| CLK AMG DTM (209.4_) | 2004 - 2005 | Кабриолет | 5439 | 582лс / 428кв | 
| CLK 55 AMG (209.476) | 2002 - 2010 | Кабриолет | 5439 | 367лс / 270кв | 
| CLK 500 (209.472) | 2006 - 2010 | Кабриолет | 5461 | 388лс / 285кв | 
| CLK 500 (209.475) | 2003 - 2010 | Кабриолет | 4966 | 306лс / 225кв | 
| CLK 350 (209.456) | 2005 - 2010 | Кабриолет | 3498 | 272лс / 200кв | 
| CLK 320 (209.465) | 2003 - 2010 | Кабриолет | 3199 | 218лс / 160кв | 
| CLK 280 (209.454) | 2005 - 2010 | Кабриолет | 2996 | 231лс / 170кв | 
| CLK 240 (209.461) | 2003 - 2010 | Кабриолет | 2597 | 170лс / 125кв | 
| CLK 200 CGI (209.343) | 2003 - 2010 | Кабриолет | 1796 | 170лс / 125кв | 
| CLK 200 Kompressor (209.441) | 2006 - 2010 | Кабриолет | 1796 | 184лс / 135кв | 
| CLK 200 Kompressor (209.442) | 2003 - 2010 | Кабриолет | 1796 | 163лс / 120кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 320 CDI (209.320) | 2005 - 2009 | купе | 2987 | 224лс / 165кв | 
| 270 CDI (209.316) | 2002 - 2009 | купе | 2685 | 170лс / 125кв | 
| 220 CDI (209.308) | 2005 - 2009 | купе | 2148 | 150лс / 110кв | 
| 220 CDI (209.308) | 2005 - 2009 | купе | 2148 | 136лс / 100кв | 
| 63 AMG (209.377) | 2007 - 2009 | купе | 6208 | 507лс / 373кв | 
| 63 AMG (209.377) | 2006 - 2009 | купе | 6208 | 481лс / 354кв | 
| DTM AMG (209.3_) | 2004 - 2005 | купе | 5439 | 582лс / 428кв | 
| 55 AMG (209.376) | 2002 - 2009 | купе | 5439 | 367лс / 270кв | 
| 500 (209.372) | 2006 - 2009 | купе | 5461 | 388лс / 285кв | 
| 500 (209.375) | 2002 - 2009 | купе | 4966 | 306лс / 225кв | 
| 350 (209.356) | 2005 - 2009 | купе | 3498 | 272лс / 200кв | 
| 320 (209.365) | 2002 - 2009 | купе | 3199 | 218лс / 160кв | 
| 280 (209.354) | 2005 - 2009 | купе | 2996 | 231лс / 170кв | 
| 240 (209.361) | 2002 - 2009 | купе | 2597 | 170лс / 125кв | 
| 200 CGI (209.343) | 2003 - 2009 | купе | 1796 | 170лс / 125кв | 
| 200 Kompressor (209.341) | 2006 - 2009 | купе | 1796 | 184лс / 135кв | 
| 200 Kompressor (209.342) | 2002 - 2009 | купе | 1796 | 163лс / 120кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| CLC 220 CDI (203.708) | 2008 - 2011 | купе | 2148 | 150лс / 110кв | 
| CLC 200 CDI (203.707) | 2008 - 2011 | купе | 2148 | 122лс / 90кв | 
| CLC 350 (203.756) | 2008 - 2011 | купе | 3498 | 272лс / 200кв | 
| CLC 230 (203.752) | 2008 - 2011 | купе | 2496 | 204лс / 150кв | 
| CLC 200 Kompressor (203.741) | 2008 - 2011 | купе | 1796 | 184лс / 135кв | 
| CLC 180 Kompressor (203.746) | 2008 - 2011 | купе | 1796 | 143лс / 105кв | 
| CLC 160 (203.731) | 2009 - 2011 | купе | 1597 | 129лс / 95кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| C 30 CDI AMG (203.718) | 2002 - 2008 | купе | 2950 | 231лс / 170кв | 
| C 220 CDI (203.708) | 2004 - 2008 | купе | 2148 | 150лс / 110кв | 
| C 220 CDI (203.706) | 2001 - 2004 | купе | 2148 | 143лс / 105кв | 
| C 200 CDI (203.707) | 2003 - 2008 | купе | 2148 | 122лс / 90кв | 
| C 350 (203.756) | 2005 - 2008 | купе | 3498 | 272лс / 200кв | 
| C 320 (203.764) | 2002 - 2008 | купе | 3199 | 218лс / 160кв | 
| C 230 Kompressor (203.747) | 2001 - 2002 | купе | 2295 | 197лс / 145кв | 
| C 230 Kompressor (203.740) | 2002 - 2008 | купе | 1796 | 192лс / 141кв | 
| C 230 (203.752) | 2005 - 2008 | купе | 2496 | 204лс / 150кв | 
| C 200 CGI Kompressor (203.743) | 2003 - 2008 | купе | 1796 | 170лс / 125кв | 
| C 200 Kompressor (203.745) | 2001 - 2002 | купе | 1998 | 163лс / 120кв | 
| C 200 Kompressor (203.742) | 2002 - 2008 | купе | 1796 | 163лс / 120кв | 
| C 180 (203.735) | 2001 - 2002 | купе | 1998 | 129лс / 95кв | 
| C 180 Kompressor (203.746) | 2002 - 2008 | купе | 1796 | 143лс / 105кв | 
| C 160 Kompressor (203.730) | 2002 - 2008 | купе | 1796 | 122лс / 90кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| C 30 CDI AMG (203.218) | 2003 - 2007 | универсал | 2950 | 231лс / 170кв | 
| C 320 CDI (203.220) | 2005 - 2007 | универсал | 2987 | 224лс / 165кв | 
| C 270 CDI (203.216) | 2001 - 2007 | универсал | 2685 | 170лс / 125кв | 
| C 220 CDI (203.208) | 2004 - 2007 | универсал | 2148 | 150лс / 110кв | 
| C 220 CDI (203.206) | 2001 - 2007 | универсал | 2148 | 143лс / 105кв | 
| C 220 CDI (203.208) | 2006 - 2007 | универсал | 2149 | 136лс / 100кв | 
| C 200 CDI (203.207) | 2003 - 2007 | универсал | 2148 | 122лс / 90кв | 
| C 200 CDI (203.204) | 2001 - 2007 | универсал | 2148 | 116лс / 85кв | 
| C 200 CDI (203.204, 203.207) | 2001 - 2007 | универсал | 2148 | 102лс / 75кв | 
| C 55 AMG (203.276) | 2004 - 2007 | универсал | 5439 | 367лс / 270кв | 
| C 32 AMG Kompressor (203.265) | 2001 - 2007 | универсал | 3199 | 354лс / 260кв | 
| C 350 4-matic (203.287) | 2005 - 2007 | универсал | 3498 | 272лс / 200кв | 
| C 350 (203.256) | 2005 - 2007 | универсал | 3498 | 272лс / 200кв | 
| C 320 4-matic (203.284) | 2002 - 2007 | универсал | 3199 | 218лс / 160кв | 
| C 320 (203.264) | 2001 - 2007 | универсал | 3199 | 218лс / 160кв | 
| C 280 4-matic (203.292) | 2005 - 2007 | универсал | 2996 | 231лс / 170кв | 
| C 280 (203.254) | 2005 - 2007 | универсал | 2996 | 231лс / 170кв | 
| C 240 4-matic (203.281) | 2002 - 2007 | универсал | 2597 | 170лс / 125кв | 

