Войти
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TTiD XWD | 2010 - 2012 | седан | 1956 | 190лс / 140кв | 
| 2.0 TTiD | 2010 - 2012 | седан | 1956 | 190лс / 140кв | 
| 2.0 TiD | 2010 - 2012 | седан | 1956 | 160лс / 118кв | 
| 2.8 Turbo V6 XWD | 2010 - 2012 | седан | 2792 | 301лс / 221кв | 
| 2.0 t BioPower XWD | 2010 - 2012 | седан | 1998 | 220лс / 162кв | 
| 2.0 t BioPower | 2010 - 2012 | седан | 1998 | 220лс / 162кв | 
| 2.0 Turbo XWD | 2010 - 2012 | седан | 1998 | 220лс / 162кв | 
| 2.0 Turbo | 2010 - 2012 | седан | 1998 | 220лс / 162кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI VAN (M75) | 2008 - 2015 | Автофургон / микроавтобус | 1686 | 125лс / 92кв | 
| 1.7 CDTI VAN (M75) | 2008 - 2015 | Автофургон / микроавтобус | 1686 | 110лс / 81кв | 
| 1.8 VAN (M75) | 2005 - 2015 | Автофургон / микроавтобус | 1796 | 140лс / 103кв | 
| 1.6 CNG Turbo VAN (M75) | 2009 - 2015 | Автофургон / микроавтобус | 1598 | 150лс / 110кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 CDTI (F35) | 2005 - 2008 | универсал | 2958 | 184лс / 135кв | 
| 3.0 V6 CDTI (F35) | 2003 - 2005 | универсал | 2958 | 177лс / 130кв | 
| 2.2 DTI (F35) | 2003 - 2005 | универсал | 2172 | 125лс / 92кв | 
| 2.0 DTI (F35) | 2003 - 2005 | универсал | 1995 | 100лс / 74кв | 
| 1.9 CDTI (F35) | 2004 - 2008 | универсал | 1910 | 150лс / 110кв | 
| 1.9 CDTI (F35) | 2004 - 2009 | универсал | 1910 | 120лс / 88кв | 
| 1.9 CDTI (F35) | 2005 - 2008 | универсал | 1910 | 100лс / 74кв | 
| 3.2 V6 (F35) | 2003 - 2005 | универсал | 3175 | 211лс / 155кв | 
| 2.8 V6 Turbo (F35) | 2006 - 2008 | универсал | 2792 | 280лс / 206кв | 
| 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005 - 2008 | универсал | 2792 | 255лс / 188кв | 
| 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005 - 2008 | универсал | 2792 | 250лс / 184кв | 
| 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005 - 2008 | универсал | 2792 | 230лс / 169кв | 
| 2.2 direct (F35) | 2003 - 2008 | универсал | 2198 | 155лс / 114кв | 
| 2.0 Turbo (F35) | 2003 - 2008 | универсал | 1998 | 175лс / 129кв | 
| 1.8 (F35) | 2005 - 2008 | универсал | 1796 | 140лс / 103кв | 
| 1.8 (F35) | 2003 - 2006 | универсал | 1796 | 122лс / 90кв | 
| 1.6 (F35) | 2005 - 2008 | универсал | 1598 | 105лс / 77кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 3.0 CDTi (F69) | 2005 - 2008 | седан | 2958 | 184лс / 135кв | 
| 3.0 CDTI (F69) | 2003 - 2005 | седан | 2958 | 177лс / 130кв | 
| 2.2 DTI 16V (F69) | 2002 - 2004 | седан | 2172 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 DTI 16V (F69) | 2002 - 2004 | седан | 2172 | 117лс / 86кв | 
| 2.0 DTI 16V (F69) | 2002 - 2006 | седан | 1995 | 101лс / 74кв | 
| 1.9 CDTI (F69) | 2004 - 2008 | седан | 1910 | 150лс / 110кв | 
| 1.9 CDTI (F69) | 2004 - 2009 | седан | 1910 | 120лс / 88кв | 
| 1.9 CDTI (F69) | 2005 - 2008 | седан | 1910 | 100лс / 74кв | 
| 3.2 V6 (F69) | 2002 - 2006 | седан | 3175 | 211лс / 155кв | 
| 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005 - 2006 | седан | 2792 | 255лс / 188кв | 
| 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005 - 2008 | седан | 2792 | 250лс / 184кв | 
| 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005 - 2006 | седан | 2792 | 230лс / 169кв | 
| 2.2 DGi (F69) | 2003 - 2008 | седан | 2198 | 155лс / 114кв | 
| 2.2 16V (F69) | 2002 - 2008 | седан | 2198 | 147лс / 108кв | 
| 2.0 16V Turbo (F69) | 2003 - 2008 | седан | 1998 | 175лс / 129кв | 
| 1.8 16V | 2002 - 2008 | седан | 1796 | 122лс / 90кв | 
| 1.8 (F69) | 2005 - 2008 | седан | 1796 | 140лс / 103кв | 
| 1.8 (F69) | 2002 - 2008 | седан | 1796 | 110лс / 81кв | 
| 1.6 (F69) | 2005 - 2008 | седан | 1598 | 105лс / 77кв | 
| 1.6 16V (F69) | 2004 - 2005 | седан | 1598 | 100лс / 74кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 3.0 CDTi (F68) | 2005 - 2008 | Наклонная задняя часть | 2958 | 184лс / 135кв | 
| 3.0 CDTI (F68) | 2003 - 2005 | Наклонная задняя часть | 2958 | 177лс / 130кв | 
| 2.2 DTI 16V (F68) | 2002 - 2006 | Наклонная задняя часть | 2172 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 DTI 16V (F68) | 2002 - 2008 | Наклонная задняя часть | 2172 | 117лс / 86кв | 
| 2.0 DTI 16V (F68) | 2002 - 2005 | Наклонная задняя часть | 1995 | 101лс / 74кв | 
| 1.9 CDTI (F68) | 2004 - 2008 | Наклонная задняя часть | 1910 | 150лс / 110кв | 
| 1.9 CDTI (F68) | 2004 - 2009 | Наклонная задняя часть | 1910 | 120лс / 88кв | 
| 1.9 CDTI (F68) | 2005 - 2008 | Наклонная задняя часть | 1910 | 100лс / 74кв | 
| 3.2 V6 (F68) | 2002 - 2006 | Наклонная задняя часть | 3175 | 211лс / 155кв | 
| 2.8 V6 Turbo (F68) | 2006 - 2008 | Наклонная задняя часть | 2792 | 280лс / 206кв | 
| 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005 - 2008 | Наклонная задняя часть | 2792 | 255лс / 188кв | 
| 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005 - 2008 | Наклонная задняя часть | 2792 | 250лс / 184кв | 
| 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005 - 2008 | Наклонная задняя часть | 2792 | 230лс / 169кв | 
| 2.2 DGi (F68) | 2003 - 2008 | Наклонная задняя часть | 2198 | 155лс / 114кв | 
| 2.2 16V (F68) | 2002 - 2008 | Наклонная задняя часть | 2198 | 147лс / 108кв | 
| 2.0 16V Turbo (F68) | 2003 - 2008 | Наклонная задняя часть | 1998 | 175лс / 129кв | 
| 1.8 (F68) | 2005 - 2008 | Наклонная задняя часть | 1796 | 140лс / 103кв | 
| 1.8 16V (F68) | 2002 - 2008 | Наклонная задняя часть | 1796 | 122лс / 90кв | 
| 1.8 16V (F68) | 2002 - 2006 | Наклонная задняя часть | 1796 | 110лс / 81кв | 
| 1.6 (F68) | 2006 - 2008 | Наклонная задняя часть | 1598 | 105лс / 77кв | 
| 1.6 (F68) | 2005 - 2008 | Наклонная задняя часть | 1598 | 100лс / 74кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 CDTI (F48) | 2005 - 2008 | Наклонная задняя часть | 2958 | 184лс / 135кв | 
| 3.0 V6 CDTI (F48) | 2003 - 2005 | Наклонная задняя часть | 2958 | 177лс / 130кв | 
| 2.2 DTI (F48) | 2003 - 2004 | Наклонная задняя часть | 2172 | 125лс / 92кв | 
| 2.0 DTI (F48) | 2003 - 2004 | Наклонная задняя часть | 1995 | 100лс / 74кв | 
| 1.9 CDTI (F48) | 2004 - 2008 | Наклонная задняя часть | 1910 | 150лс / 110кв | 
| 1.9 CDTI (F48) | 2004 - 2008 | Наклонная задняя часть | 1910 | 120лс / 88кв | 
| 1.9 CDTI (F48) | 2005 - 2008 | Наклонная задняя часть | 1910 | 100лс / 74кв | 
| 3.2 V6 (F48) | 2003 - 2005 | Наклонная задняя часть | 3175 | 211лс / 155кв | 
| 2.8 V6 Turbo (F48) | 2006 - 2008 | Наклонная задняя часть | 2792 | 250лс / 184кв | 
| 2.8 V6 Turbo (F48) | 2005 - 2008 | Наклонная задняя часть | 2792 | 230лс / 169кв | 
| 2.2 direct (F48) | 2003 - 2008 | Наклонная задняя часть | 2198 | 155лс / 114кв | 
| 2.0 Turbo (F48) | 2003 - 2008 | Наклонная задняя часть | 1998 | 175лс / 129кв | 
| 1.8 (F48) | 2003 - 2005 | Наклонная задняя часть | 1796 | 122лс / 90кв | 
| 1.8 (F48) | 2005 - 2008 | Наклонная задняя часть | 1796 | 140лс / 103кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI 4x4 (_76) | 2012 - наст. время | SUV | 1686 | 131лс / 96кв | 
| 1.7 CDTI (_76) | 2012 - наст. время | SUV | 1686 | 131лс / 96кв | 
| 1.6 CDTI 4x4 (_76) | 2015 - наст. время | SUV | 1598 | 136лс / 100кв | 
| 1.6 CDTI (_76) | 2015 - наст. время | SUV | 1598 | 136лс / 100кв | 
| 1.6 CDTI (_76) | 2015 - наст. время | SUV | 1598 | 110лс / 81кв | 
| 1.6 (_76) | 2012 - наст. время | SUV | 1598 | 116лс / 85кв | 
| 1.4 4x4 (_76) | 2016 - наст. время | SUV | 1399 | 152лс / 112кв | 
| 1.4 4x4 (_76) | 2012 - наст. время | SUV | 1364 | 140лс / 103кв | 
| 1.4 LPG (_76) | 2013 - наст. время | SUV | 1364 | 140лс / 103кв | 
| 1.4 (_76) | 2013 - наст. время | SUV | 1364 | 140лс / 103кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI (E75) | 2006 - 2010 | вэн | 1686 | 125лс / 92кв | 
| 1.7 CDTI (E75) | 2003 - 2010 | вэн | 1686 | 100лс / 74кв | 
| 1.7 DTI (E75) | 2003 - 2010 | вэн | 1686 | 75лс / 55кв | 
| 1.3 CDTI (E75) | 2003 - 2010 | вэн | 1248 | 75лс / 55кв | 
| 1.3 CDTI (E75) | 2005 - 2010 | вэн | 1248 | 69лс / 51кв | 
| 1.8 (E75) | 2003 - 2010 | вэн | 1796 | 125лс / 92кв | 

 
									