Войти
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 730 d xDrive | 2011 - 2015 | седан | 2993 | 211лс / 155кв | 
| 760 i, Li | 2009 - 2015 | седан | 5972 | 544лс / 400кв | 
| 750 i, Li xDrive | 2012 - 2015 | седан | 4395 | 449лс / 330кв | 
| 750 i, Li | 2012 - 2015 | седан | 4395 | 449лс / 330кв | 
| 750 i, Li xDrive | 2009 - 2012 | седан | 4395 | 408лс / 300кв | 
| 750 i, Li | 2008 - 2012 | седан | 4395 | 408лс / 300кв | 
| 740 i, Li | 2008 - 2012 | седан | 2979 | 326лс / 240кв | 
| 740 i, Li | 2012 - 2015 | седан | 2979 | 320лс / 235кв | 
| 730 i, Li | 2009 - 2015 | седан | 2996 | 258лс / 190кв | 
| ActiveHybrid 7 | 2012 - 2015 | седан | 2979 | 354лс / 260кв | 
| ActiveHybrid 7 | 2010 - 2012 | седан | 4395 | 465лс / 342кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| T6 AWD | 2008 - 2016 | универсал | 2953 | 286лс / 210кв | 
| T5 | 2013 - 2016 | универсал | 1969 | 245лс / 180кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 2.4 D5 AWD | 2005 - 2007 | универсал | 2401 | 185лс / 136кв | 
| 2.4 D5 XC AWD | 2002 - 2007 | универсал | 2401 | 163лс / 120кв | 
| 2.5 T XC AWD | 2002 - 2007 | универсал | 2521 | 209лс / 154кв | 
| 2.4 T XC AWD | 2000 - 2002 | универсал | 2435 | 200лс / 147кв | 
| 2.4 T XC AWD | 1997 - 2002 | универсал | 2435 | 193лс / 142кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| D5 AWD | 2011 - 2015 | универсал | 2400 | 215лс / 158кв | 
| D5 | 2011 - 2015 | универсал | 2400 | 215лс / 158кв | 
| D5 AWD | 2009 - 2011 | универсал | 2400 | 205лс / 151кв | 
| D5 | 2008 - 2011 | универсал | 2400 | 205лс / 151кв | 
| D5 AWD | 2007 - 2009 | универсал | 2401 | 185лс / 136кв | 
| D5 | 2007 - 2009 | универсал | 2400 | 185лс / 136кв | 
| D4 AWD | 2013 - 2016 | универсал | 2400 | 181лс / 133кв | 
| 2.4 D | 2009 - 2010 | универсал | 2400 | 175лс / 129кв | 
| D4 AWD | 2007 - 2015 | универсал | 2400 | 163лс / 120кв | 
| 2.4 D | 2007 - 2010 | универсал | 2400 | 163лс / 120кв | 
| 2.0 D | 2007 - 2015 | универсал | 1998 | 136лс / 100кв | 
| D3 | 2007 - 2015 | универсал | 1984 | 136лс / 100кв | 
| D4 | 2013 - 2016 | универсал | 1969 | 181лс / 133кв | 
| 1.6 D | 2009 - 2011 | универсал | 1560 | 109лс / 80кв | 
| 1.6 DRIVe / D2 | 2011 - 2015 | универсал | 1560 | 114лс / 84кв | 
| 3.2 AWD | 2010 - 2015 | универсал | 3192 | 243лс / 179кв | 
| 3.2 | 2010 - 2014 | универсал | 3192 | 243лс / 179кв | 
| 3.2 AWD | 2007 - 2010 | универсал | 3192 | 238лс / 175кв | 
| 3.2 | 2007 - 2010 | универсал | 3192 | 238лс / 175кв | 
| T6 AWD | 2010 - 2015 | универсал | 2953 | 305лс / 224кв | 
| T6 AWD | 2007 - 2010 | универсал | 2953 | 286лс / 210кв | 
| 2.5 T FlexiFuel | 2009 - 2011 | универсал | 2521 | 231лс / 170кв | 
| 2.5 T | 2009 - 2012 | универсал | 2521 | 231лс / 170кв | 
| 2.5 T FlexiFuel | 2008 - 2009 | универсал | 2521 | 200лс / 147кв | 
| 2.5 T | 2007 - 2009 | универсал | 2521 | 200лс / 147кв | 
| T5 | 2010 - 2014 | универсал | 1999 | 241лс / 177кв | 
| 2.0 T | 2009 - 2011 | универсал | 1999 | 203лс / 149кв | 
| 2.0 FlexiFuel | 2008 - 2011 | универсал | 1999 | 146лс / 107кв | 
| 2.0 | 2007 - 2011 | универсал | 1999 | 145лс / 107кв | 
| T5 | 2013 - 2016 | универсал | 1969 | 245лс / 180кв | 
| 2.0 GDI | 2012 - 2015 | универсал | 1984 | 214лс / 157кв | 
| 1.6 T4F | 2011 - 2015 | универсал | 1596 | 180лс / 132кв | 
| T4 | 2010 - 2015 | универсал | 1596 | 180лс / 132кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI | 1999 - 2007 | универсал | 2460 | 140лс / 103кв | 
| 2.4 D5 AWD | 2005 - 2007 | универсал | 2401 | 185лс / 136кв | 
| 2.4 D5 | 2005 - 2008 | универсал | 2401 | 185лс / 136кв | 
| 2.4 D5 AWD | 2002 - 2007 | универсал | 2401 | 163лс / 120кв | 
| 2.4 D5 | 2001 - 2008 | универсал | 2401 | 163лс / 120кв | 
| 2.4 D | 2001 - 2007 | универсал | 2401 | 131лс / 96кв | 
| 2.4 D | 2005 - 2008 | универсал | 2400 | 126лс / 93кв | 
| R 2,5 T AWD | 2003 - 2007 | универсал | 2521 | 300лс / 221кв | 
| 2.5 T AWD | 2002 - 2007 | универсал | 2521 | 209лс / 154кв | 
| 2.5 T | 2001 - 2007 | универсал | 2521 | 209лс / 154кв | 
| 2.4 T AWD | 2001 - 2002 | универсал | 2435 | 200лс / 147кв | 
| 2.4 T | 1999 - 2003 | универсал | 2435 | 200лс / 147кв | 
| 2.4 | 2000 - 2007 | универсал | 2435 | 170лс / 125кв | 
| 2.4 Bifuel (LPG) | 2001 - 2007 | универсал | 2435 | 140лс / 103кв | 
| 2.4 Bifuel (CNG) | 2001 - 2007 | универсал | 2435 | 140лс / 103кв | 
| 2.4 | 2000 - 2007 | универсал | 2435 | 140лс / 103кв | 
| 2.4 T5 | 2004 - 2007 | универсал | 2401 | 260лс / 191кв | 
| 2.3 T5 | 1999 - 2004 | универсал | 2319 | 250лс / 184кв | 
| 2.0 T | 1999 - 2007 | универсал | 1984 | 180лс / 132кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI | 1995 - 2000 | универсал | 2460 | 140лс / 103кв | 
| 2.4 Turbo AWD | 1999 - 2000 | универсал | 2435 | 265лс / 195кв | 
| 2.4 Turbo AWD | 1996 - 2000 | универсал | 2435 | 193лс / 142кв | 
| 2.4 Turbo | 1996 - 2000 | универсал | 2435 | 193лс / 142кв | 
| 2.4 | 1995 - 2000 | универсал | 2435 | 170лс / 125кв | 
| 2.4 | 1995 - 2000 | универсал | 2435 | 144лс / 106кв | 
| 2.4 Bifuel | 1999 - 2000 | универсал | 2435 | 140лс / 103кв | 
| 2.4 | 1999 - 2000 | универсал | 2435 | 140лс / 103кв | 
| 2.3 T AWD | 1997 - 2000 | универсал | 2319 | 250лс / 184кв | 
| 2.3 Turbo | 1995 - 2000 | универсал | 2319 | 250лс / 184кв | 
| 2.3 T-5 AWD | 1997 - 2000 | универсал | 2319 | 239лс / 176кв | 
| 2.3 T-5 | 1996 - 2000 | универсал | 2319 | 239лс / 176кв | 
| 2.0 Turbo AWD | 1996 - 2000 | универсал | 1984 | 226лс / 166кв | 
| 2.0 Turbo | 1996 - 2000 | универсал | 1984 | 226лс / 166кв | 
| 2.0 Turbo | 1995 - 2000 | универсал | 1984 | 211лс / 155кв | 
| 2.0 | 1996 - 2000 | универсал | 1984 | 180лс / 132кв | 
| 2.0 | 1997 - 2000 | универсал | 1984 | 163лс / 120кв | 
| 2.0 | 1995 - 2000 | универсал | 1984 | 143лс / 105кв | 
| 2.0 | 1995 - 2000 | универсал | 1984 | 126лс / 93кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| D5 AWD | 2014 - 2015 | универсал | 2400 | 230лс / 169кв | 
| 2.4 Hybrid D6 AWD | 2012 - 2015 | универсал | 2400 | 215лс / 158кв | 
| 2.4 D5 AWD | 2011 - 2015 | универсал | 2400 | 215лс / 158кв | 
| 2.4 D5 | 2011 - 2015 | универсал | 2400 | 215лс / 158кв | 
| D5 AWD | 2010 - 2011 | универсал | 2400 | 205лс / 151кв | 
| D5 | 2014 - 2015 | универсал | 2400 | 230лс / 169кв | 
| D5 | 2010 - 2011 | универсал | 2400 | 205лс / 151кв | 
| D4 AWD | 2013 - 2015 | универсал | 2400 | 181лс / 133кв | 
| D4 AWD | 2012 - 2015 | универсал | 2400 | 163лс / 120кв | 
| D3 / D4 | 2010 - 2014 | универсал | 1984 | 163лс / 120кв | 
| D3 | 2012 - 2015 | универсал | 1984 | 136лс / 100кв | 

 
									