Войти
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| D5 AWD | 2015 - 2016 | универсал | 2400 | 220лс / 162кв | 
| D5 AWD | 2011 - 2015 | универсал | 2400 | 215лс / 158кв | 
| D5 AWD | 2009 - 2011 | универсал | 2400 | 205лс / 151кв | 
| D5 AWD | 2007 - 2009 | универсал | 2400 | 185лс / 136кв | 
| D4 AWD | 2013 - 2016 | универсал | 2400 | 181лс / 133кв | 
| 2.4 D | 2009 - 2010 | универсал | 2400 | 175лс / 129кв | 
| 2.4 D / D4 AWD | 2007 - 2016 | универсал | 2400 | 163лс / 120кв | 
| D3 | 2010 - 2015 | универсал | 1984 | 163лс / 120кв | 
| D4 | 2013 - 2016 | универсал | 1969 | 181лс / 133кв | 
| 3.2 AWD | 2010 - 2014 | универсал | 3192 | 243лс / 179кв | 
| 3.2 AWD | 2007 - 2011 | универсал | 3192 | 238лс / 175кв | 
| T6 AWD | 2010 - 2015 | универсал | 2953 | 304лс / 224кв | 
| T6 AWD | 2008 - 2016 | универсал | 2953 | 286лс / 210кв | 
| T5 | 2013 - 2016 | универсал | 1969 | 245лс / 180кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| D5 AWD | 2011 - 2015 | универсал | 2400 | 215лс / 158кв | 
| D5 | 2011 - 2015 | универсал | 2400 | 215лс / 158кв | 
| D5 AWD | 2009 - 2011 | универсал | 2400 | 205лс / 151кв | 
| D5 | 2008 - 2011 | универсал | 2400 | 205лс / 151кв | 
| D5 AWD | 2007 - 2009 | универсал | 2401 | 185лс / 136кв | 
| D5 | 2007 - 2009 | универсал | 2400 | 185лс / 136кв | 
| D4 AWD | 2013 - 2016 | универсал | 2400 | 181лс / 133кв | 
| 2.4 D | 2009 - 2010 | универсал | 2400 | 175лс / 129кв | 
| D4 AWD | 2007 - 2015 | универсал | 2400 | 163лс / 120кв | 
| 2.4 D | 2007 - 2010 | универсал | 2400 | 163лс / 120кв | 
| 2.0 D | 2007 - 2015 | универсал | 1998 | 136лс / 100кв | 
| D3 | 2015 - 2016 | универсал | 1969 | 150лс / 110кв | 
| D3 | 2007 - 2015 | универсал | 1984 | 136лс / 100кв | 
| D4 | 2013 - 2016 | универсал | 1969 | 181лс / 133кв | 
| D2 | 2015 - 2016 | универсал | 1969 | 120лс / 88кв | 
| 1.6 D | 2009 - 2011 | универсал | 1560 | 109лс / 80кв | 
| 1.6 DRIVe / D2 | 2011 - 2015 | универсал | 1560 | 114лс / 84кв | 
| 3.2 AWD | 2010 - 2015 | универсал | 3192 | 243лс / 179кв | 
| 3.2 | 2010 - 2014 | универсал | 3192 | 243лс / 179кв | 
| 3.2 AWD | 2007 - 2010 | универсал | 3192 | 238лс / 175кв | 
| 3.2 | 2007 - 2010 | универсал | 3192 | 238лс / 175кв | 
| T6 AWD | 2010 - 2015 | универсал | 2953 | 305лс / 224кв | 
| T6 AWD | 2007 - 2010 | универсал | 2953 | 286лс / 210кв | 
| 2.5 T FlexiFuel | 2009 - 2011 | универсал | 2521 | 231лс / 170кв | 
| 2.5 T | 2009 - 2012 | универсал | 2521 | 231лс / 170кв | 
| 2.5 T FlexiFuel | 2008 - 2009 | универсал | 2521 | 200лс / 147кв | 
| 2.5 T | 2007 - 2009 | универсал | 2521 | 200лс / 147кв | 
| T5 | 2010 - 2014 | универсал | 1999 | 241лс / 177кв | 
| 2.0 T | 2009 - 2011 | универсал | 1999 | 203лс / 149кв | 
| 2.0 FlexiFuel | 2008 - 2011 | универсал | 1999 | 146лс / 107кв | 
| 2.0 | 2007 - 2011 | универсал | 1999 | 145лс / 107кв | 
| T5 | 2013 - 2016 | универсал | 1969 | 245лс / 180кв | 
| T4 | 2015 - 2016 | универсал | 1969 | 190лс / 140кв | 
| 1.6 T4F | 2011 - 2015 | универсал | 1596 | 180лс / 132кв | 
| T4 | 2010 - 2015 | универсал | 1596 | 180лс / 132кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| D5 AWD | 2014 - 2015 | универсал | 2400 | 230лс / 169кв | 
| 2.4 D5 Hybrid AWD | 2015 - 2018 | универсал | 2400 | 163лс / 120кв | 
| D6 Hybrid AWD | 2015 - 2018 | универсал | 2400 | 220лс / 162кв | 
| 2.4 Hybrid D6 AWD | 2012 - 2015 | универсал | 2400 | 215лс / 158кв | 
| 2.4 D5 AWD | 2011 - 2015 | универсал | 2400 | 215лс / 158кв | 
| 2.4 D5 | 2011 - 2015 | универсал | 2400 | 215лс / 158кв | 
| D5 AWD | 2010 - 2011 | универсал | 2400 | 205лс / 151кв | 
| D5 | 2014 - 2015 | универсал | 2400 | 230лс / 169кв | 
| D5 | 2010 - 2011 | универсал | 2400 | 205лс / 151кв | 
| D4 AWD | 2015 - 2018 | универсал | 2400 | 190лс / 140кв | 
| D4 AWD | 2013 - 2015 | универсал | 2400 | 181лс / 133кв | 
| D4 AWD | 2012 - 2015 | универсал | 2400 | 163лс / 120кв | 
| D3 / D4 | 2010 - 2014 | универсал | 1984 | 163лс / 120кв | 
| D3 | 2012 - 2015 | универсал | 1984 | 136лс / 100кв | 
| D5 | 2015 - 2018 | универсал | 1969 | 224лс / 165кв | 
| 2.0 D4 | 2015 - 2018 | универсал | 1969 | 190лс / 140кв | 
| D4 | 2013 - 2015 | универсал | 1969 | 181лс / 133кв | 
| 2.0 D2 | 2015 - 2018 | универсал | 1969 | 120лс / 88кв | 
| 1.6 DRIVe | 2011 - 2015 | универсал | 1560 | 114лс / 84кв | 
| T6 AWD | 2014 - 2015 | универсал | 2953 | 329лс / 242кв | 
| T6 AWD | 2010 - 2015 | универсал | 2953 | 305лс / 224кв | 
| T5 | 2010 - 2014 | универсал | 1999 | 241лс / 177кв | 
| 2.0 T | 2010 - 2012 | универсал | 1999 | 203лс / 149кв | 
| T5 | 2013 - 2018 | универсал | 1984 | 214лс / 157кв | 
| 2.0 Polestar AWD | 2015 - 2018 | универсал | 1969 | 367лс / 270кв | 
| T6 AWD | 2013 - 2018 | универсал | 1969 | 306лс / 225кв | 
| T6 | 2013 - 2018 | универсал | 1969 | 306лс / 225кв | 
| T5 | 2013 - 2018 | универсал | 1969 | 245лс / 180кв | 
| 2.0 T4 | 2015 - 2018 | универсал | 1969 | 190лс / 140кв | 
| T4F | 2011 - 2015 | универсал | 1596 | 180лс / 132кв | 
| T4 | 2010 - 2015 | универсал | 1596 | 180лс / 132кв | 
| T3 | 2015 - 2018 | универсал | 1969 | 152лс / 112кв | 
| T3 | 2010 - 2015 | универсал | 1596 | 150лс / 110кв | 
| T3 | 2015 - 2018 | универсал | 1498 | 152лс / 112кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| D5 AWD | 2011 - 2015 | седан | 2400 | 215лс / 158кв | 
| D5 | 2011 - 2015 | седан | 2400 | 215лс / 158кв | 
| D5 AWD | 2010 - 2011 | седан | 2400 | 205лс / 151кв | 
| D5 | 2010 - 2011 | седан | 2400 | 205лс / 151кв | 
| D5 AWD | 2007 - 2009 | седан | 2400 | 185лс / 136кв | 
| D5 | 2006 - 2009 | седан | 2400 | 185лс / 136кв | 
| 2.4 D | 2010 - 2011 | седан | 2400 | 175лс / 129кв | 
| 2.4 D | 2006 - 2011 | седан | 2400 | 163лс / 120кв | 
| 2.0 TDi | 2008 - 2011 | седан | 1998 | 136лс / 100кв | 
| D3 / D4 | 2010 - 2016 | седан | 1984 | 163лс / 120кв | 
| D4 | 2013 - 2016 | седан | 1969 | 181лс / 133кв | 
| 1.6 DRIVe | 2011 - 2014 | седан | 1560 | 114лс / 84кв | 
| 1.6 D DRIVe | 2010 - 2011 | седан | 1560 | 109лс / 80кв | 
| 4.4 V8 AWD | 2006 - 2012 | седан | 4414 | 316лс / 232кв | 
| 3.2 AWD | 2010 - 2012 | седан | 3192 | 243лс / 179кв | 
| 3.2 | 2010 - 2014 | седан | 3192 | 243лс / 179кв | 
| 3.2 AWD | 2007 - 2010 | седан | 3192 | 238лс / 175кв | 

