Войти
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| D4 | 2014 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1969 | 190лс / 140кв | 
| D4 | 2012 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1984 | 177лс / 130кв | 
| D3 | 2015 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1969 | 150лс / 110кв | 
| D3 | 2012 - 2015 | Наклонная задняя часть | 1984 | 150лс / 110кв | 
| D2 | 2015 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1969 | 120лс / 88кв | 
| D2 | 2012 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1560 | 114лс / 84кв | 
| T5 | 2012 - наст. время | Наклонная задняя часть | 2497 | 254лс / 187кв | 
| T5 | 2014 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1969 | 245лс / 180кв | 
| T5 | 2013 - 2015 | Наклонная задняя часть | 1984 | 214лс / 157кв | 
| T4 | 2014 - 2015 | Наклонная задняя часть | 1596 | 200лс / 147кв | 
| T4 | 2013 - 2015 | Наклонная задняя часть | 1984 | 180лс / 132кв | 
| T4 GTDi | 2012 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1596 | 180лс / 132кв | 
| T3 GTDi | 2012 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1596 | 150лс / 110кв | 
| T3 | 2015 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1969 | 152лс / 112кв | 
| T3 | 2015 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1498 | 152лс / 112кв | 
| T2 | 2015 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1969 | 122лс / 90кв | 
| T2 | 2015 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1498 | 122лс / 90кв | 
| T2 GTDi | 2013 - 2015 | Наклонная задняя часть | 1596 | 120лс / 88кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 4x4 | 2014 - наст. время | SUV | 1998 | 180лс / 132кв | 
| 2.0 TDCi 4x4 | 2013 - наст. время | SUV | 1998 | 163лс / 120кв | 
| 2.0 TDCi 4x4 | 2014 - наст. время | SUV | 1997 | 150лс / 110кв | 
| 2.0 TDCi | 2014 - наст. время | SUV | 1997 | 150лс / 110кв | 
| 2.0 TDCi 4x4 | 2013 - наст. время | SUV | 1997 | 140лс / 103кв | 
| 2.0 TDCi | 2013 - наст. время | SUV | 1997 | 140лс / 103кв | 
| 2.0 TDCi 4x4 | 2013 - наст. время | SUV | 1997 | 136лс / 100кв | 
| 2.0 TDCi | 2013 - наст. время | SUV | 1997 | 136лс / 100кв | 
| 2.0 TDCi | 2014 - наст. время | SUV | 1998 | 120лс / 88кв | 
| 1.5 TDCi | 2016 - наст. время | SUV | 1499 | 120лс / 88кв | 
| 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013 - наст. время | SUV | 1596 | 182лс / 134кв | 
| 1.6 EcoBoost | 2013 - наст. время | SUV | 1596 | 150лс / 110кв | 
| 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014 - наст. время | SUV | 1499 | 182лс / 134кв | 
| 1.5 EcoBoost | 2014 - наст. время | SUV | 1499 | 150лс / 110кв | 
| 1.5 EcoBoost | 2016 - наст. время | SUV | 1499 | 120лс / 88кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi ST | 2014 - наст. время | универсал | 1997 | 185лс / 136кв | 
| 2.0 TDCi | 2010 - наст. время | универсал | 1997 | 163лс / 120кв | 
| 2.0 TDCi | 2014 - наст. время | универсал | 1997 | 150лс / 110кв | 
| 2.0 TDCi | 2010 - наст. время | универсал | 1997 | 140лс / 103кв | 
| 2.0 TDCi | 2010 - наст. время | универсал | 1997 | 115лс / 85кв | 
| 1.6 TDCi | 2010 - наст. время | универсал | 1560 | 115лс / 85кв | 
| 1.6 TDCi ECOnetic | 2012 - наст. время | универсал | 1560 | 105лс / 77кв | 
| 1.6 TDCi | 2010 - наст. время | универсал | 1560 | 95лс / 70кв | 
| 1.5 TDCi | 2014 - наст. время | универсал | 1499 | 120лс / 88кв | 
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014 - наст. время | универсал | 1499 | 105лс / 77кв | 
| 1.5 TDCi | 2014 - наст. время | универсал | 1499 | 95лс / 70кв | 
| 2.0 ST | 2012 - наст. время | универсал | 1999 | 250лс / 184кв | 
| 1.6 EcoBoost | 2010 - наст. время | универсал | 1596 | 182лс / 134кв | 
| 1.6 Flexifuel | 2013 - наст. время | универсал | 1596 | 150лс / 110кв | 
| 1.6 EcoBoost | 2010 - наст. время | универсал | 1596 | 150лс / 110кв | 
| 1.6 Flexifuel | 2010 - наст. время | универсал | 1596 | 120лс / 88кв | 
| 1.6 LPG | 2012 - наст. время | универсал | 1596 | 120лс / 88кв | 
| 1.6 LPG | 2012 - наст. время | универсал | 1596 | 117лс / 86кв | 
| 1.6 Ti | 2012 - наст. время | универсал | 1596 | 120лс / 88кв | 
| 1.6 Ti | 2010 - наст. время | универсал | 1596 | 125лс / 92кв | 
| 1.6 Ti | 2010 - наст. время | универсал | 1596 | 105лс / 77кв | 
| 1.6 Ti | 2011 - наст. время | универсал | 1596 | 85лс / 63кв | 
| 1.5 EcoBoost | 2014 - наст. время | универсал | 1498 | 182лс / 134кв | 
| 1.5 EcoBoost | 2014 - наст. время | универсал | 1498 | 150лс / 110кв | 
| 1.0 EcoBoost | 2012 - наст. время | универсал | 998 | 125лс / 92кв | 
| 1.0 EcoBoost | 2012 - наст. время | универсал | 998 | 100лс / 74кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 2010 - наст. время | седан | 1997 | 163лс / 120кв | 
| 2.0 TDCi | 2014 - наст. время | седан | 1997 | 150лс / 110кв | 
| 2.0 TDCi | 2010 - наст. время | седан | 1997 | 140лс / 103кв | 
| 2.0 TDCi | 2010 - наст. время | седан | 1997 | 115лс / 85кв | 
| 1.6 TDCi | 2010 - наст. время | седан | 1560 | 115лс / 85кв | 
| 1.6 TDCi | 2010 - наст. время | седан | 1560 | 95лс / 70кв | 
| 1.5 TDCi | 2014 - наст. время | седан | 1499 | 120лс / 88кв | 
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014 - наст. время | седан | 1499 | 105лс / 77кв | 
| 1.5 TDCi | 2014 - наст. время | седан | 1499 | 95лс / 70кв | 
| 1.6 EcoBoost | 2010 - наст. время | седан | 1596 | 182лс / 134кв | 
| 1.6 Flexifuel | 2013 - наст. время | седан | 1596 | 150лс / 110кв | 
| 1.6 EcoBoost | 2010 - наст. время | седан | 1596 | 150лс / 110кв | 
| 1.6 Flexifuel | 2010 - наст. время | седан | 1596 | 120лс / 88кв | 
| 1.6 Ti | 2010 - наст. время | седан | 1596 | 125лс / 92кв | 
| 1.6 Ti | 2010 - наст. время | седан | 1596 | 105лс / 77кв | 
| 1.6 Ti | 2011 - наст. время | седан | 1596 | 85лс / 63кв | 
| 1.5 EcoBoost | 2014 - наст. время | седан | 1498 | 182лс / 134кв | 
| 1.5 EcoBoost | 2014 - наст. время | седан | 1498 | 150лс / 110кв | 
| 1.0 EcoBoost | 2012 - наст. время | седан | 998 | 125лс / 92кв | 
| 1.0 EcoBoost | 2012 - наст. время | седан | 998 | 100лс / 74кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi ST | 2014 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1997 | 185лс / 136кв | 
| 2.0 TDCi | 2010 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1997 | 163лс / 120кв | 
| 2.0 TDCi | 2014 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1997 | 150лс / 110кв | 
| 2.0 TDCi | 2010 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1997 | 140лс / 103кв | 
| 2.0 TDCi | 2010 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1997 | 115лс / 85кв | 
| 1.6 TDCi | 2010 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1560 | 115лс / 85кв | 
| 1.6 TDCi ECOnetic | 2012 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1560 | 105лс / 77кв | 
| 1.6 TDCi | 2010 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1560 | 95лс / 70кв | 
| 1.5 TDCi | 2014 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1499 | 120лс / 88кв | 
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1499 | 105лс / 77кв | 
| 1.5 TDCi | 2014 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1499 | 95лс / 70кв | 
| 2.3 RS AWD | 2015 - наст. время | Наклонная задняя часть | 2261 | 350лс / 257кв | 
| 2.0 ST | 2012 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1999 | 250лс / 184кв | 
| 1.6 EcoBoost | 2010 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1596 | 182лс / 134кв | 
| 1.6 Flexifuel | 2013 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1596 | 150лс / 110кв | 
| 1.6 EcoBoost | 2010 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1596 | 150лс / 110кв | 
| 1.6 Flexifuel | 2010 - наст. время | Наклонная задняя часть | 1596 | 120лс / 88кв | 

