25 ЛЕТ НА РЫНКЕ Автозапчастей
Auto Doc

374 43 81 00 88

374 44 81 00 88

Пружина передней подвески

Нет на складе
Бренд: Just Drive
Сторона установки: передний мост
Длина [мм]: 309
Наружный диаметр [мм]: 141
Толщина [мм]: 12
Տվյալ պահեստամասի գինը տեսնելու կամ պատվիրելու համար, անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել։

Совместимость: Пружина передней подвески

OPEL
ASTRA G Наклонная задняя часть (T98)
ASTRA G Наклонная задняя часть (T98)
1998 - 2009
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 16V (F08, F48) 1998 - 2000 Наклонная задняя часть 1199 65лс / 48кв
1.2 16V (F08, F48) 2000 - 2005 Наклонная задняя часть 1199 75лс / 55кв
1.4 16V (F08, F48) 1998 - 2005 Наклонная задняя часть 1389 90лс / 66кв
1.6 (F08, F48) 1998 - 2000 Наклонная задняя часть 1598 75лс / 55кв
1.6 (F08, F48) 2000 - 2005 Наклонная задняя часть 1598 84лс / 62кв
1.6 16V (F08, F48) 1998 - 2005 Наклонная задняя часть 1598 101лс / 74кв
1.6 (F08, F48) 2002 - 2005 Наклонная задняя часть 1598 103лс / 76кв
1.8 16V (F08, F48) 1998 - 2000 Наклонная задняя часть 1796 116лс / 85кв
1.8 16V (F08, F48) 2000 - 2005 Наклонная задняя часть 1796 125лс / 92кв
ASTRA G седан (T98)
ASTRA G седан (T98)
1998 - 2009
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 16V (F69) 1998 - 2000 седан 1199 65лс / 48кв
1.2 16V (F69) 2000 - 2005 седан 1199 75лс / 55кв
1.4 16V (F69) 1998 - 2005 седан 1389 90лс / 66кв
1.6 (F69) 1998 - 2000 седан 1598 75лс / 55кв
1.6 (F69) 2000 - 2005 седан 1598 84лс / 62кв
1.6 16V (F69) 1998 - 2005 седан 1598 101лс / 74кв
1.6 (F69) 2002 - 2009 седан 1598 103лс / 76кв
1.8 16V (F69) 1998 - 2000 седан 1796 116лс / 85кв
1.8 16V (F69) 2000 - 2005 седан 1796 125лс / 92кв
ASTRA G универсал (T98)
ASTRA G универсал (T98)
1998 - 2004
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 16V (F35) 1998 - 2000 универсал 1199 65лс / 48кв
1.2 16V (F35) 2000 - 2004 универсал 1199 75лс / 55кв
1.4 16V (F35) 1998 - 2004 универсал 1389 90лс / 66кв
1.6 (F35) 1998 - 2000 универсал 1598 75лс / 55кв
1.6 (F35) 2000 - 2004 универсал 1598 84лс / 62кв
1.6 16V (F35) 1998 - 2004 универсал 1598 101лс / 74кв
1.6 (F35) 2002 - 2004 универсал 1598 103лс / 76кв
1.8 16V (F35) 1998 - 2000 универсал 1796 116лс / 85кв
1.8 16V (F35) 2000 - 2004 универсал 1796 125лс / 92кв
ASTRA G купе (T98)
ASTRA G купе (T98)
2000 - 2005
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.8 16V (F07) 2000 - 2000 купе 1796 116лс / 85кв
1.8 16V (F07) 2000 - 2005 купе 1796 125лс / 92кв
ASTRA G Кабриолет (T98)
ASTRA G Кабриолет (T98)
2001 - 2005
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.8 16V (F67) 2001 - 2005 Кабриолет 1796 125лс / 92кв
VECTRA B Наклонная задняя часть (J96)
VECTRA B Наклонная задняя часть (J96)
1995 - 2003
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.6 i (F68) 1995 - 2003 Наклонная задняя часть 1598 75лс / 55кв
1.6 i 16V (F68) 1995 - 2002 Наклонная задняя часть 1598 101лс / 74кв
1.8 i 16V (F68) 1995 - 2000 Наклонная задняя часть 1796 116лс / 85кв
1.8 i 16V (F68) 1995 - 2000 Наклонная задняя часть 1799 116лс / 85кв
1.8 i 16V (F68) 2000 - 2003 Наклонная задняя часть 1796 125лс / 92кв
VECTRA B (J96)
VECTRA B (J96)
1995 - 2004
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.6 i (F19) 1995 - 2002 седан 1598 75лс / 55кв
1.6 i 16V (F19) 1995 - 2002 седан 1598 100лс / 74кв
1.8 i 16V (F19) 1995 - 2000 седан 1796 115лс / 85кв
1.8 i 16V (F19) 1995 - 2000 седан 1799 116лс / 85кв
1.8 i 16V (F19) 2000 - 2002 седан 1796 125лс / 92кв
VECTRA B универсал (J96)
VECTRA B универсал (J96)
1996 - 2003
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.6 i (F35) 1996 - 2000 универсал 1598 75лс / 55кв
1.6 i 16V (F35) 1996 - 2002 универсал 1598 100лс / 74кв
1.8 i 16V (F35) 1996 - 2000 универсал 1796 115лс / 85кв
1.8 i 16V (F35) 1996 - 2000 универсал 1799 116лс / 85кв
1.8 i 16V (F35) 2000 - 2003 универсал 1796 125лс / 92кв