25 ЛЕТ НА РЫНКЕ Автозапчастей
Auto Doc

374 43 81 00 88

374 44 81 00 88

Диск сцепления

Есть на складе
- Сроки доставки 0-1 день
Бренд: BM
для оригинального номера: 018 250 8903
Вес [г]: 1562
Диаметр [мм]: 228
Гарантия: 2 года гарантии
Տվյալ պահեստամասի գինը տեսնելու կամ պատվիրելու համար, անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել։

Совместимость: Диск сцепления

TATA
PUCH
MERCEDES-BENZ
LOADBETA
LOADBETA
1994 - 2006
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.9 D 1995 - 2006 Пикап 1948 90лс / 66кв
1.9 D 1994 - 2006 Пикап 1948 68лс / 50кв
G-MODELL (W460)
G-MODELL (W460)
1979 - 1991
Модификация Год Кузов Объём Мощность
300 GD (460.332, 460.333) 1979 - 1991 вездеход закрытый 2998 88лс / 65кв
T2/L c бортовой платформой/ходовая часть
T2/L c бортовой платформой/ходовая часть
1968 - 1988
Модификация Год Кузов Объём Мощность
L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 1975 - 1988 c бортовой платформой/ходовая часть 2404 72лс / 53кв
L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 1975 - 1988 c бортовой платформой/ходовая часть 2404 65лс / 48кв
L 406 DG (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 1968 - 1974 c бортовой платформой/ходовая часть 2197 60лс / 44кв
T2/LN1 Самосвал
T2/LN1 Самосвал
1986 - 1994
Модификация Год Кузов Объём Мощность
508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 1989 - 1994 Самосвал 2299 79лс / 58кв
507 DK (667.341, 667.342) 1986 - 1989 Самосвал 2399 72лс / 53кв
T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть
T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть
1986 - 1994
Модификация Год Кузов Объём Мощность
507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 1986 - 1989 c бортовой платформой/ходовая часть 2399 72лс / 53кв
T2/L Фургон
T2/L Фургон
1968 - 1988
Модификация Год Кузов Объём Мощность
L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 1975 - 1988 Фургон 2404 72лс / 53кв
L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 1975 - 1988 Фургон 2404 65лс / 48кв
L 406 DG (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 1968 - 1974 Фургон 2197 60лс / 44кв
T2/LN1 Фургон
T2/LN1 Фургон
1986 - 1994
Модификация Год Кузов Объём Мощность
508 D (667.361, 667.362) 1989 - 1994 Фургон 2299 79лс / 58кв
507 D (667.361, 667.362) 1986 - 1989 Фургон 2399 72лс / 53кв
T1/TN Фургон
T1/TN Фургон
1981 - 1995
Модификация Год Кузов Объём Мощность
410 D (611.467, 611.468) 1988 - 1995 Фургон 2874 98лс / 72кв
410 D (611.467, 611.468) 1988 - 1995 Фургон 2874 95лс / 70кв
409 D (611.467, 611.468) 1982 - 1989 Фургон 2998 88лс / 65кв
408 D (611.367, 611.368) 1988 - 1995 Фургон 2299 82лс / 60кв
408 D (611.367, 611.368) 1988 - 1995 Фургон 2299 79лс / 58кв
407 D (611.367, 611.368) 1981 - 1989 Фургон 2398 72лс / 53кв
T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть
T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть
1981 - 1995
Модификация Год Кузов Объём Мощность
410 D (611.417, 611.418) 1988 - 1995 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 98лс / 72кв
410 D (611.417, 611.418) 1988 - 1995 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 95лс / 70кв
409 D (611.417, 611.418) 1982 - 1989 c бортовой платформой/ходовая часть 2998 88лс / 65кв
408 D (611.317, 611.318) 1988 - 1995 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 82лс / 60кв
408 D (611.317, 611.318) 1988 - 1995 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 79лс / 58кв
407 D (611.317, 611.318) 1981 - 1989 c бортовой платформой/ходовая часть 2398 72лс / 53кв
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (B602)
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (B602)
1977 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
310 D 2.9 1989 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 98лс / 72кв
310 D 2.9 1989 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 95лс / 70кв
309 D 3.0 1982 - 1990 c бортовой платформой/ходовая часть 2998 88лс / 65кв
308 D 2.3 1989 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 82лс / 60кв
308 D 2.3 1989 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 79лс / 58кв
307 D 2.4 1982 - 1990 c бортовой платформой/ходовая часть 2399 72лс / 53кв
307 D 2.4 1977 - 1983 c бортовой платформой/ходовая часть 2399 65лс / 48кв
T1 Фургон (B602)
T1 Фургон (B602)
1982 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
309 D 3.0 1982 - 1990 Фургон 2998 88лс / 65кв
310 D 2.9 1989 - 1996 Фургон 2874 98лс / 72кв
310 D 2.9 1989 - 1996 Фургон 2874 95лс / 70кв
307 D 2.4 1982 - 1990 Фургон 2399 72лс / 53кв
308 D 2.3 1989 - 1996 Фургон 2299 82лс / 60кв
308 D 2.3 1988 - 1996 Фургон 2299 79лс / 58кв
T1 Автобус (602)
T1 Автобус (602)
1977 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
310 D 2.9 1990 - 1996 Автобус 2874 98лс / 72кв
310 D 2.9 1989 - 1996 Автобус 2874 95лс / 70кв
308 D 2.3 1989 - 1996 Автобус 2299 82лс / 60кв
308 D 2.3 1990 - 1996 Автобус 2299 79лс / 58кв
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)
1977 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
209 D 2.9 1982 - 1990 c бортовой платформой/ходовая часть 2998 88лс / 65кв
210 D 2.8 1988 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 98лс / 72кв
210 D 2.9 1988 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 95лс / 70кв
207 D 2.4 1977 - 1982 c бортовой платформой/ходовая часть 2404 65лс / 48кв
207 D 2.4 1977 - 1989 c бортовой платформой/ходовая часть 2399 72лс / 53кв
208 D 2.3 1989 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 82лс / 60кв
208 D 2.3 1988 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 79лс / 58кв
210 2.3 1977 - 1989 c бортовой платформой/ходовая часть 2307 86лс / 63кв
210 2.3 1977 - 1989 c бортовой платформой/ходовая часть 2298 95лс / 70кв
T1 Фургон (601, 611)
T1 Фургон (601, 611)
1977 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
209 D 2.9 1982 - 1990 Фургон 2998 88лс / 65кв
210 D 2.8 1988 - 1996 Фургон 2874 98лс / 72кв
210 D 2.8 1988 - 1996 Фургон 2874 95лс / 70кв
207 D 2.4 1982 - 1990 Фургон 2399 72лс / 53кв
208 D 2.3 1988 - 1996 Фургон 2299 82лс / 60кв
208 D 2.3 1988 - 1996 Фургон 2299 79лс / 58кв
210 2.3 1989 - 1996 Фургон 2298 105лс / 77кв
210 2.3 1982 - 1996 Фургон 2298 95лс / 70кв
T1 Автобус (B601)
T1 Автобус (B601)
1977 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
209 D 2.9 1982 - 1990 Автобус 2998 88лс / 65кв
210 D 2.8 1988 - 1996 Автобус 2874 98лс / 72кв
210 D 2.8 1988 - 1996 Автобус 2874 95лс / 70кв
207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) 1982 - 1990 Автобус 2376 72лс / 53кв
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 1977 - 1982 Автобус 2404 65лс / 48кв
208 D 2.3 1988 - 1996 Автобус 2299 82лс / 60кв
208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 1988 - 1996 Автобус 2299 79лс / 58кв
210 2.3 1989 - 1996 Автобус 2298 105лс / 77кв
210 2.3 1982 - 1990 Автобус 2298 95лс / 70кв
208 2.3 1977 - 1982 Автобус 2307 86лс / 63кв
G-CLASS (W460)
G-CLASS (W460)
1979 - 1993
Модификация Год Кузов Объём Мощность
300 GD (460,3) 1979 - 1991 вездеход закрытый 2998 88лс / 65кв