Войти
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2010 - наст. время | Фургон | 2987 | 224лс / 165кв |
| 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2006 - наст. время | Фургон | 2987 | 204лс / 150кв |
| 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 2010 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2010 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 2006 - наст. время | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2003 - наст. время | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 2010 - наст. время | Фургон | 2143 | 136лс / 100кв |
| 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2010 - наст. время | Фургон | 2143 | 136лс / 100кв |
| 111 CDI (639.601, 639.603) | 2007 - наст. время | Фургон | 2148 | 116лс / 85кв |
| 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 2007 - наст. время | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2003 - наст. время | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2010 - наст. время | Фургон | 2143 | 95лс / 70кв |
| 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2006 - наст. время | Фургон | 2148 | 95лс / 70кв |
| 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2003 - наст. время | Фургон | 2148 | 88лс / 65кв |
| 123 (639.601) | 2004 - 2008 | Фургон | 3724 | 231лс / 170кв |
| 126 (639.601, 639.603, 639.605) | 2007 - наст. время | Фургон | 3498 | 258лс / 190кв |
| 122 (639.601, 639.603, 639.605) | 2003 - наст. время | Фургон | 3199 | 218лс / 160кв |
| 119 (639.601, 639.603, 639.605) | 2003 - наст. время | Фургон | 3199 | 190лс / 140кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2006 - наст. время | Автобус | 2987 | 204лс / 150кв |
| 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 2010 - 2014 | Автобус | 2143 | 163лс / 120кв |
| 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2010 - наст. время | Автобус | 2143 | 163лс / 120кв |
| 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) | 2007 - 2014 | Автобус | 2148 | 150лс / 110кв |
| 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2003 - наст. время | Автобус | 2148 | 150лс / 110кв |
| 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 2010 - 2014 | Автобус | 2143 | 136лс / 100кв |
| 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2010 - наст. время | Автобус | 2143 | 136лс / 100кв |
| 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2007 - наст. время | Автобус | 2148 | 116лс / 85кв |
| 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 2007 - 2014 | Автобус | 2148 | 109лс / 80кв |
| 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2003 - наст. время | Автобус | 2148 | 109лс / 80кв |
| 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2010 - 2014 | Автобус | 2143 | 95лс / 70кв |
| 109 CDI 4x4 (639.701) | 2007 - 2014 | Автобус | 2148 | 95лс / 70кв |
| 109 CDI (639.701) | 2003 - наст. время | Автобус | 2148 | 88лс / 65кв |
| 123 (639.701) | 2004 - 2008 | Автобус | 3724 | 231лс / 170кв |
| 126 (639.701, 639.703, 639.705) | 2007 - наст. время | Автобус | 3498 | 258лс / 190кв |
| 122 (639.701, 639.703, 639.705) | 2003 - наст. время | Автобус | 3199 | 218лс / 160кв |
| 119 (639.701, 639.703, 639.705) | 2003 - наст. время | Автобус | 3199 | 190лс / 140кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 2006 - наст. время | Автобус | 2987 | 204лс / 150кв |
| CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) | 2010 - наст. время | Автобус | 2143 | 163лс / 120кв |
| CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815) | 2010 - наст. время | Автобус | 2143 | 163лс / 120кв |
| CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... | 2005 - наст. время | Автобус | 2148 | 150лс / 110кв |
| CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 2003 - наст. время | Автобус | 2148 | 150лс / 110кв |
| CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) | 2010 - наст. время | Автобус | 2143 | 136лс / 100кв |
| CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 2010 - наст. время | Автобус | 2143 | 136лс / 100кв |
| CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 2005 - наст. время | Автобус | 2148 | 116лс / 85кв |
| CDI 2.0 4-matic (639.713) | 2005 - наст. время | Автобус | 2148 | 109лс / 80кв |
| CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 2003 - наст. время | Автобус | 2148 | 109лс / 80кв |
| 3.7 (639.815) | 2004 - наст. время | Автобус | 3724 | 231лс / 170кв |
| 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) | 2003 - наст. время | Автобус | 3199 | 218лс / 160кв |
| 3,0 (639.711, 639.811) | 2003 - наст. время | Автобус | 3199 | 190лс / 140кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 190лс / 140кв |
| 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 184лс / 135кв |
| 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 184лс / 135кв |
| 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) | 2011 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 163лс / 120кв |
| 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 163лс / 120кв |
| 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 150лс / 110кв |
| 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 150лс / 110кв |
| 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 109лс / 80кв |
| 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 109лс / 80кв |
| 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 95лс / 70кв |
| 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 88лс / 65кв |
| 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2013 | c бортовой платформой/ходовая часть | 3498 | 258лс / 190кв |
| 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2008 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 1796 | 156лс / 115кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2016 | Фургон | 2143 | 95лс / 70кв |
| 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 88лс / 65кв |
| 524 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2013 | Фургон | 3498 | 258лс / 190кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 163лс / 120кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2008 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 184лс / 135кв |
| 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 184лс / 135кв |
| 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 163лс / 120кв |
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 163лс / 120кв |
| 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2008 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 150лс / 110кв |
| 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 150лс / 110кв |
| 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2008 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 109лс / 80кв |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 109лс / 80кв |
| 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2009 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 95лс / 70кв |
| 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 88лс / 65кв |
| 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... | 2006 - 2013 | c бортовой платформой/ходовая часть | 3498 | 258лс / 190кв |
| 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 2008 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 1796 | 156лс / 115кв |
| 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 2008 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 1796 | 156лс / 115кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008 - 2009 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - 2009 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008 - 2009 | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - наст. время | Фургон | 2148 | 129лс / 95кв |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 129лс / 95кв |
| 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008 - 2009 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 95лс / 70кв |
| 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 88лс / 65кв |
| 324 (906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - 2013 | Фургон | 3498 | 258лс / 190кв |
