25 ЛЕТ НА РЫНКЕ Автозапчастей
Auto Doc

374 43 81 00 88

374 44 81 00 88

Фильтр, воздух во внутренном пространстве

Есть на складе
- Сроки доставки 0-1 день
Бренд: AUTOLEADER
Исполнение фильтра: Фильтр активированного угля
Տվյալ պահեստամասի գինը տեսնելու կամ պատվիրելու համար, անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել։

Совместимость: Фильтр, воздух во внутренном пространстве

AUDI
MERCEDES-BENZ
SEAT
SKODA
VW
A2 (8Z0)
A2 (8Z0)
2000 - 2005
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.4 2000 - 2005 Наклонная задняя часть 1390 75лс / 55кв
1.6 FSI 2002 - 2005 Наклонная задняя часть 1598 110лс / 81кв
1.2 TDI 2001 - 2005 Наклонная задняя часть 1191 61лс / 45кв
1.4 TDI 2000 - 2005 Наклонная задняя часть 1422 75лс / 55кв
1.4 TDI 2003 - 2005 Наклонная задняя часть 1422 90лс / 66кв
G-CLASS (W463)
G-CLASS (W463)
1989 - наст. время
Модификация Год Кузов Объём Мощность
230 GE (463.224, 463.225) 1990 - 1993 вездеход закрытый 2298 126лс / 93кв
300 GE (463.227, 463.228) 1989 - 1993 вездеход закрытый 2960 170лс / 125кв
300 GE (463.227, 463.228) 1990 - 1997 вездеход закрытый 2960 174лс / 128кв
G 320 (463.230, 463.231) 1994 - 1997 вездеход закрытый 3199 211лс / 155кв
G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 1997 - 2004 вездеход закрытый 3199 215лс / 158кв
G 36 AMG (463.230) 1995 - 1998 вездеход закрытый 3606 272лс / 200кв
G 500 (463.234, 463.239) 2015 - наст. время вездеход закрытый 3982 422лс / 310кв
500 GE (463.228) 1993 - 1994 вездеход закрытый 4973 241лс / 177кв
G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... 1998 - наст. время вездеход закрытый 4966 296лс / 218кв
G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) 2008 - наст. время вездеход закрытый 5461 388лс / 285кв
G 55 AMG (463.243, 463.246) 1999 - наст. время вездеход закрытый 5439 354лс / 260кв
G 55 AMG (463.270, 463.271) 2004 - наст. время вездеход закрытый 5439 476лс / 350кв
G 55 AMG (463.270, 463.271) 2006 - 2012 вездеход закрытый 5439 500лс / 368кв
G 55 AMG (463.270, 463.271) 2008 - наст. время вездеход закрытый 5439 507лс / 373кв
G 63 AMG (463.273) 2012 - наст. время вездеход закрытый 5461 544лс / 400кв
AMG G 63 (463.272) 2015 - наст. время вездеход закрытый 5461 571лс / 420кв
G 65 AMG 2012 - наст. время вездеход закрытый 5980 612лс / 450кв
AMG G 65 (463.274, 463.275) 2015 - наст. время вездеход закрытый 5980 630лс / 463кв
250 GD (463.324, 463.325) 1990 - 1992 вездеход закрытый 2497 94лс / 69кв
G 270 CDI (463.322, 463.323) 2001 - 2003 вездеход закрытый 2685 156лс / 115кв
300 GD (463.327, 463.328) 1989 - 1993 вездеход закрытый 2996 113лс / 83кв
G 300 Diesel (463.327, 463.328) 1993 - 1994 вездеход закрытый 2996 113лс / 83кв
G 300 TD (463.330, 463.331) 1996 - 2000 вездеход закрытый 2996 177лс / 130кв
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 2006 - наст. время вездеход закрытый 2987 224лс / 165кв
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991 - 1996 вездеход закрытый 3449 136лс / 100кв
G 350 CDI 2011 - наст. время вездеход закрытый 2987 211лс / 155кв
G 350 d (463.348) 2015 - наст. время вездеход закрытый 2987 245лс / 180кв
G 400 CDI (463.332, 463.333) 2000 - 2006 вездеход закрытый 3996 250лс / 184кв
G-CLASS Cabrio (W463)
G-CLASS Cabrio (W463)
1989 - наст. время
Модификация Год Кузов Объём Мощность
G 320 (463.209) 1997 - наст. время Вездеход открытый 3199 215лс / 158кв
G 500 (463) 1998 - наст. время Вездеход открытый 4966 296лс / 218кв
G 500 (463.202) 2009 - наст. время Вездеход открытый 5461 388лс / 285кв
G 320 CDI (463.303) 2006 - наст. время Вездеход открытый 2987 224лс / 165кв
G 350 CDI 2011 - наст. время Вездеход открытый 2987 211лс / 155кв
G 400 CDI (463.309) 2000 - наст. время Вездеход открытый 3996 250лс / 184кв
CORDOBA (6L2)
CORDOBA (6L2)
2002 - 2009
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 2002 - 2006 седан 1198 64лс / 47кв
1.2 12V 2006 - 2009 седан 1198 70лс / 51кв
1.4 16V 2002 - 2007 седан 1390 75лс / 55кв
1.4 16V 2006 - 2009 седан 1390 86лс / 63кв
1.4 16V 2002 - 2009 седан 1390 100лс / 74кв
1.6 2003 - 2009 седан 1598 101лс / 74кв
1.6 16V 2006 - 2009 седан 1598 105лс / 77кв
2.0 2002 - 2009 седан 1984 115лс / 85кв
1.4 TDI 2005 - 2009 седан 1422 70лс / 51кв
1.4 TDI 2002 - 2005 седан 1422 75лс / 55кв
1.4 TDI 2005 - 2009 седан 1422 80лс / 59кв
1.9 SDI 2002 - 2009 седан 1896 64лс / 47кв
1.9 TDI 2002 - 2009 седан 1896 100лс / 74кв
1.9 TDI 2002 - 2009 седан 1896 131лс / 96кв
IBIZA III (6L1)
IBIZA III (6L1)
2002 - 2009
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 2007 - 2008 Наклонная задняя часть 1198 60лс / 44кв
1.2 2002 - 2006 Наклонная задняя часть 1198 64лс / 47кв
1.2 12V 2006 - 2009 Наклонная задняя часть 1198 70лс / 51кв
1.4 16V 2002 - 2007 Наклонная задняя часть 1390 75лс / 55кв
1.4 16V 2006 - 2009 Наклонная задняя часть 1390 86лс / 63кв
1.4 16V 2002 - 2009 Наклонная задняя часть 1390 100лс / 74кв
1.6 2003 - 2009 Наклонная задняя часть 1598 101лс / 74кв
1.6 16V 2006 - 2009 Наклонная задняя часть 1598 105лс / 77кв
1.8 T FR 2003 - 2008 Наклонная задняя часть 1781 150лс / 110кв
1.8 T Cupra R 2004 - 2008 Наклонная задняя часть 1781 180лс / 132кв
2.0 2002 - 2009 Наклонная задняя часть 1984 116лс / 85кв
1.4 TDI 2005 - 2009 Наклонная задняя часть 1422 70лс / 51кв
1.4 TDI 2002 - 2005 Наклонная задняя часть 1422 75лс / 55кв
1.4 TDI 2005 - 2009 Наклонная задняя часть 1422 80лс / 59кв
1.9 SDI 2002 - 2005 Наклонная задняя часть 1896 64лс / 47кв
1.9 TDI 2002 - 2009 Наклонная задняя часть 1896 100лс / 74кв
1.9 TDI 2002 - 2009 Наклонная задняя часть 1896 131лс / 96кв
1.9 TDI Cupra R 2004 - 2008 Наклонная задняя часть 1896 160лс / 118кв
IBIZA IV (6J5, 6P1)
IBIZA IV (6J5, 6P1)
2008 - 2017
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.0 2015 - 2017 Наклонная задняя часть 999 75лс / 55кв
1.0 TSI 2015 - 2017 Наклонная задняя часть 999 95лс / 70кв
1.0 TSI 2015 - 2017 Наклонная задняя часть 999 110лс / 81кв
1.2 TSI 2012 - 2015 Наклонная задняя часть 1197 86лс / 63кв
1.2 TSI 2015 - 2017 Наклонная задняя часть 1197 90лс / 66кв
1.2 TSI 2010 - 2012 Наклонная задняя часть 1197 105лс / 77кв
1.2 TSI 2015 - 2017 Наклонная задняя часть 1197 110лс / 81кв
1.2 2009 - 2011 Наклонная задняя часть 1198 60лс / 44кв
1.2 2008 - 2015 Наклонная задняя часть 1198 70лс / 51кв
1.4 2008 - 2015 Наклонная задняя часть 1390 85лс / 63кв
1.4 TSI 2013 - 2015 Наклонная задняя часть 1395 140лс / 103кв
1.4 TSI 2009 - 2015 Наклонная задняя часть 1390 150лс / 110кв
1.4 TSI 2015 - 2017 Наклонная задняя часть 1395 150лс / 110кв
1.6 2008 - 2012 Наклонная задняя часть 1598 105лс / 77кв
1.6 LPG 2011 - 2015 Наклонная задняя часть 1598 81лс / 60кв
1.2 TDI 2010 - 2012 Наклонная задняя часть 1199 75лс / 55кв
1.4 TDI 2015 - 2017 Наклонная задняя часть 1422 75лс / 55кв
1.4 TDI 2008 - 2010 Наклонная задняя часть 1422 80лс / 59кв
1.4 TDI 2015 - 2017 Наклонная задняя часть 1422 90лс / 66кв
1.4 TDI 2015 - 2017 Наклонная задняя часть 1422 105лс / 77кв
1.6 TDI 2009 - 2015 Наклонная задняя часть 1598 90лс / 66кв
1.6 TDI 2009 - 2015 Наклонная задняя часть 1598 105лс / 77кв
1.9 TDI 2008 - 2010 Наклонная задняя часть 1896 90лс / 66кв
1.9 TDI 2008 - 2010 Наклонная задняя часть 1896 105лс / 77кв
2.0 TDI 2010 - 2015 Наклонная задняя часть 1968 143лс / 105кв
IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
2008 - 2018
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.0 2015 - 2016 купе 999 75лс / 55кв
1.0 TSI 2015 - 2016 купе 999 95лс / 70кв
1.0 TSI 2015 - 2016 купе 999 110лс / 81кв
1.2 TSI 2012 - 2015 купе 1197 86лс / 63кв
1.2 TSI 2015 - 2016 купе 1197 90лс / 66кв
1.2 TSI 2010 - 2015 купе 1197 105лс / 77кв
1.2 TSI 2015 - 2016 купе 1197 110лс / 81кв
1.2 2009 - 2015 купе 1198 60лс / 44кв
1.2 2008 - 2015 купе 1198 70лс / 51кв
1.4 2008 - 2015 купе 1390 85лс / 63кв
1.4 TSI 2013 - 2015 купе 1395 140лс / 103кв
1.4 TSI 2009 - 2015 купе 1390 150лс / 110кв
1.4 TSI 2015 - 2016 купе 1395 150лс / 110кв
1.4 TSI Cupra 2009 - 2015 купе 1390 180лс / 132кв
1.6 2008 - 2015 купе 1598 105лс / 77кв
1.6 LPG 2011 - 2015 купе 1598 81лс / 60кв
1.8 TSI Cupra 2015 - 2016 купе 1798 192лс / 141кв
1.2 TDI 2010 - 2015 купе 1199 75лс / 55кв
1.4 TDI 2015 - 2016 купе 1422 75лс / 55кв
1.4 TDI 2008 - 2010 купе 1422 80лс / 59кв
1.4 TDI 2015 - 2016 купе 1422 90лс / 66кв
1.4 TDI 2015 - 2016 купе 1422 105лс / 77кв
1.6 TDI 2009 - 2015 купе 1598 90лс / 66кв
1.6 TDI 2009 - 2015 купе 1598 105лс / 77кв
1.9 TDI 2008 - 2010 купе 1896 90лс / 66кв
1.9 TDI 2008 - 2010 купе 1896 105лс / 77кв
2.0 TDI 2010 - 2015 купе 1968 143лс / 105кв
IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
2010 - 2016
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.0 2015 - 2016 универсал 999 75лс / 55кв
1.0 TSI 2015 - 2016 универсал 999 95лс / 70кв
1.0 TSI 2015 - 2016 универсал 999 110лс / 81кв
1.2 TSI 2012 - 2015 универсал 1197 86лс / 63кв
1.2 TSI 2015 - 2016 универсал 1197 90лс / 66кв
1.2 TSI 2010 - 2015 универсал 1197 105лс / 77кв
1.2 TSI 2015 - 2016 универсал 1197 110лс / 81кв
1.2 2010 - 2015 универсал 1198 60лс / 44кв
1.2 2010 - 2015 универсал 1198 70лс / 51кв
1.4 2010 - 2015 универсал 1390 85лс / 63кв
1.4 TSI 2013 - 2015 универсал 1395 140лс / 103кв
1.4 TSI 2012 - 2015 универсал 1390 150лс / 110кв
1.4 TSI 2015 - 2016 универсал 1395 150лс / 110кв
1.2 TDI 2010 - 2015 универсал 1199 75лс / 55кв
1.4 TDI 2015 - 2016 универсал 1422 75лс / 55кв
1.4 TDI 2015 - 2016 универсал 1422 90лс / 66кв
1.4 TDI 2015 - 2016 универсал 1422 105лс / 77кв
1.6 TDI 2010 - 2015 универсал 1598 90лс / 66кв
1.6 TDI 2010 - 2015 универсал 1598 105лс / 77кв
FABIA I (6Y2)
FABIA I (6Y2)
1999 - 2008
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.0 1999 - 2002 Наклонная задняя часть 996 50лс / 37кв
1.2 2001 - 2007 Наклонная задняя часть 1198 54лс / 40кв
1.2 2003 - 2008 Наклонная задняя часть 1198 64лс / 47кв
1.4 2000 - 2002 Наклонная задняя часть 1397 60лс / 44кв
1.4 1999 - 2003 Наклонная задняя часть 1397 68лс / 50кв
1.4 16V 1999 - 2008 Наклонная задняя часть 1390 75лс / 55кв
1.4 16V 1999 - 2008 Наклонная задняя часть 1390 100лс / 74кв
2.0 1999 - 2008 Наклонная задняя часть 1984 116лс / 85кв
1.4 TDI 2005 - 2008 Наклонная задняя часть 1422 70лс / 51кв
1.4 TDI 2003 - 2008 Наклонная задняя часть 1422 75лс / 55кв
1.4 TDI 2005 - 2008 Наклонная задняя часть 1422 80лс / 59кв
1.9 SDI 1999 - 2008 Наклонная задняя часть 1896 64лс / 47кв
1.9 TDI 2000 - 2008 Наклонная задняя часть 1896 100лс / 74кв
1.9 TDI RS 2003 - 2008 Наклонная задняя часть 1896 130лс / 96кв
FABIA I седан (6Y3)
FABIA I седан (6Y3)
1999 - 2007
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 2001 - 2007 седан 1198 54лс / 40кв
1.2 2003 - 2007 седан 1198 64лс / 47кв
1.4 2000 - 2002 седан 1397 60лс / 44кв
1.4 2001 - 2003 седан 1397 68лс / 50кв
1.4 16V 1999 - 2007 седан 1390 75лс / 55кв
1.4 16V 2006 - 2007 седан 1390 80лс / 59кв
1.4 16V 1999 - 2007 седан 1390 100лс / 74кв
2.0 1999 - 2007 седан 1984 116лс / 85кв
1.4 TDI 2005 - 2007 седан 1422 70лс / 51кв
1.4 TDI 2003 - 2007 седан 1422 75лс / 55кв
1.4 TDI 2005 - 2007 седан 1422 80лс / 59кв
1.9 SDI 1999 - 2007 седан 1896 64лс / 47кв
1.9 TDI 2000 - 2007 седан 1896 100лс / 74кв
FABIA I Combi (6Y5)
FABIA I Combi (6Y5)
2000 - 2007
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 2001 - 2007 универсал 1198 54лс / 40кв
1.2 2003 - 2007 универсал 1198 64лс / 47кв
1.4 2000 - 2003 универсал 1397 60лс / 44кв
1.4 2000 - 2003 универсал 1397 68лс / 50кв
1.4 16V 2000 - 2007 универсал 1390 75лс / 55кв
1.4 16V 2006 - 2007 универсал 1390 80лс / 59кв
1.4 16V 2000 - 2007 универсал 1390 100лс / 74кв
2.0 2000 - 2007 универсал 1984 116лс / 85кв
1.4 TDI 2005 - 2007 универсал 1422 70лс / 51кв
1.4 TDI 2003 - 2007 универсал 1422 75лс / 55кв
1.4 TDI 2005 - 2007 универсал 1422 80лс / 59кв
1.9 SDI 2000 - 2007 универсал 1896 64лс / 47кв
1.9 TDI 2000 - 2007 универсал 1896 100лс / 74кв
FABIA I Praktik (6Y5)
FABIA I Praktik (6Y5)
2000 - 2007
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 2001 - 2007 Фургон/универсал 1198 54лс / 40кв
1.2 2003 - 2007 Фургон/универсал 1198 64лс / 47кв
1.4 2001 - 2003 Фургон/универсал 1397 68лс / 50кв
1.4 TDI 2005 - 2007 Фургон/универсал 1422 70лс / 51кв
1.9 SDI 2001 - 2007 Фургон/универсал 1896 64лс / 47кв
FABIA II (542)
FABIA II (542)
2006 - 2014
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 2006 - 2014 Наклонная задняя часть 1198 60лс / 44кв
1.2 12V 2011 - 2014 Наклонная задняя часть 1198 60лс / 44кв
1.2 2007 - 2014 Наклонная задняя часть 1198 70лс / 51кв
1.2 TSI 2010 - 2014 Наклонная задняя часть 1197 86лс / 63кв
1.2 TSI 2010 - 2014 Наклонная задняя часть 1197 105лс / 77кв
1.4 2007 - 2014 Наклонная задняя часть 1390 86лс / 63кв
1.4 TSI RS 2010 - 2014 Наклонная задняя часть 1390 180лс / 132кв
1.6 2007 - 2014 Наклонная задняя часть 1598 105лс / 77кв
1.2 TDI 2010 - 2014 Наклонная задняя часть 1199 75лс / 55кв
1.4 TDI 2007 - 2010 Наклонная задняя часть 1422 70лс / 51кв
1.4 TDI 2007 - 2010 Наклонная задняя часть 1422 80лс / 59кв
1.6 TDI 2010 - 2014 Наклонная задняя часть 1598 75лс / 55кв
1.6 TDI 2010 - 2014 Наклонная задняя часть 1598 90лс / 66кв
1.6 TDI 2010 - 2014 Наклонная задняя часть 1598 105лс / 77кв
1.9 TDI 2007 - 2010 Наклонная задняя часть 1896 105лс / 77кв
FABIA II Combi (545)
FABIA II Combi (545)
2007 - 2014
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 2007 - 2014 универсал 1198 60лс / 44кв
1.2 12V 2011 - 2014 универсал 1198 60лс / 44кв
1.2 2007 - 2014 универсал 1198 70лс / 51кв
1.2 TSI 2010 - 2014 универсал 1197 86лс / 63кв
1.2 TSI 2010 - 2014 универсал 1197 105лс / 77кв
1.4 2007 - 2014 универсал 1390 86лс / 63кв
1.4 TSI RS 2010 - 2014 универсал 1390 180лс / 132кв
1.6 2007 - 2014 универсал 1598 105лс / 77кв
1.2 TDI 2010 - 2014 универсал 1199 75лс / 55кв
1.4 TDI 2007 - 2010 универсал 1422 70лс / 51кв
1.4 TDI 2007 - 2010 универсал 1422 80лс / 59кв
1.6 TDI 2010 - 2014 универсал 1598 75лс / 55кв
1.6 TDI 2010 - 2014 универсал 1598 90лс / 66кв
1.6 TDI 2010 - 2014 универсал 1598 105лс / 77кв
1.9 TDI 2007 - 2010 универсал 1896 105лс / 77кв
ROOMSTER (5J7)
ROOMSTER (5J7)
2006 - 2015
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 2006 - 2007 вэн 1198 64лс / 47кв
1.2 2007 - 2015 вэн 1198 70лс / 51кв
1.2 TSI 2010 - 2015 вэн 1197 86лс / 63кв
1.2 TSI 2010 - 2015 вэн 1197 105лс / 77кв
1.4 2006 - 2015 вэн 1390 86лс / 63кв
1.6 2006 - 2015 вэн 1598 105лс / 77кв
1.2 TDI 2010 - 2015 вэн 1199 75лс / 55кв
1.4 TDI 2006 - 2010 вэн 1422 70лс / 51кв
1.4 TDI 2006 - 2010 вэн 1422 80лс / 59кв
1.6 TDI 2010 - 2015 вэн 1598 90лс / 66кв
1.6 TDI 2010 - 2015 вэн 1598 105лс / 77кв
1.9 TDI 2006 - 2006 вэн 1896 101лс / 74кв
1.9 TDI 2006 - 2010 вэн 1896 105лс / 77кв
ROOMSTER Praktik (5J)
ROOMSTER Praktik (5J)
2007 - 2015
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 2007 - 2015 Фургон/универсал 1198 70лс / 51кв
1.2 TSI 2010 - 2015 Фургон/универсал 1197 86лс / 63кв
1.4 2007 - 2015 Фургон/универсал 1390 86лс / 63кв
1.2 TDI 2010 - 2015 Фургон/универсал 1199 75лс / 55кв
1.4 TDI 2007 - 2010 Фургон/универсал 1422 70лс / 51кв
1.4 TDI 2007 - 2010 Фургон/универсал 1422 80лс / 59кв
1.6 TDI 2010 - 2015 Фургон/универсал 1598 90лс / 66кв
FOX Наклонная задняя часть (5Z1, 5Z3, 5Z4)
FOX Наклонная задняя часть (5Z1, 5Z3, 5Z4)
2003 - 2015
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 2005 - 2011 Наклонная задняя часть 1198 55лс / 40кв
1.2 2010 - 2011 Наклонная задняя часть 1198 60лс / 44кв
1.4 2005 - 2009 Наклонная задняя часть 1390 75лс / 55кв
1.4 TDI 2005 - 2009 Наклонная задняя часть 1422 70лс / 51кв
POLO (9N_)
POLO (9N_)
2001 - 2014
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.2 2002 - 2007 Наклонная задняя часть 1198 54лс / 40кв
1.2 2007 - 2009 Наклонная задняя часть 1198 60лс / 44кв
1.2 12V 2001 - 2007 Наклонная задняя часть 1198 64лс / 47кв
1.2 12V 2007 - 2009 Наклонная задняя часть 1198 69лс / 51кв
1.4 16V 2001 - 2008 Наклонная задняя часть 1390 75лс / 55кв
1.4 16V 2006 - 2009 Наклонная задняя часть 1390 80лс / 59кв
1.4 FSI 2002 - 2006 Наклонная задняя часть 1390 86лс / 63кв
1.4 16V 2001 - 2008 Наклонная задняя часть 1390 101лс / 74кв
1.6 16V 2006 - 2009 Наклонная задняя часть 1598 105лс / 77кв
1.8 GTI 2005 - 2009 Наклонная задняя часть 1781 150лс / 110кв
1.8 GTi Cup Edition 2006 - 2009 Наклонная задняя часть 1781 180лс / 132кв
1.4 TDI 2005 - 2009 Наклонная задняя часть 1422 70лс / 51кв
1.4 TDI 2001 - 2005 Наклонная задняя часть 1422 75лс / 55кв
1.4 TDI 2005 - 2009 Наклонная задняя часть 1422 80лс / 59кв
1.9 SDI 2001 - 2009 Наклонная задняя часть 1896 64лс / 47кв
1.9 TDI 2001 - 2009 Наклонная задняя часть 1896 101лс / 74кв
1.9 TDI 2003 - 2009 Наклонная задняя часть 1896 130лс / 96кв
POLO IV седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)
POLO IV седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)
2002 - наст. время
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.4 2002 - 2012 седан 1390 75лс / 55кв
1.4 2003 - 2005 седан 1390 101лс / 74кв
POLO V (6R1, 6C1)
POLO V (6R1, 6C1)
2009 - наст. время
Модификация Год Кузов Объём Мощность
1.0 2014 - наст. время Наклонная задняя часть 999 60лс / 44кв
1.0 2014 - наст. время Наклонная задняя часть 999 75лс / 55кв
1.0 TSI 2014 - наст. время Наклонная задняя часть 999 95лс / 70кв
1.0 TSI 2014 - наст. время Наклонная задняя часть 999 110лс / 81кв
1.2 2009 - наст. время Наклонная задняя часть 1198 60лс / 44кв
1.2 2009 - наст. время Наклонная задняя часть 1198 70лс / 51кв
1.2 TSI 2011 - 2014 Наклонная задняя часть 1197 90лс / 66кв
1.2 TSI 16V 2014 - 2017 Наклонная задняя часть 1197 90лс / 66кв
1.2 TSI 2009 - наст. время Наклонная задняя часть 1197 105лс / 77кв
1.2 TSI 2014 - наст. время Наклонная задняя часть 1197 110лс / 81кв
1.4 BiFuel 2010 - 2011 Наклонная задняя часть 1390 82лс / 60кв
1.4 (6R1) 2009 - 2014 Наклонная задняя часть 1390 85лс / 63кв
1.4 TSI 2012 - 2014 Наклонная задняя часть 1395 140лс / 103кв
1.4 TSI 2014 - 2017 Наклонная задняя часть 1395 150лс / 110кв
1.4 GTI 2010 - наст. время Наклонная задняя часть 1390 180лс / 132кв
1.6 BiFuel 2011 - 2014 Наклонная задняя часть 1598 82лс / 60кв
1.6 2014 - 2017 Наклонная задняя часть 1598 90лс / 66кв
1.6 2014 - 2017 Наклонная задняя часть 1598 110лс / 81кв
1.8 GTI 2014 - наст. время Наклонная задняя часть 1798 192лс / 141кв
2.0 R WRC 2013 - 2014 Наклонная задняя часть 1984 220лс / 162кв
1.2 TDI 2009 - наст. время Наклонная задняя часть 1199 75лс / 55кв
1.4 TDI 2014 - 2017 Наклонная задняя часть 1422 75лс / 55кв
1.4 TDI 2014 - наст. время Наклонная задняя часть 1422 90лс / 66кв
1.4 TDI 2014 - наст. время Наклонная задняя часть 1422 105лс / 77кв
1.6 TDI 2009 - наст. время Наклонная задняя часть 1598 75лс / 55кв
1.6 TDI 2009 - наст. время Наклонная задняя часть 1598 90лс / 66кв
1.6 TDI 2009 - наст. время Наклонная задняя часть 1598 105лс / 77кв