25 ЛЕТ НА РЫНКЕ Автозапчастей
Auto Doc

374 43 81 00 88

374 44 81 00 88

Пыльник, рулевое управление

Нет на складе
Бренд: BSG
Внутренний диаметр 2 (мм): 55
Внутренний диаметр 1(мм): 15
Длина [мм]: 280
Материал: резина
Сторона установки: передний мост
номер компонента: BSG 30-705-038
Տվյալ պահեստամասի գինը տեսնելու կամ պատվիրելու համար, անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել։

Совместимость: Пыльник, рулевое управление

FORD
FIAT
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _)
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _)
2000 - 2006
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.4 TDE 2001 - 2006 c бортовой платформой/ходовая часть 2402 125лс / 92кв
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 2000 - 2006 c бортовой платформой/ходовая часть 2402 120лс / 88кв
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 2000 - 2006 c бортовой платформой/ходовая часть 2402 90лс / 66кв
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 2000 - 2006 c бортовой платформой/ходовая часть 2402 75лс / 55кв
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) 2002 - 2006 c бортовой платформой/ходовая часть 1998 125лс / 92кв
2.0 DI (F_E_, F_F_) 2000 - 2006 c бортовой платформой/ходовая часть 1998 100лс / 74кв
2.0 DI (F_E_, F_F_) 2000 - 2006 c бортовой платформой/ходовая часть 1998 86лс / 63кв
2.0 DI (F_E_, F_F_) 2000 - 2006 c бортовой платформой/ходовая часть 1998 75лс / 55кв
2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 2001 - 2006 c бортовой платформой/ходовая часть 2295 146лс / 107кв
TRANSIT Фургон (FA_ _)
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2000 - 2006
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.4 TDE 2001 - 2006 Фургон 2402 125лс / 92кв
2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 2000 - 2006 Фургон 2402 120лс / 88кв
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 2000 - 2006 Фургон 2402 90лс / 66кв
2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 2000 - 2006 Фургон 2402 75лс / 55кв
2.0 TDCi 2002 - 2006 Фургон 1998 125лс / 92кв
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 2000 - 2006 Фургон 1998 100лс / 74кв
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 2000 - 2006 Фургон 1998 86лс / 63кв
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 2000 - 2006 Фургон 1998 75лс / 55кв
2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) 2001 - 2006 Фургон 2295 146лс / 107кв
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2000 - 2006
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) 2001 - 2006 Автобус 2402 125лс / 92кв
2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) 2000 - 2006 Автобус 2402 120лс / 88кв
2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) 2000 - 2006 Автобус 2402 90лс / 66кв
2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) 2000 - 2006 Автобус 2402 75лс / 55кв
2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) 2000 - 2006 Автобус 2295 146лс / 107кв
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) 2002 - 2006 Автобус 1998 125лс / 92кв
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 2000 - 2006 Автобус 1998 100лс / 74кв
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 2000 - 2006 Автобус 1998 86лс / 63кв
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 2000 - 2006 Автобус 1998 75лс / 55кв
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_)
1994 - 2002
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.8 TDI 1998 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть 2800 122лс / 90кв
2.8 D 1998 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть 2800 87лс / 64кв
2.8 iDTD 4x4 1998 - 2001 c бортовой платформой/ходовая часть 2799 122лс / 90кв
2.8 JTD 4x4 2001 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть 2798 128лс / 94кв
2.8 JTD 2000 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть 2798 128лс / 94кв
2.5 TDI 4x4 1998 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть 2500 116лс / 85кв
2.5 TDI 1994 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть 2500 109лс / 80кв
2.5 D 1994 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть 2500 84лс / 62кв
2.5 D 4x4 1994 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть 2500 84лс / 62кв
2.0 JTD 2001 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть 1997 84лс / 62кв
1.9 TD 1994 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть 1929 82лс / 60кв
1.9 TD CAT 1994 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть 1929 80лс / 59кв
1.9 D 1994 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть 1929 69лс / 51кв
1.9 TD 1998 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть 1905 90лс / 66кв
1.9 D 1998 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть 1905 68лс / 50кв
2.0 1994 - 2002 c бортовой платформой/ходовая часть 1998 109лс / 80кв
DUCATO Фургон (230_)
DUCATO Фургон (230_)
1994 - 2005
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.8 TDI 4x4 1999 - 2002 Фургон 2800 122лс / 90кв
2.8 TDI 1997 - 2002 Фургон 2800 122лс / 90кв
2.8 D 4x4 1998 - 2002 Фургон 2800 87лс / 64кв
2.8 D 1998 - 2002 Фургон 2800 87лс / 64кв
2.8 JTD 4x4 2000 - 2002 Фургон 2798 128лс / 94кв
2.8 JTD 2000 - 2002 Фургон 2798 128лс / 94кв
2.5 TDI 4x4 1998 - 2002 Фургон 2500 116лс / 85кв
2.5 TDI 1994 - 2002 Фургон 2500 116лс / 85кв
2.5 TDI 1994 - 2002 Фургон 2500 109лс / 80кв
2.5 D 1994 - 2002 Фургон 2500 84лс / 62кв
2.0 4x4 1994 - 2002 Фургон 1998 109лс / 80кв
2.0 JTD 2001 - 2002 Фургон 1997 84лс / 62кв
1.9 TD 1994 - 2002 Фургон 1929 82лс / 60кв
1.9 TD CAT 1994 - 2002 Фургон 1929 80лс / 59кв
1.9 D 1994 - 2002 Фургон 1929 69лс / 51кв
1.9 TD 1998 - 2002 Фургон 1905 90лс / 66кв
1.9 D 1998 - 2002 Фургон 1905 68лс / 50кв
2.0 1994 - 2002 Фургон 1998 109лс / 80кв
DUCATO Автобус (230_)
DUCATO Автобус (230_)
1994 - 2005
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.8 JTD 4x4 2000 - 2002 Автобус 2798 128лс / 94кв
2.8 JTD 2000 - 2002 Автобус 2798 128лс / 94кв
2.8 TDI 4x4 1999 - 2002 Автобус 2800 122лс / 90кв
2.8 TDI 1997 - 2002 Автобус 2800 122лс / 90кв
2.8 D 1998 - 2002 Автобус 2800 87лс / 64кв
2.5 TDI 4x4 1997 - 2002 Автобус 2500 116лс / 85кв
2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 - 2002 Автобус 2499 116лс / 85кв
2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 - 2002 Автобус 2500 109лс / 80кв
2.5 D Combinato 1994 - 2002 Автобус 2500 84лс / 62кв
2.0 JTD 2001 - 2002 Автобус 1997 84лс / 62кв
1.9 TD Panorama/Combinato 1994 - 2002 Автобус 1929 82лс / 60кв
1.9 TD Combinato 1994 - 2002 Автобус 1929 80лс / 59кв
1.9 D Combinato 1995 - 2002 Автобус 1929 69лс / 51кв
1.9 TD 1998 - 2002 Автобус 1905 90лс / 66кв
1.9 D 1998 - 2002 Автобус 1905 68лс / 50кв
2.0 4x4 1994 - 2001 Автобус 1998 109лс / 80кв
2.0 Panorama/Combinato 1994 - 2002 Автобус 1998 109лс / 80кв