25 ЛЕТ НА РЫНКЕ Автозапчастей
Auto Doc

374 43 81 00 88

374 44 81 00 88

Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса

Есть на складе
- Сроки доставки 0-1 день
Бренд: Teknorot
Тип рычага: Поперечный рычаг
Материал: кованый алюминий
Вес [кг]: 3,798
Высота [мм]: 397
Ширина [мм]: 94
Сторона установки: снизу
Сторона установки: передний мост справа
Размер резьбы 1: 21
макс. длина [мм]: 504
парные номера артикулов: FO-489
Տվյալ պահեստամասի գինը տեսնելու կամ պատվիրելու համար, անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել։

Совместимость: Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса

FORD
FOCUS III Turnier
FOCUS III Turnier
2010 - наст. время
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.0 TDCi ST 2014 - наст. время универсал 1997 185лс / 136кв
2.0 TDCi 2010 - наст. время универсал 1997 163лс / 120кв
2.0 TDCi 2014 - наст. время универсал 1997 150лс / 110кв
2.0 TDCi 2010 - наст. время универсал 1997 140лс / 103кв
2.0 TDCi 2010 - наст. время универсал 1997 115лс / 85кв
1.6 TDCi 2010 - наст. время универсал 1560 115лс / 85кв
1.6 TDCi ECOnetic 2012 - наст. время универсал 1560 105лс / 77кв
1.6 TDCi 2010 - наст. время универсал 1560 95лс / 70кв
1.5 TDCi 2014 - наст. время универсал 1499 120лс / 88кв
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - наст. время универсал 1499 105лс / 77кв
1.5 TDCi 2014 - наст. время универсал 1499 95лс / 70кв
2.0 ST 2012 - наст. время универсал 1999 250лс / 184кв
1.6 EcoBoost 2010 - наст. время универсал 1596 182лс / 134кв
1.6 Flexifuel 2013 - наст. время универсал 1596 150лс / 110кв
1.6 EcoBoost 2010 - наст. время универсал 1596 150лс / 110кв
1.6 Flexifuel 2010 - наст. время универсал 1596 120лс / 88кв
1.6 LPG 2012 - наст. время универсал 1596 120лс / 88кв
1.6 LPG 2012 - наст. время универсал 1596 117лс / 86кв
1.6 Ti 2012 - наст. время универсал 1596 120лс / 88кв
1.6 Ti 2010 - наст. время универсал 1596 125лс / 92кв
1.6 Ti 2010 - наст. время универсал 1596 105лс / 77кв
1.6 Ti 2011 - наст. время универсал 1596 85лс / 63кв
1.5 EcoBoost 2014 - наст. время универсал 1498 182лс / 134кв
1.5 EcoBoost 2014 - наст. время универсал 1498 150лс / 110кв
1.0 EcoBoost 2012 - наст. время универсал 998 125лс / 92кв
1.0 EcoBoost 2012 - наст. время универсал 998 100лс / 74кв
FOCUS III седан
FOCUS III седан
2010 - наст. время
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.0 TDCi 2010 - наст. время седан 1997 163лс / 120кв
2.0 TDCi 2014 - наст. время седан 1997 150лс / 110кв
2.0 TDCi 2010 - наст. время седан 1997 140лс / 103кв
2.0 TDCi 2010 - наст. время седан 1997 115лс / 85кв
1.6 TDCi 2010 - наст. время седан 1560 115лс / 85кв
1.6 TDCi 2010 - наст. время седан 1560 95лс / 70кв
1.5 TDCi 2014 - наст. время седан 1499 120лс / 88кв
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - наст. время седан 1499 105лс / 77кв
1.5 TDCi 2014 - наст. время седан 1499 95лс / 70кв
1.6 EcoBoost 2010 - наст. время седан 1596 182лс / 134кв
1.6 Flexifuel 2013 - наст. время седан 1596 150лс / 110кв
1.6 EcoBoost 2010 - наст. время седан 1596 150лс / 110кв
1.6 Flexifuel 2010 - наст. время седан 1596 120лс / 88кв
1.6 Ti 2010 - наст. время седан 1596 125лс / 92кв
1.6 Ti 2010 - наст. время седан 1596 105лс / 77кв
1.6 Ti 2011 - наст. время седан 1596 85лс / 63кв
1.5 EcoBoost 2014 - наст. время седан 1498 182лс / 134кв
1.5 EcoBoost 2014 - наст. время седан 1498 150лс / 110кв
1.0 EcoBoost 2012 - наст. время седан 998 125лс / 92кв
1.0 EcoBoost 2012 - наст. время седан 998 100лс / 74кв
FOCUS III
FOCUS III
2010 - наст. время
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.0 TDCi ST 2014 - наст. время Наклонная задняя часть 1997 185лс / 136кв
2.0 TDCi 2010 - наст. время Наклонная задняя часть 1997 163лс / 120кв
2.0 TDCi 2014 - наст. время Наклонная задняя часть 1997 150лс / 110кв
2.0 TDCi 2010 - наст. время Наклонная задняя часть 1997 140лс / 103кв
2.0 TDCi 2010 - наст. время Наклонная задняя часть 1997 115лс / 85кв
1.6 TDCi 2010 - наст. время Наклонная задняя часть 1560 115лс / 85кв
1.6 TDCi ECOnetic 2012 - наст. время Наклонная задняя часть 1560 105лс / 77кв
1.6 TDCi 2010 - наст. время Наклонная задняя часть 1560 95лс / 70кв
1.5 TDCi 2014 - наст. время Наклонная задняя часть 1499 120лс / 88кв
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - наст. время Наклонная задняя часть 1499 105лс / 77кв
1.5 TDCi 2014 - наст. время Наклонная задняя часть 1499 95лс / 70кв
2.3 RS AWD 2015 - наст. время Наклонная задняя часть 2261 350лс / 257кв
2.0 ST 2012 - наст. время Наклонная задняя часть 1999 250лс / 184кв
1.6 EcoBoost 2010 - наст. время Наклонная задняя часть 1596 182лс / 134кв
1.6 Flexifuel 2013 - наст. время Наклонная задняя часть 1596 150лс / 110кв
1.6 EcoBoost 2010 - наст. время Наклонная задняя часть 1596 150лс / 110кв
1.6 Flexifuel 2010 - наст. время Наклонная задняя часть 1596 120лс / 88кв
1.6 LPG 2012 - наст. время Наклонная задняя часть 1596 120лс / 88кв
1.6 LPG 2012 - наст. время Наклонная задняя часть 1596 117лс / 86кв
1.6 Ti 2010 - наст. время Наклонная задняя часть 1596 125лс / 92кв
1.6 Ti 2012 - наст. время Наклонная задняя часть 1596 120лс / 88кв
1.6 Ti 2010 - наст. время Наклонная задняя часть 1596 105лс / 77кв
1.6 Ti 2011 - наст. время Наклонная задняя часть 1596 85лс / 63кв
1.5 EcoBoost 2014 - наст. время Наклонная задняя часть 1498 182лс / 134кв
1.5 EcoBoost 2014 - наст. время Наклонная задняя часть 1498 150лс / 110кв
1.0 EcoBoost 2012 - наст. время Наклонная задняя часть 998 125лс / 92кв
1.0 EcoBoost 2012 - наст. время Наклонная задняя часть 998 100лс / 74кв
Electric - наст. время 0 0лс / 0кв
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
2010 - наст. время
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.0 TDCi 2015 - наст. время вэн 1997 170лс / 125кв
2.0 TDCi 2010 - наст. время вэн 1997 163лс / 120кв
2.0 TDCi 2015 - наст. время вэн 1997 150лс / 110кв
2.0 TDCi 2011 - наст. время вэн 1997 140лс / 103кв
2.0 TDCi 2011 - наст. время вэн 1997 136лс / 100кв
2.0 TDCi 2011 - наст. время вэн 1997 115лс / 85кв
1.6 TDCi 2010 - наст. время вэн 1560 115лс / 85кв
1.6 TDCi 2010 - наст. время вэн 1560 95лс / 70кв
1.5 TDCi 2015 - наст. время вэн 1499 120лс / 88кв
1.5 TDCi 2015 - наст. время вэн 1499 95лс / 70кв
1.6 EcoBoost 2010 - наст. время вэн 1596 182лс / 134кв
1.6 EcoBoost 2010 - наст. время вэн 1596 150лс / 110кв
1.6 Ti 2010 - наст. время вэн 1596 125лс / 92кв
1.6 Ti 2010 - наст. время вэн 1596 105лс / 77кв
1.5 EcoBoost 2015 - наст. время вэн 1498 182лс / 134кв
1.5 EcoBoost 2015 - наст. время вэн 1498 150лс / 110кв
1.0 EcoBoost 2012 - наст. время вэн 998 125лс / 92кв
1.0 EcoBoost 2012 - наст. время вэн 998 100лс / 74кв
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
2010 - наст. время
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.0 TDCi 2015 - наст. время вэн 1997 170лс / 125кв
2.0 TDCi 2010 - наст. время вэн 1997 163лс / 120кв
2.0 TDCi 2015 - наст. время вэн 1997 150лс / 110кв
2.0 TDCi 2010 - наст. время вэн 1997 140лс / 103кв
2.0 TDCi 2011 - наст. время вэн 1997 115лс / 85кв
1.6 TDCi 2010 - наст. время вэн 1560 115лс / 85кв
1.6 TDCi 2010 - наст. время вэн 1560 95лс / 70кв
1.5 TDCi 2015 - наст. время вэн 1499 120лс / 88кв