Войти
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2987 | 190лс / 140кв |
| 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2987 | 190лс / 140кв |
| 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2016 - наст. время | Фургон | 2143 | 143лс / 105кв |
| 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016 - наст. время | Фургон | 2143 | 143лс / 105кв |
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - наст. время | Фургон | 2148 | 129лс / 95кв |
| 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - наст. время | Фургон | 2143 | 129лс / 95кв |
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - наст. время | Фургон | 2143 | 129лс / 95кв |
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016 - наст. время | Фургон | 2143 | 114лс / 84кв |
| 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2016 | Фургон | 2143 | 95лс / 70кв |
| 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 88лс / 65кв |
| 524 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2013 | Фургон | 3498 | 258лс / 190кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2987 | 190лс / 140кв |
| 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2016 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2009 | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2018 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 414 CDI | 2016 - наст. время | Фургон | 2143 | 143лс / 105кв |
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2016 | Фургон | 2143 | 129лс / 95кв |
| 424 (906.655, 906.657, 906.653) | 2006 - 2013 | Фургон | 3498 | 258лс / 190кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 2008 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 1796 | 156лс / 115кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 2009 - наст. время | Фургон | 2987 | 190лс / 140кв |
| 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | Фургон | 2987 | 190лс / 140кв |
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008 - 2009 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - 2009 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008 - 2009 | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2016 - наст. время | Фургон | 2143 | 143лс / 105кв |
| 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2016 - наст. время | Фургон | 2143 | 143лс / 105кв |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - наст. время | Фургон | 2148 | 129лс / 95кв |
| 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 129лс / 95кв |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 129лс / 95кв |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2016 - наст. время | Фургон | 2143 | 114лс / 84кв |
| 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008 - 2009 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 95лс / 70кв |
| 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 88лс / 65кв |
| 324 (906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - 2013 | Фургон | 3498 | 258лс / 190кв |
| 316 LGT (906.633, 906.635) | 2008 - наст. время | Фургон | 1796 | 156лс / 115кв |
| 316 NGT (906.633, 906.635) | 2008 - наст. время | Фургон | 1796 | 156лс / 115кв |
| 316 (906.635, 906.633) | 2008 - наст. время | Фургон | 1796 | 156лс / 115кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2009 - наст. время | Автобус | 2987 | 190лс / 140кв |
| 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 2009 - наст. время | Автобус | 2987 | 190лс / 140кв |
| 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008 - 2009 | Автобус | 2987 | 184лс / 135кв |
| 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2008 - 2009 | Автобус | 2987 | 184лс / 135кв |
| 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011 - наст. время | Автобус | 2143 | 163лс / 120кв |
| 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011 - наст. время | Автобус | 2143 | 163лс / 120кв |
| 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008 - 2009 | Автобус | 2148 | 150лс / 110кв |
| 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2006 - 2009 | Автобус | 2148 | 150лс / 110кв |
| 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011 - 2016 | Автобус | 2143 | 129лс / 95кв |
| 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011 - 2016 | Автобус | 2143 | 129лс / 95кв |
| 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008 - 2009 | Автобус | 2148 | 109лс / 80кв |
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2006 - 2009 | Автобус | 2148 | 109лс / 80кв |
| 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2009 - 2013 | Автобус | 2143 | 95лс / 70кв |
| 324 (906.733, 906.735) | 2006 - 2013 | Автобус | 3498 | 258лс / 190кв |
| 316 LGT | 2008 - наст. время | Автобус | 1796 | 156лс / 115кв |
| 316 (906.733, 906.735) | 2008 - наст. время | Автобус | 1796 | 156лс / 115кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 214 CDI (906.611, 906.613) | 2016 - наст. время | Фургон | 2143 | 143лс / 105кв |
| 211 CDI (906.611, 906.613) | 2016 - наст. время | Фургон | 2143 | 114лс / 84кв |
| 216 (906.613) | 2008 - наст. время | Фургон | 1796 | 156лс / 115кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 216 CDI (906.711, 906.713) | 2006 - наст. время | Автобус | 2143 | 163лс / 120кв |
| 215 CDI (906.711, 906.713) | 2006 - 2009 | Автобус | 2148 | 150лс / 110кв |
| 213 CDI (906.711, 906.713) | 2006 - 2016 | Автобус | 2143 | 129лс / 95кв |
| 211 CDI (906.711, 906.713) | 2006 - 2009 | Автобус | 2148 | 109лс / 80кв |
| 224 (906.713) | 2006 - 2013 | Автобус | 3498 | 258лс / 190кв |
| 216 (906.713) | 2008 - наст. время | Автобус | 1796 | 156лс / 115кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) | 2001 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2685 | 156лс / 115кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 412 D | 1996 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2874 | 122лс / 90кв |
| 416 CDI 4x4 | 2000 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2685 | 156лс / 115кв |
| 416 CDI | 2000 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2685 | 156лс / 115кв |
| 413 CDI 4x4 | 2000 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 129лс / 95кв |
| 413 CDI | 2000 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 129лс / 95кв |
| 411 CDI 4x4 | 2000 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 109лс / 80кв |
| 411 CDI | 2000 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 109лс / 80кв |
| 408 CDI | 2000 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 82лс / 60кв |
| 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 1997 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2295 | 143лс / 105кв |
| 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 1995 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2295 | 143лс / 105кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 412 D 4x4 | 1997 - 2006 | Фургон | 2874 | 122лс / 90кв |
| 412 D | 1996 - 2006 | Фургон | 2874 | 122лс / 90кв |
| 412 D 4x4 | 1997 - 2006 | Фургон | 2874 | 115лс / 85кв |
| 412 D | 1996 - 2006 | Фургон | 2874 | 115лс / 85кв |
| 410 D 4x4 | 1997 - 2006 | Фургон | 2874 | 102лс / 75кв |
| 410 D | 1996 - 2006 | Фургон | 2874 | 102лс / 75кв |
| 416 CDI 4x4 | 2000 - 2006 | Фургон | 2685 | 156лс / 115кв |
| 416 CDI | 2000 - 2006 | Фургон | 2685 | 156лс / 115кв |
| 408 D | 1996 - 2006 | Фургон | 2299 | 79лс / 58кв |
| 413 CDI 4x4 | 2000 - 2006 | Фургон | 2148 | 129лс / 95кв |
| 413 CDI | 2000 - 2006 | Фургон | 2148 | 129лс / 95кв |
| 411 CDI 4x4 | 2000 - 2006 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 411 CDI | 2000 - 2006 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 408 CDI | 2000 - 2006 | Фургон | 2148 | 82лс / 60кв |
