Войти
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI | 2006 - 2011 | Автобус | 2461 | 163лс / 120кв |
| 2.5 TDI | 2006 - 2013 | Автобус | 2461 | 136лс / 100кв |
| 2.5 TDI | 2006 - 2013 | Автобус | 2461 | 109лс / 80кв |
| 2.5 TDI | 2006 - 2011 | Автобус | 2461 | 88лс / 65кв |
| 2.0 TDI 4motion | 2011 - 2016 | Автобус | 1968 | 163лс / 120кв |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | Автобус | 1968 | 163лс / 120кв |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | Автобус | 1968 | 136лс / 100кв |
| 2.0 TDI | 2013 - 2016 | Автобус | 1968 | 114лс / 84кв |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | Автобус | 1968 | 109лс / 80кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI | 2006 - 2011 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2461 | 163лс / 120кв |
| 2.5 TDI | 2006 - 2013 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2461 | 136лс / 100кв |
| 2.5 TDI | 2006 - 2013 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2461 | 109лс / 80кв |
| 2.5 TDI | 2006 - 2011 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2461 | 88лс / 65кв |
| 2.0 TDI 4motion | 2011 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1968 | 163лс / 120кв |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1968 | 163лс / 120кв |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1968 | 142лс / 105кв |
| 2.0 TDI | 2015 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1968 | 140лс / 103кв |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1968 | 136лс / 100кв |
| 2.0 TDI | 2013 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1968 | 114лс / 84кв |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1968 | 109лс / 80кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI | 2006 - 2011 | Фургон | 2461 | 163лс / 120кв |
| 2.5 TDI | 2006 - 2013 | Фургон | 2461 | 136лс / 100кв |
| 2.5 TDI | 2006 - 2013 | Фургон | 2461 | 109лс / 80кв |
| 2.5 TDI | 2006 - 2011 | Фургон | 2461 | 88лс / 65кв |
| 2.0 TDI 4motion | 2011 - 2016 | Фургон | 1968 | 163лс / 120кв |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | Фургон | 1968 | 163лс / 120кв |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | Фургон | 1968 | 142лс / 105кв |
| 2.0 TDI | 2015 - 2016 | Фургон | 1968 | 140лс / 103кв |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | Фургон | 1968 | 136лс / 100кв |
| 2.0 TDI | 2013 - 2016 | Фургон | 1968 | 114лс / 84кв |
| 2.0 TDI | 2011 - 2016 | Фургон | 1968 | 109лс / 80кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) | 2010 - 2014 | вэн | 2987 | 265лс / 195кв |
| R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 2009 - 2012 | вэн | 2987 | 224лс / 165кв |
| R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) | 2006 - 2014 | вэн | 2987 | 211лс / 155кв |
| R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 2006 - 2010 | вэн | 2987 | 224лс / 165кв |
| R 320 CDI 4-matic (251.125) | 2006 - 2012 | вэн | 2987 | 211лс / 155кв |
| R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) | 2009 - 2012 | вэн | 2987 | 190лс / 140кв |
| R 300 CDI 4-matic (251.020) | 2009 - 2012 | вэн | 2987 | 190лс / 140кв |
| R 280 CDI 4-matic (251.020) | 2006 - 2012 | вэн | 2987 | 190лс / 140кв |
| R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | 2006 - 2012 | вэн | 2987 | 190лс / 140кв |
| R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) | 2006 - 2010 | вэн | 6208 | 510лс / 375кв |
| R 500 4-matic (251.072, 251.172) | 2007 - 2014 | вэн | 5461 | 388лс / 285кв |
| R 500 4-matic (251.075, 251.175) | 2005 - 2014 | вэн | 4966 | 306лс / 225кв |
| R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) | 2011 - 2014 | вэн | 3498 | 306лс / 225кв |
| R 350 4-matic (251.065, 251.165) | 2005 - 2012 | вэн | 3498 | 272лс / 200кв |
| R 350 (251.056, 251.156) | 2007 - 2012 | вэн | 3498 | 272лс / 200кв |
| R 300 (251.054, 251.154) | 2009 - 2014 | вэн | 2996 | 231лс / 170кв |
| R 280 (251.054, 251.154) | 2007 - 2014 | вэн | 2996 | 231лс / 170кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 190лс / 140кв |
| 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 190лс / 140кв |
| 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 184лс / 135кв |
| 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 184лс / 135кв |
| 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) | 2011 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 163лс / 120кв |
| 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 163лс / 120кв |
| 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 150лс / 110кв |
| 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 150лс / 110кв |
| 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2016 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 143лс / 105кв |
| 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2016 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 143лс / 105кв |
| 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 129лс / 95кв |
| 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) | 2011 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 129лс / 95кв |
| 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 129лс / 95кв |
| 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 109лс / 80кв |
| 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 109лс / 80кв |
| 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2016 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 114лс / 84кв |
| 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 95лс / 70кв |
| 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 88лс / 65кв |
| 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2013 | c бортовой платформой/ходовая часть | 3498 | 258лс / 190кв |
| 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2008 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 1796 | 156лс / 115кв |
| 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2008 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 1796 | 156лс / 115кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2987 | 190лс / 140кв |
| 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2987 | 190лс / 140кв |
| 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2016 - наст. время | Фургон | 2143 | 143лс / 105кв |
| 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016 - наст. время | Фургон | 2143 | 143лс / 105кв |
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - наст. время | Фургон | 2148 | 129лс / 95кв |
| 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - наст. время | Фургон | 2143 | 129лс / 95кв |
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - наст. время | Фургон | 2143 | 129лс / 95кв |
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016 - наст. время | Фургон | 2143 | 114лс / 84кв |
| 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2016 | Фургон | 2143 | 95лс / 70кв |
| 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 88лс / 65кв |
| 524 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2013 | Фургон | 3498 | 258лс / 190кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 190лс / 140кв |
| 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 184лс / 135кв |
| 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 163лс / 120кв |
| 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 150лс / 110кв |
| 414 CDI | 2016 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 143лс / 105кв |
| 413 CDI | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 129лс / 95кв |
| 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - 2018 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 109лс / 80кв |
| 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2013 | c бортовой платформой/ходовая часть | 3498 | 258лс / 190кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2987 | 190лс / 140кв |
| 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2016 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2009 | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2018 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
