Войти
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| A 160 (176.041) | 2015 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1595 | 102лс / 75кв |
| A 180 (176.042) | 2012 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1595 | 122лс / 90кв |
| A 200 (176.043) | 2012 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1595 | 156лс / 115кв |
| A 250 (176.044) | 2012 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1991 | 211лс / 155кв |
| A 250 4-matic (176.046) | 2013 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1991 | 211лс / 155кв |
| A 250 (176.050) | 2015 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1991 | 218лс / 160кв |
| A 250 4-matic (176.051) | 2015 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1991 | 218лс / 160кв |
| A 45 AMG 4-matic (176.052) | 2013 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1991 | 360лс / 265кв |
| AMG A 45 4-matic (176.052) | 2015 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1991 | 381лс / 280кв |
| A 160 CDI / d (176.011) | 2013 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1461 | 90лс / 66кв |
| A 180 CDI / d (176.012) | 2012 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1461 | 109лс / 80кв |
| A 180 CDI (176.000) | 2012 - 2014 | Наклонная задняя часть | 1796 | 109лс / 80кв |
| A 200 CDI (176.001) | 2012 - 2014 | Наклонная задняя часть | 1796 | 136лс / 100кв |
| A 200 CDI / d (176.008) | 2014 - 2018 | Наклонная задняя часть | 2143 | 136лс / 100кв |
| A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | 2014 - 2018 | Наклонная задняя часть | 2143 | 136лс / 100кв |
| A 220 CDI (176.003) | 2012 - 2018 | Наклонная задняя часть | 2143 | 170лс / 125кв |
| A 220 CDI 4-matic (176.005) | 2014 - 2018 | Наклонная задняя часть | 2143 | 170лс / 125кв |
| A 220 d (176.003) | 2015 - 2018 | Наклонная задняя часть | 2143 | 177лс / 130кв |
| A 220 d 4-matic (176.005) | 2015 - 2018 | Наклонная задняя часть | 2143 | 177лс / 130кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| GT (190.377) | 2015 - наст. время | купе | 3982 | 462лс / 340кв |
| GT (190.377) | 2017 - наст. время | купе | 3982 | 476лс / 350кв |
| GT S (190.378) | 2014 - наст. время | купе | 3982 | 510лс / 375кв |
| GT R (190.379) | 2016 - наст. время | купе | 3982 | 585лс / 430кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| GT (190.477) | 2016 - наст. время | Кабриолет | 3982 | 476лс / 350кв |
| GT C (190.480) | 2016 - наст. время | Кабриолет | 3982 | 557лс / 410кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| B 160 (246.241) | 2015 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1595 | 102лс / 75кв |
| B 180 (246.242) | 2011 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1595 | 122лс / 90кв |
| B 200 (246.243) | 2011 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1595 | 156лс / 115кв |
| B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 2012 - 2017 | Наклонная задняя часть | 1991 | 156лс / 115кв |
| B 220 4-matic (246.247) | 2013 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1991 | 184лс / 135кв |
| B 250 (246.244) | 2012 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1991 | 211лс / 155кв |
| B 250 4-matic (246.246) | 2014 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1991 | 211лс / 155кв |
| B 160 CDI / d (246.211) | 2013 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1461 | 90лс / 66кв |
| B 180 CDI / d (246.212) | 2013 - 2018 | Наклонная задняя часть | 1461 | 109лс / 80кв |
| B 180 CDI (246.200) | 2011 - 2014 | Наклонная задняя часть | 1796 | 109лс / 80кв |
| B 200 CDI (246.201) | 2011 - 2014 | Наклонная задняя часть | 1796 | 136лс / 100кв |
| B 200 CDI / d (246.208) | 2014 - 2018 | Наклонная задняя часть | 2143 | 136лс / 100кв |
| B 200 CDI / d 4-matic (246.202) | 2014 - 2018 | Наклонная задняя часть | 2143 | 136лс / 100кв |
| B 220 CDI / d (246.203) | 2011 - 2018 | Наклонная задняя часть | 2143 | 170лс / 125кв |
| B 220 CDI / d (246.203) | 2014 - 2018 | Наклонная задняя часть | 2143 | 177лс / 130кв |
| B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | 2014 - 2018 | Наклонная задняя часть | 2143 | 177лс / 130кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| C 180 (203.035) | 2000 - 2002 | седан | 1998 | 129лс / 95кв |
| C 180 Kompressor (203.046) | 2002 - 2007 | седан | 1796 | 143лс / 105кв |
| C 200 Kompressor (203.042) | 2002 - 2007 | седан | 1796 | 163лс / 120кв |
| C 200 Kompressor (203.045) | 2000 - 2002 | седан | 1998 | 163лс / 120кв |
| C 200 CGI Kompressor (203.043) | 2003 - 2007 | седан | 1796 | 170лс / 125кв |
| C 230 Kompressor (203.040) | 2004 - 2007 | седан | 1796 | 192лс / 141кв |
| C 230 (203.052) | 2005 - 2007 | седан | 2496 | 204лс / 150кв |
| C 240 (203.061) | 2000 - 2007 | седан | 2597 | 170лс / 125кв |
| C 240 4-matic (203.081) | 2002 - 2007 | седан | 2597 | 170лс / 125кв |
| C 280 (203.054) | 2005 - 2007 | седан | 2996 | 231лс / 170кв |
| C 280 4-matic (203.092) | 2005 - 2007 | седан | 2996 | 231лс / 170кв |
| C 320 (203.064) | 2000 - 2007 | седан | 3199 | 218лс / 160кв |
| C 320 4-matic (203.084) | 2002 - 2007 | седан | 3199 | 218лс / 160кв |
| C 32 AMG Kompressor (203.065) | 2001 - 2007 | седан | 3199 | 354лс / 260кв |
| C 350 (203.056) | 2005 - 2007 | седан | 3498 | 272лс / 200кв |
| C 350 4-matic (203.087) | 2005 - 2007 | седан | 3498 | 272лс / 200кв |
| C 55 AMG (203.076) | 2004 - 2007 | седан | 5439 | 367лс / 270кв |
| C 200 CDI (203.004) | 2001 - 2003 | седан | 2148 | 102лс / 75кв |
| C 200 CDI (203.004) | 2000 - 2003 | седан | 2148 | 116лс / 85кв |
| C 200 CDI (203.007) | 2003 - 2007 | седан | 2148 | 122лс / 90кв |
| C 220 CDI (203.006) | 2000 - 2007 | седан | 2148 | 136лс / 100кв |
| C 220 CDI (203.006) | 2000 - 2007 | седан | 2148 | 143лс / 105кв |
| C 220 CDI (203.008) | 2003 - 2007 | седан | 2148 | 150лс / 110кв |
| C 270 CDI (203.016) | 2000 - 2007 | седан | 2685 | 170лс / 125кв |
| C 30 CDI AMG (203.018) | 2003 - 2007 | седан | 2950 | 231лс / 170кв |
| C 320 CDI (203.020) | 2005 - 2007 | седан | 2987 | 224лс / 165кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| C 180 Kompressor (203.246) | 2002 - 2007 | универсал | 1796 | 143лс / 105кв |
| C 180 (203.235) | 2001 - 2002 | универсал | 1998 | 129лс / 95кв |
| C 200 Kompressor (203.242) | 2002 - 2007 | универсал | 1796 | 163лс / 120кв |
| C 200 Kompressor (203.245) | 2001 - 2002 | универсал | 1998 | 163лс / 120кв |
| C 200 CGI Kompressor (203.243) | 2003 - 2007 | универсал | 1796 | 170лс / 125кв |
| C 230 Kompressor (203.240) | 2004 - 2007 | универсал | 1796 | 192лс / 141кв |
| C 230 (203.252) | 2005 - 2007 | универсал | 2496 | 204лс / 150кв |
| C 240 (203.261) | 2001 - 2007 | универсал | 2597 | 170лс / 125кв |
| C 240 4-matic (203.281) | 2002 - 2007 | универсал | 2597 | 170лс / 125кв |
| C 280 (203.254) | 2005 - 2007 | универсал | 2996 | 231лс / 170кв |
| C 280 4-matic (203.292) | 2005 - 2007 | универсал | 2996 | 231лс / 170кв |
| C 320 (203.264) | 2001 - 2007 | универсал | 3199 | 218лс / 160кв |
| C 320 4-matic (203.284) | 2002 - 2007 | универсал | 3199 | 218лс / 160кв |
| C 350 (203.256) | 2005 - 2007 | универсал | 3498 | 272лс / 200кв |
| C 350 4-matic (203.287) | 2005 - 2007 | универсал | 3498 | 272лс / 200кв |
| C 32 AMG Kompressor (203.265) | 2001 - 2007 | универсал | 3199 | 354лс / 260кв |
| C 55 AMG (203.276) | 2004 - 2007 | универсал | 5439 | 367лс / 270кв |
| C 200 CDI (203.204, 203.207) | 2001 - 2007 | универсал | 2148 | 102лс / 75кв |
| C 200 CDI (203.204) | 2001 - 2007 | универсал | 2148 | 116лс / 85кв |
| C 200 CDI (203.207) | 2003 - 2007 | универсал | 2148 | 122лс / 90кв |
| C 220 CDI (203.208) | 2006 - 2007 | универсал | 2149 | 136лс / 100кв |
| C 220 CDI (203.206) | 2001 - 2007 | универсал | 2148 | 143лс / 105кв |
| C 220 CDI (203.208) | 2004 - 2007 | универсал | 2148 | 150лс / 110кв |
| C 270 CDI (203.216) | 2001 - 2007 | универсал | 2685 | 170лс / 125кв |
| C 320 CDI (203.220) | 2005 - 2007 | универсал | 2987 | 224лс / 165кв |
| C 30 CDI AMG (203.218) | 2003 - 2007 | универсал | 2950 | 231лс / 170кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| C 160 Kompressor (203.730) | 2002 - 2008 | купе | 1796 | 122лс / 90кв |
| C 180 Kompressor (203.746) | 2002 - 2008 | купе | 1796 | 143лс / 105кв |
| C 180 (203.735) | 2001 - 2002 | купе | 1998 | 129лс / 95кв |
| C 200 Kompressor (203.742) | 2002 - 2008 | купе | 1796 | 163лс / 120кв |
| C 200 Kompressor (203.745) | 2001 - 2002 | купе | 1998 | 163лс / 120кв |
| C 200 CGI Kompressor (203.743) | 2003 - 2008 | купе | 1796 | 170лс / 125кв |
| C 230 (203.752) | 2005 - 2008 | купе | 2496 | 204лс / 150кв |
