Войти
 
																									| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 1996 - 1998 | седан | 1896 | 110лс / 81кв | 
| 1.9 TDI | 1993 - 1998 | седан | 1896 | 90лс / 66кв | 
| 1.9 TD | 1991 - 1998 | седан | 1896 | 75лс / 55кв | 
| 1.9 D | 1991 - 1998 | седан | 1896 | 65лс / 48кв | 
| 1.9 SDI | 1997 - 1998 | седан | 1896 | 64лс / 47кв | 
| 2.8 VR6 | 1992 - 1998 | седан | 2792 | 174лс / 128кв | 
| 2.0 | 1991 - 1998 | седан | 1984 | 115лс / 85кв | 
| 1.8 | 1991 - 1998 | седан | 1781 | 90лс / 66кв | 
| 1.8 | 1991 - 1998 | седан | 1781 | 75лс / 55кв | 
| 1.6 | 1994 - 1998 | седан | 1595 | 101лс / 74кв | 
| 1.6 | 1992 - 1998 | седан | 1598 | 75лс / 55кв | 
| 1.4 | 1991 - 1998 | седан | 1390 | 60лс / 44кв | 
| 1.4 | 1991 - 1998 | седан | 1390 | 55лс / 40кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI | 1999 - 2001 | Наклонная задняя часть | 1896 | 64лс / 47кв | 
| 1.9 D | 1999 - 2001 | Наклонная задняя часть | 1896 | 64лс / 47кв | 
| 1.7 SDI | 1999 - 2001 | Наклонная задняя часть | 1716 | 60лс / 44кв | 
| 1.4 TDI | 1999 - 2001 | Наклонная задняя часть | 1422 | 75лс / 55кв | 
| 1.6 16V GTI | 1999 - 2001 | Наклонная задняя часть | 1598 | 125лс / 92кв | 
| 1.4 16V | 1999 - 2001 | Наклонная задняя часть | 1390 | 101лс / 74кв | 
| 1.4 16V | 1999 - 2001 | Наклонная задняя часть | 1390 | 75лс / 55кв | 
| 1.4 | 1999 - 2001 | Наклонная задняя часть | 1390 | 60лс / 44кв | 
| 1.4 | 1999 - 2001 | Наклонная задняя часть | 1390 | 54лс / 40кв | 
| 1.0 | 1999 - 2001 | Наклонная задняя часть | 999 | 50лс / 37кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1994 - 1999 | Фургон/хетчбэк | 1043 | 45лс / 33кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 64 1.9 SDI | 1996 - 1999 | Наклонная задняя часть | 1896 | 64лс / 47кв | 
| 64 1.9 D | 1994 - 1999 | Наклонная задняя часть | 1896 | 64лс / 47кв | 
| 60 1.7 SDI | 1997 - 1999 | Наклонная задняя часть | 1716 | 60лс / 44кв | 
| 1.7 SDI | 1997 - 1999 | Наклонная задняя часть | 1716 | 57лс / 42кв | 
| 120 1.6 16V GTI | 1998 - 1999 | Наклонная задняя часть | 1598 | 120лс / 88кв | 
| 75 1.6 | 1994 - 1999 | Наклонная задняя часть | 1598 | 75лс / 55кв | 
| 100 1.4 16V | 1996 - 1999 | Наклонная задняя часть | 1390 | 100лс / 74кв | 
| 60 1.4 | 1995 - 1999 | Наклонная задняя часть | 1390 | 60лс / 44кв | 
| 55 1.4 | 1995 - 1999 | Наклонная задняя часть | 1390 | 55лс / 40кв | 
| 55 1.3 | 1994 - 1995 | Наклонная задняя часть | 1296 | 55лс / 40кв | 
| 45 1.0 | 1994 - 1996 | Наклонная задняя часть | 1043 | 45лс / 33кв | 
| 50 1.0 | 1996 - 1999 | Наклонная задняя часть | 999 | 50лс / 37кв | 
 
																									| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 1996 - 1997 | универсал | 1896 | 110лс / 81кв | 
| 1.9 TDI | 1993 - 1997 | универсал | 1896 | 90лс / 66кв | 
| 1.9 TD | 1991 - 1997 | универсал | 1896 | 75лс / 55кв | 
| 1.9 D | 1989 - 1993 | универсал | 1896 | 68лс / 50кв | 
| 1.6 TD | 1988 - 1993 | универсал | 1588 | 80лс / 59кв | 
| 2.9 VR6 Syncro | 1994 - 1997 | универсал | 2861 | 184лс / 135кв | 
| 2.8 VR6 | 1991 - 1997 | универсал | 2792 | 174лс / 128кв | 
| 2.0 16V | 1994 - 1997 | универсал | 1984 | 150лс / 110кв | 
| 2.0 16V | 1988 - 1993 | универсал | 1984 | 136лс / 100кв | 
| 2.0 Syncro | 1990 - 1996 | универсал | 1984 | 115лс / 85кв | 
| 2.0 | 1990 - 1997 | универсал | 1984 | 115лс / 85кв | 
| 2.0 | 1995 - 1996 | универсал | 1984 | 107лс / 79кв | 
| 1.8 G60 Syncro | 1988 - 1997 | универсал | 1781 | 160лс / 118кв | 
| 1.8 16V | 1988 - 1989 | универсал | 1781 | 136лс / 100кв | 
| 1.8 | 1988 - 1992 | универсал | 1781 | 112лс / 82кв | 
| 1.8 | 1988 - 1990 | универсал | 1781 | 107лс / 79кв | 
| 1.8 | 1988 - 1997 | универсал | 1781 | 90лс / 66кв | 
| 1.8 | 1990 - 1997 | универсал | 1781 | 75лс / 55кв | 
| 1.6 | 1994 - 1995 | универсал | 1595 | 101лс / 74кв | 
| 1.6 | 1988 - 1991 | универсал | 1595 | 75лс / 55кв | 
| 1.6 | 1988 - 1989 | универсал | 1595 | 72лс / 53кв | 
 
																									| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 1996 - 1996 | седан | 1896 | 110лс / 81кв | 
| 1.9 TDI | 1993 - 1996 | седан | 1896 | 90лс / 66кв | 
| 1.9 TD | 1991 - 1996 | седан | 1896 | 75лс / 55кв | 
| 1.9 D | 1989 - 1993 | седан | 1896 | 68лс / 50кв | 
| 1.6 TD | 1988 - 1993 | седан | 1588 | 80лс / 59кв | 
| 2.8 VR6 | 1991 - 1996 | седан | 2792 | 174лс / 128кв | 
| 2.0 16V | 1994 - 1996 | седан | 1984 | 150лс / 110кв | 
| 2.0 16V | 1988 - 1993 | седан | 1984 | 136лс / 100кв | 
| 2.0 Syncro | 1990 - 1996 | седан | 1984 | 115лс / 85кв | 
| 2.0 | 1990 - 1996 | седан | 1984 | 115лс / 85кв | 
| 2.0 | 1995 - 1996 | седан | 1984 | 107лс / 79кв | 
| 1.8 G60 Syncro | 1988 - 1996 | седан | 1781 | 160лс / 118кв | 
| 1.8 16V | 1988 - 1989 | седан | 1781 | 136лс / 100кв | 
| 1.8 | 1988 - 1992 | седан | 1781 | 112лс / 82кв | 
| 1.8 | 1988 - 1993 | седан | 1781 | 107лс / 79кв | 
| 1.8 | 1988 - 1996 | седан | 1781 | 90лс / 66кв | 
| 1.8 | 1990 - 1996 | седан | 1781 | 75лс / 55кв | 
| 1.6 | 1994 - 1996 | седан | 1595 | 101лс / 74кв | 
| 1.6 | 1988 - 1992 | седан | 1595 | 75лс / 55кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 2001 - 2010 | Наклонная задняя часть | 1896 | 101лс / 74кв | 
| 1.9 TDI | 1998 - 2004 | Наклонная задняя часть | 1896 | 90лс / 66кв | 
| 2.3 V5 | 2000 - 2010 | Наклонная задняя часть | 2324 | 170лс / 125кв | 
| 2.0 | 1998 - 2010 | Наклонная задняя часть | 1984 | 115лс / 85кв | 
| 1.8 T | 1999 - 2010 | Наклонная задняя часть | 1781 | 150лс / 110кв | 
| 1.6 | 2000 - 2010 | Наклонная задняя часть | 1595 | 102лс / 75кв | 
| 1.6 | 1999 - 2000 | Наклонная задняя часть | 1595 | 100лс / 74кв | 
| 1.4 | 2001 - 2010 | Наклонная задняя часть | 1390 | 75лс / 55кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 1.7 SDI | 1998 - 2005 | Наклонная задняя часть | 1716 | 60лс / 44кв | 
| 1.4 TDI | 1999 - 2005 | Наклонная задняя часть | 1422 | 75лс / 55кв | 
| 1.2 TDI 3L | 1999 - 2005 | Наклонная задняя часть | 1191 | 61лс / 45кв | 
| 1.6 GTI | 2000 - 2005 | Наклонная задняя часть | 1598 | 125лс / 92кв | 
| 1.4 FSI | 2001 - 2005 | Наклонная задняя часть | 1390 | 105лс / 77кв | 
| 1.4 16V | 1999 - 2005 | Наклонная задняя часть | 1390 | 100лс / 74кв | 
| 1.4 16V | 1998 - 2005 | Наклонная задняя часть | 1390 | 75лс / 55кв | 
| 1.4 | 2000 - 2005 | Наклонная задняя часть | 1390 | 60лс / 44кв | 
| 1.0 | 1998 - 2005 | Наклонная задняя часть | 999 | 50лс / 37кв | 
| 1.0 | 1998 - 2000 | Наклонная задняя часть | 997 | 50лс / 37кв | 
 
																									| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TD | 1989 - 1991 | седан | 1588 | 80лс / 59кв | 
| 1.6 TD | 1984 - 1991 | седан | 1588 | 70лс / 51кв | 
| 1.6 TD | 1990 - 1991 | седан | 1588 | 60лс / 44кв | 
| 1.6 D | 1984 - 1991 | седан | 1588 | 54лс / 40кв | 
| 1.8 16V | 1987 - 1989 | седан | 1781 | 140лс / 102кв | 
| 1.8 16V | 1986 - 1991 | седан | 1781 | 129лс / 95кв | 

 
									 
										