Войти
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi 4x4 | 2015 - 2016 | Фургон | 2198 | 155лс / 114кв | 
| 2.2 TDCi RWD | 2013 - 2016 | Фургон | 2198 | 155лс / 114кв | 
| 2.2 TDCi | 2013 - 2016 | Фургон | 2198 | 155лс / 114кв | 
| 2.2 TDCi 4x4 | 2013 - 2016 | Фургон | 2198 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 TDCi RWD | 2013 - 2016 | Фургон | 2198 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 TDCi | 2013 - 2016 | Фургон | 2198 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 TDCi RWD | 2013 - 2016 | Фургон | 2198 | 100лс / 74кв | 
| 2.2 TDCi | 2013 - 2016 | Фургон | 2198 | 100лс / 74кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | 2014 - 2016 | Автобус | 2198 | 155лс / 114кв | 
| 2.2 TDCi RWD | 2013 - наст. время | Автобус | 2198 | 155лс / 114кв | 
| 2.2 TDCi 4x4 | 2013 - 2016 | Автобус | 2198 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 TDCi | 2013 - 2016 | Автобус | 2198 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 TDCi RWD | 2013 - наст. время | Автобус | 2198 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 TDCi | 2013 - 2016 | Автобус | 2198 | 100лс / 74кв | 
| 2.2 TDCi RWD | 2013 - 2016 | Автобус | 2198 | 100лс / 74кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 3.2 TDCi RWD | 2007 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 3199 | 200лс / 147кв | 
| 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2402 | 140лс / 103кв | 
| 2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2402 | 140лс / 103кв | 
| 2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2402 | 115лс / 85кв | 
| 2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2402 | 100лс / 74кв | 
| 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2198 | 155лс / 114кв | 
| 2.2 TDCi | 2007 - 2011 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2198 | 140лс / 103кв | 
| 2.2 TDCi | 2006 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2198 | 130лс / 96кв | 
| 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2198 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2198 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 TDCi | 2011 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2198 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 TDCi | 2008 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2198 | 115лс / 85кв | 
| 2.2 TDCi | 2006 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2198 | 110лс / 81кв | 
| 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2198 | 100лс / 74кв | 
| 2.2 TDCi | 2011 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2198 | 100лс / 74кв | 
| 2.2 TDCi | 2006 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2198 | 85лс / 63кв | 
| 2.3 16V LPG RWD | 2006 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2261 | 145лс / 107кв | 
| 2.3 16V RWD | 2006 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2261 | 145лс / 107кв | 
| 2.3 16V CNG RWD | 2006 - 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2261 | 136лс / 100кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 3.2 TDCi RWD | 2007 - 2014 | Фургон | 3199 | 200лс / 147кв | 
| 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 | Фургон | 2402 | 140лс / 103кв | 
| 2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | Фургон | 2402 | 140лс / 103кв | 
| 2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | Фургон | 2402 | 115лс / 85кв | 
| 2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | Фургон | 2402 | 100лс / 74кв | 
| 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | Фургон | 2198 | 155лс / 114кв | 
| 2.2 TDCi | 2007 - 2014 | Фургон | 2198 | 140лс / 103кв | 
| 2.2 TDCi | 2006 - 2014 | Фургон | 2198 | 130лс / 96кв | 
| 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 | Фургон | 2198 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | Фургон | 2198 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 TDCi | 2011 - 2014 | Фургон | 2198 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 TDCi | 2008 - 2014 | Фургон | 2198 | 115лс / 85кв | 
| 2.2 TDCi | 2006 - 2014 | Фургон | 2198 | 110лс / 81кв | 
| 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | Фургон | 2198 | 100лс / 74кв | 
| 2.2 TDCi | 2011 - 2014 | Фургон | 2198 | 100лс / 74кв | 
| 2.2 TDCi | 2006 - 2014 | Фургон | 2198 | 85лс / 63кв | 
| 2.3 16V LPG RWD | 2006 - 2014 | Фургон | 2261 | 145лс / 107кв | 
| 2.3 16V RWD | 2006 - 2014 | Фургон | 2261 | 145лс / 107кв | 
| 2.3 16V CNG RWD | 2006 - 2014 | Фургон | 2261 | 136лс / 100кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 3.2 TDCi | 2008 - 2014 | Автобус | 3199 | 200лс / 147кв | 
| 2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 | Автобус | 2402 | 140лс / 103кв | 
| 2.4 TDCi | 2006 - 2014 | Автобус | 2402 | 140лс / 103кв | 
| 2.4 TDCi | 2006 - 2014 | Автобус | 2402 | 115лс / 85кв | 
| 2.4 TDCi | 2006 - 2014 | Автобус | 2402 | 100лс / 74кв | 
| 2.2 TDCi | 2007 - 2014 | Автобус | 2198 | 140лс / 103кв | 
| 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | Автобус | 2198 | 135лс / 100кв | 
| 2.2 TDCi | 2006 - 2014 | Автобус | 2198 | 130лс / 96кв | 
| 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | Автобус | 2198 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 TDCi | 2011 - 2014 | Автобус | 2198 | 125лс / 92кв | 
| 2.2 TDCi | 2008 - 2014 | Автобус | 2198 | 115лс / 85кв | 
| 2.2 TDCi | 2006 - 2014 | Автобус | 2198 | 110лс / 81кв | 
| 2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | Автобус | 2198 | 100лс / 74кв | 
| 2.2 TDCi | 2011 - 2014 | Автобус | 2198 | 100лс / 74кв | 
| 2.2 TDCi | 2006 - 2014 | Автобус | 2198 | 85лс / 63кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 2.4 TDCi | 2004 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2402 | 137лс / 101кв | 
| 2.4 TDE | 2001 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2402 | 125лс / 92кв | 
| 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2402 | 120лс / 88кв | 
| 2.4 TDE | 2004 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2402 | 115лс / 85кв | 
| 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2402 | 90лс / 66кв | 
| 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2402 | 75лс / 55кв | 
| 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 2002 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 | 125лс / 92кв | 
| 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 | 100лс / 74кв | 
| 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 | 86лс / 63кв | 
| 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 | 75лс / 55кв | 
| 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2001 - 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2295 | 146лс / 107кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 2.4 TDCi | 2004 - 2006 | Фургон | 2402 | 137лс / 101кв | 
| 2.4 TDE | 2001 - 2006 | Фургон | 2402 | 125лс / 92кв | 
| 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 - 2006 | Фургон | 2402 | 120лс / 88кв | 
| 2.4 TDE | 2004 - 2006 | Фургон | 2402 | 115лс / 85кв | 
| 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 - 2006 | Фургон | 2402 | 90лс / 66кв | 
| 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 - 2006 | Фургон | 2402 | 75лс / 55кв | 
| 2.0 TDCi | 2002 - 2006 | Фургон | 1998 | 125лс / 92кв | 
| 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 - 2006 | Фургон | 1998 | 100лс / 74кв | 
| 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 - 2006 | Фургон | 1998 | 86лс / 63кв | 
| 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 - 2006 | Фургон | 1998 | 75лс / 55кв | 
| 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | 2001 - 2006 | Фургон | 2295 | 146лс / 107кв | 
 
																								| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность | 
|---|---|---|---|---|
| 2.4 TDCi | 2004 - 2006 | Автобус | 2402 | 137лс / 101кв | 
| 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 2001 - 2006 | Автобус | 2402 | 125лс / 92кв | 
| 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 - 2006 | Автобус | 2402 | 120лс / 88кв | 
| 2.4 TDE | 2004 - 2006 | Автобус | 2402 | 115лс / 85кв | 
| 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 - 2006 | Автобус | 2402 | 90лс / 66кв | 
| 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | 2000 - 2006 | Автобус | 2402 | 75лс / 55кв | 
| 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 - 2006 | Автобус | 2295 | 146лс / 107кв | 
| 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 2002 - 2006 | Автобус | 1998 | 125лс / 92кв | 
| 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 - 2006 | Автобус | 1998 | 100лс / 74кв | 
| 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 - 2006 | Автобус | 1998 | 86лс / 63кв | 

