Войти
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2016 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 143лс / 105кв |
| 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 129лс / 95кв |
| 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) | 2011 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 129лс / 95кв |
| 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 129лс / 95кв |
| 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 109лс / 80кв |
| 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 109лс / 80кв |
| 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 95лс / 70кв |
| 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 88лс / 65кв |
| 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2013 | c бортовой платформой/ходовая часть | 3498 | 258лс / 190кв |
| 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2008 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 1796 | 156лс / 115кв |
| 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2008 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 1796 | 156лс / 115кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2987 | 190лс / 140кв |
| 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2987 | 190лс / 140кв |
| 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016 - наст. время | Фургон | 2143 | 143лс / 105кв |
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - наст. время | Фургон | 2148 | 129лс / 95кв |
| 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - наст. время | Фургон | 2143 | 129лс / 95кв |
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - наст. время | Фургон | 2143 | 129лс / 95кв |
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016 - наст. время | Фургон | 2143 | 114лс / 84кв |
| 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2016 | Фургон | 2143 | 95лс / 70кв |
| 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2009 | Фургон | 2148 | 88лс / 65кв |
| 524 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2013 | Фургон | 3498 | 258лс / 190кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 - наст. время | Фургон | 2143 | 190лс / 140кв |
| 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 - наст. время | Фургон | 2143 | 190лс / 140кв |
| 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2015 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2015 - наст. время | Фургон | 2143 | 136лс / 100кв |
| 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 - наст. время | Фургон | 2143 | 136лс / 100кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 2014 - наст. время | Автобус | 2143 | 190лс / 140кв |
| 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 - наст. время | Автобус | 2143 | 190лс / 140кв |
| 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 2015 - наст. время | Автобус | 2143 | 163лс / 120кв |
| 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 - наст. время | Автобус | 2143 | 163лс / 120кв |
| 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 2015 - наст. время | Автобус | 2143 | 136лс / 100кв |
| 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 - наст. время | Автобус | 2143 | 136лс / 100кв |
| 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 - наст. время | Автобус | 1598 | 114лс / 84кв |
| 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 - наст. время | Автобус | 1598 | 88лс / 65кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 2015 - наст. время | Фургон | 2143 | 190лс / 140кв |
| 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) | 2014 - наст. время | Фургон | 2143 | 190лс / 140кв |
| 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 2015 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 2015 - наст. время | Фургон | 2143 | 136лс / 100кв |
| 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014 - наст. время | Фургон | 2143 | 136лс / 100кв |
| 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014 - наст. время | Фургон | 1598 | 114лс / 84кв |
| 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014 - наст. время | Фургон | 1598 | 88лс / 65кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| V 250 BlueTEC / d 4-matic | 2014 - наст. время | Автобус | 2143 | 190лс / 140кв |
| V 250 BlueTEC / d (447811, 447813, 447815) | 2014 - наст. время | Автобус | 2143 | 190лс / 140кв |
| V 220 CDI / d 4-matic | 2015 - наст. время | Автобус | 2143 | 163лс / 120кв |
| V 220 CDI / d (447811, 447813, 447815) | 2014 - наст. время | Автобус | 2143 | 163лс / 120кв |
| V 200 CDI / d 4-matic | 2015 - наст. время | Автобус | 2143 | 136лс / 100кв |
| V 200 CDI / d (447811, 447813, 447815) | 2014 - наст. время | Автобус | 2143 | 136лс / 100кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 190лс / 140кв |
| 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 184лс / 135кв |
| 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 163лс / 120кв |
| 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 150лс / 110кв |
| 414 CDI | 2016 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 143лс / 105кв |
| 413 CDI | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 129лс / 95кв |
| 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009 - 2018 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 109лс / 80кв |
| 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006 - 2013 | c бортовой платформой/ходовая часть | 3498 | 258лс / 190кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2987 | 190лс / 140кв |
| 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2016 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2009 | Фургон | 2148 | 150лс / 110кв |
| 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - 2018 | Фургон | 2148 | 109лс / 80кв |
| 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
| 414 CDI | 2016 - наст. время | Фургон | 2143 | 143лс / 105кв |
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006 - 2016 | Фургон | 2143 | 129лс / 95кв |
| 424 (906.655, 906.657, 906.653) | 2006 - 2013 | Фургон | 3498 | 258лс / 190кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... | 2011 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 190лс / 140кв |
| 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 190лс / 140кв |
| 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2008 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 184лс / 135кв |
| 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2987 | 184лс / 135кв |
| 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 163лс / 120кв |
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2009 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 163лс / 120кв |
| 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2008 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 150лс / 110кв |
| 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 150лс / 110кв |
| 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2016 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 143лс / 105кв |
| 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2016 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 143лс / 105кв |
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 129лс / 95кв |
| 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2006 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 129лс / 95кв |
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 129лс / 95кв |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2016 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 114лс / 84кв |
| 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2008 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 109лс / 80кв |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 109лс / 80кв |
| 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2009 - 2016 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2143 | 95лс / 70кв |
| 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006 - 2009 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2148 | 88лс / 65кв |
| 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... | 2006 - 2013 | c бортовой платформой/ходовая часть | 3498 | 258лс / 190кв |
| 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 2008 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 1796 | 156лс / 115кв |
| 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 2008 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 1796 | 156лс / 115кв |
| 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 2008 - наст. время | c бортовой платформой/ходовая часть | 1796 | 156лс / 115кв |
| Модификация | Год | Кузов | Объём | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 2009 - наст. время | Фургон | 2987 | 190лс / 140кв |
| 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | Фургон | 2987 | 190лс / 140кв |
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008 - 2009 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006 - 2009 | Фургон | 2987 | 184лс / 135кв |
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009 - наст. время | Фургон | 2143 | 163лс / 120кв |
