25 ЛЕТ НА РЫНКЕ Автозапчастей
Auto Doc

374 43 81 00 88

374 44 81 00 88

Подшипник выжимной

Есть на складе
- Сроки доставки 0-1 день
Бренд: SKF
Տվյալ պահեստամասի գինը տեսնելու կամ պատվիրելու համար, անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել։

Совместимость: Подшипник выжимной

MERCEDES-BENZ
VOLVO
C-CLASS (W202)
C-CLASS (W202)
1993 - 2000
Модификация Год Кузов Объём Мощность
C 180 (202.018) 1994 - 2000 седан 1799 121лс / 89кв
C 180 (202.018) 1993 - 2000 седан 1799 122лс / 90кв
C 200 (202.020) 1994 - 2000 седан 1998 136лс / 100кв
C 200 D (202.120) 1993 - 2000 седан 1997 75лс / 55кв
C 200 D (202.122) 1996 - 2000 седан 1997 88лс / 65кв
C 220 D (202.021) 1996 - 2000 седан 2155 75лс / 55кв
C 220 D (202.121) 1993 - 2000 седан 2155 95лс / 70кв
C-CLASS T-Model (S202)
C-CLASS T-Model (S202)
1996 - 2001
Модификация Год Кузов Объём Мощность
C 180 T (202.078) 1996 - 2000 универсал 1799 122лс / 90кв
C 200 T (202.080) 1996 - 2001 универсал 1998 136лс / 100кв
C 200 T D (202.180) 1996 - 2001 универсал 1997 88лс / 65кв
C 220 T D (202.182) 1996 - 2001 универсал 2155 75лс / 55кв
C 220 T D (202.182) 1996 - 1998 универсал 2155 95лс / 70кв
CLK (C208)
CLK (C208)
1997 - 2003
Модификация Год Кузов Объём Мощность
200 (208.335) 1997 - 2002 купе 1998 136лс / 100кв
CLK Кабриолет (A208)
CLK Кабриолет (A208)
1998 - 2002
Модификация Год Кузов Объём Мощность
200 (208.435) 1998 - 2002 Кабриолет 1998 136лс / 100кв
E-CLASS (W210)
E-CLASS (W210)
1995 - 2003
Модификация Год Кузов Объём Мощность
E 200 (210.035) 1995 - 2000 седан 1998 136лс / 100кв
E 200 D (210.003) 1996 - 2002 седан 1997 88лс / 65кв
E 220 D 1996 - 2002 седан 2155 75лс / 55кв
E 220 D (210.004) 1995 - 1999 седан 2155 95лс / 70кв
E-CLASS T-Model (S210)
E-CLASS T-Model (S210)
1996 - 2003
Модификация Год Кузов Объём Мощность
E 200 T (210.235) 1996 - 2000 универсал 1998 136лс / 100кв
SLK (R170)
SLK (R170)
1996 - 2004
Модификация Год Кузов Объём Мощность
200 (170.435) 1996 - 2000 Кабриолет 1998 136лс / 100кв
G-CLASS (W460)
G-CLASS (W460)
1979 - 1993
Модификация Год Кузов Объём Мощность
230 G (460,2) 1979 - 1993 вездеход закрытый 2307 90лс / 66кв
230 G (460,2) 1980 - 1987 вездеход закрытый 2277 102лс / 75кв
230 GE (460,2) 1987 - 1992 вездеход закрытый 2298 122лс / 90кв
230 GE (460,2) 1982 - 1992 вездеход закрытый 2299 125лс / 92кв
240 GD (460,3) 1979 - 1987 вездеход закрытый 2399 72лс / 53кв
300 GD (460,3) 1979 - 1991 вездеход закрытый 2998 88лс / 65кв
G-CLASS (W461)
G-CLASS (W461)
1989 - наст. время
Модификация Год Кузов Объём Мощность
230 GE (461.238, 461.239) 1989 - 1996 вездеход закрытый 2298 122лс / 90кв
230 GE (461) 1993 - 2000 вездеход закрытый 2298 125лс / 92кв
T1 Автобус (B601)
T1 Автобус (B601)
1977 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
208 2.3 1977 - 1982 Автобус 2307 86лс / 63кв
210 2.3 1982 - 1990 Автобус 2298 95лс / 70кв
210 2.3 1989 - 1996 Автобус 2298 105лс / 77кв
208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 1988 - 1996 Автобус 2299 79лс / 58кв
208 D 2.3 1988 - 1996 Автобус 2299 82лс / 60кв
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 1977 - 1982 Автобус 2404 65лс / 48кв
207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) 1982 - 1990 Автобус 2376 72лс / 53кв
210 D 2.8 1988 - 1996 Автобус 2874 95лс / 70кв
210 D 2.8 1988 - 1996 Автобус 2874 98лс / 72кв
209 D 2.9 1982 - 1990 Автобус 2998 88лс / 65кв
T1 Фургон (601, 611)
T1 Фургон (601, 611)
1977 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
210 2.3 1982 - 1996 Фургон 2298 95лс / 70кв
210 2.3 1989 - 1996 Фургон 2298 105лс / 77кв
208 D 2.3 1988 - 1996 Фургон 2299 79лс / 58кв
208 D 2.3 1988 - 1996 Фургон 2299 82лс / 60кв
207 D 2.4 1982 - 1990 Фургон 2399 72лс / 53кв
210 D 2.8 1988 - 1996 Фургон 2874 95лс / 70кв
210 D 2.8 1988 - 1996 Фургон 2874 98лс / 72кв
209 D 2.9 1982 - 1990 Фургон 2998 88лс / 65кв
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)
1977 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
210 2.3 1977 - 1989 c бортовой платформой/ходовая часть 2298 95лс / 70кв
210 2.3 1977 - 1989 c бортовой платформой/ходовая часть 2307 86лс / 63кв
208 D 2.3 1988 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 79лс / 58кв
208 D 2.3 1989 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 82лс / 60кв
207 D 2.4 1977 - 1989 c бортовой платформой/ходовая часть 2399 72лс / 53кв
207 D 2.4 1977 - 1982 c бортовой платформой/ходовая часть 2404 65лс / 48кв
210 D 2.9 1988 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 95лс / 70кв
210 D 2.8 1988 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 98лс / 72кв
209 D 2.9 1982 - 1990 c бортовой платформой/ходовая часть 2998 88лс / 65кв
T1 Автобус (602)
T1 Автобус (602)
1977 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
308 D 2.3 1990 - 1996 Автобус 2299 79лс / 58кв
308 D 2.3 1989 - 1996 Автобус 2299 82лс / 60кв
310 D 2.9 1989 - 1996 Автобус 2874 95лс / 70кв
310 D 2.9 1990 - 1996 Автобус 2874 98лс / 72кв
T1 Фургон (B602)
T1 Фургон (B602)
1982 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
308 D 2.3 1988 - 1996 Фургон 2299 79лс / 58кв
308 D 2.3 1989 - 1996 Фургон 2299 82лс / 60кв
307 D 2.4 1982 - 1990 Фургон 2399 72лс / 53кв
310 D 2.9 1989 - 1996 Фургон 2874 95лс / 70кв
310 D 2.9 1989 - 1996 Фургон 2874 98лс / 72кв
309 D 3.0 1982 - 1990 Фургон 2998 88лс / 65кв
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (B602)
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (B602)
1977 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
307 D 2.4 1977 - 1983 c бортовой платформой/ходовая часть 2399 65лс / 48кв
307 D 2.4 1982 - 1990 c бортовой платформой/ходовая часть 2399 72лс / 53кв
308 D 2.3 1989 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 79лс / 58кв
308 D 2.3 1989 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 82лс / 60кв
309 D 3.0 1982 - 1990 c бортовой платформой/ходовая часть 2998 88лс / 65кв
310 D 2.9 1989 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 95лс / 70кв
310 D 2.9 1989 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 98лс / 72кв
240 (P242, P244)
240 (P242, P244)
1974 - 1993
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.7 GLT6 1979 - 1980 седан 2664 141лс / 104кв
240 Kombi (P245)
240 Kombi (P245)
1974 - 1993
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.7 GLT6 1979 - 1980 универсал 2664 141лс / 104кв
260 (P262, P264)
260 (P262, P264)
1974 - 1982
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.7 1976 - 1982 седан 2664 125лс / 92кв
2.7 1974 - 1980 седан 2664 140лс / 103кв
2.7 1978 - 1982 седан 2664 148лс / 109кв
2.8 1980 - 1982 седан 2849 129лс / 95кв
2.8 1980 - 1982 седан 2849 155лс / 114кв
260 купе (P262)
260 купе (P262)
1975 - 1985
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.7 1977 - 1978 купе 2664 140лс / 103кв
260 универсал (P265)
260 универсал (P265)
1975 - 1982
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.7 1975 - 1977 универсал 2664 125лс / 92кв
2.7 1975 - 1982 универсал 2664 140лс / 103кв
2.7 1978 - 1982 универсал 2664 148лс / 109кв
2.8 1980 - 1982 универсал 2849 155лс / 114кв
760 (704, 764)
760 (704, 764)
1981 - 1992
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.8 1986 - 1991 седан 2849 143лс / 105кв
2.8 (764) 1986 - 1990 седан 2849 147лс / 108кв
2.8 1981 - 1988 седан 2849 156лс / 115кв
760 Kombi (704, 765)
760 Kombi (704, 765)
1982 - 1992
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.8 (765) 1986 - 1991 универсал 2849 143лс / 105кв
2.8 (765) 1986 - 1990 универсал 2849 156лс / 115кв