25 ЛЕТ НА РЫНКЕ Автозапчастей
Auto Doc

374 43 81 00 88

374 44 81 00 88

Колодки тормозные дисковые передние, комплект

Есть на складе
- Сроки доставки 0-1 день
Бренд: ATE
Соблюдать габариты:
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих: 24.8190-0406.2
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих: 24.8190-0401.2
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих: 13.0460-0160.2
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих: 13.0460-0158.2
проверочное значение: E1 90R-01291/074
Код MAPP в наличии:
Тормозная установка: ATE
Датчик износа: подготовлено для датчика износа колодок
Датчик износа: без датчика износа
Толщина [мм]: 18,0
Высота [мм]: 75,0
Ширина [мм]: 149,0
Տվյալ պահեստամասի գինը տեսնելու կամ պատվիրելու համար, անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել։

Совместимость: Колодки тормозные дисковые передние, комплект

PUCH
MERCEDES-BENZ
G-MODELL (W463)
G-MODELL (W463)
1989 - 2001
Модификация Год Кузов Объём Мощность
300 GD (463.327, 463.328) 1989 - 1993 вездеход закрытый 2996 113лс / 83кв
G-MODELL (W460)
G-MODELL (W460)
1979 - 1991
Модификация Год Кузов Объём Мощность
300 GD (460.332, 460.333) 1979 - 1991 вездеход закрытый 2998 88лс / 65кв
250 GD (460.337, 460.338) 1987 - 1991 вездеход закрытый 2497 84лс / 62кв
240 GD (460.330, 460.331) 1979 - 1987 вездеход закрытый 2399 72лс / 53кв
280 GE (460.232, 460.233) 1986 - 1991 вездеход закрытый 2746 150лс / 110кв
230 GE (460.238, 460.239) 1979 - 1991 вездеход закрытый 2299 125лс / 92кв
230 G (460.230, 460.231) 1979 - 1985 вездеход закрытый 2307 102лс / 75кв
T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть
T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть
1986 - 1994
Модификация Год Кузов Объём Мощность
510 (667.001, 667.002) 1986 - 1994 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 105лс / 77кв
510 (667.001, 667.002) 1986 - 1994 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 95лс / 70кв
507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 1986 - 1989 c бортовой платформой/ходовая часть 2399 72лс / 53кв
T2/LN1 Самосвал
T2/LN1 Самосвал
1986 - 1994
Модификация Год Кузов Объём Мощность
508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 1989 - 1994 Самосвал 2299 79лс / 58кв
507 DK (667.341, 667.342) 1986 - 1989 Самосвал 2399 72лс / 53кв
T2/LN1 Фургон
T2/LN1 Фургон
1986 - 1994
Модификация Год Кузов Объём Мощность
510 (667.061, 667.062) 1986 - 1994 Фургон 2299 105лс / 77кв
510 (667.061, 667.062) 1986 - 1994 Фургон 2299 95лс / 70кв
508 D (667.361, 667.362) 1989 - 1994 Фургон 2299 79лс / 58кв
507 D (667.361, 667.362) 1986 - 1989 Фургон 2399 72лс / 53кв
T1/TN Фургон
T1/TN Фургон
1981 - 1995
Модификация Год Кузов Объём Мощность
410 D (611.467, 611.468) 1988 - 1995 Фургон 2874 98лс / 72кв
410 D (611.467, 611.468) 1988 - 1995 Фургон 2874 95лс / 70кв
409 D (611.467, 611.468) 1982 - 1989 Фургон 2998 88лс / 65кв
408 D (611.367, 611.368) 1988 - 1995 Фургон 2299 82лс / 60кв
408 D (611.367, 611.368) 1988 - 1995 Фургон 2299 79лс / 58кв
407 D (611.367, 611.368) 1981 - 1989 Фургон 2398 72лс / 53кв
410 (611.067, 611.068) 1982 - 1995 Фургон 2298 105лс / 77кв
410 (611.067, 611.068) 1982 - 1995 Фургон 2298 95лс / 70кв
T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть
T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть
1981 - 1995
Модификация Год Кузов Объём Мощность
410 D (611.417, 611.418) 1988 - 1995 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 98лс / 72кв
410 D (611.417, 611.418) 1988 - 1995 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 95лс / 70кв
409 D (611.417, 611.418) 1982 - 1989 c бортовой платформой/ходовая часть 2998 88лс / 65кв
408 D (611.317, 611.318) 1988 - 1995 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 82лс / 60кв
408 D (611.317, 611.318) 1988 - 1995 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 79лс / 58кв
407 D (611.317, 611.318) 1981 - 1989 c бортовой платформой/ходовая часть 2398 72лс / 53кв
410 (611.017, 611.018) 1982 - 1995 c бортовой платформой/ходовая часть 2298 105лс / 77кв
410 (611.017, 611.018) 1982 - 1995 c бортовой платформой/ходовая часть 2298 95лс / 70кв
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (B602)
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (B602)
1977 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
310 D 2.9 1989 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 98лс / 72кв
310 D 2.9 1989 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 95лс / 70кв
309 D 3.0 1982 - 1990 c бортовой платформой/ходовая часть 2998 88лс / 65кв
308 D 2.3 1989 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 82лс / 60кв
308 D 2.3 1989 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 79лс / 58кв
307 D 2.4 1982 - 1990 c бортовой платформой/ходовая часть 2399 72лс / 53кв
307 D 2.4 1977 - 1983 c бортовой платформой/ходовая часть 2399 65лс / 48кв
T1 Фургон (B602)
T1 Фургон (B602)
1982 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
309 D 3.0 1982 - 1990 Фургон 2998 88лс / 65кв
310 D 2.9 1989 - 1996 Фургон 2874 98лс / 72кв
310 D 2.9 1989 - 1996 Фургон 2874 95лс / 70кв
307 D 2.4 1982 - 1990 Фургон 2399 72лс / 53кв
308 D 2.3 1989 - 1996 Фургон 2299 82лс / 60кв
308 D 2.3 1988 - 1996 Фургон 2299 79лс / 58кв
T1 Автобус (602)
T1 Автобус (602)
1977 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
310 D 2.9 1990 - 1996 Автобус 2874 98лс / 72кв
310 D 2.9 1989 - 1996 Автобус 2874 95лс / 70кв
308 D 2.3 1989 - 1996 Автобус 2299 82лс / 60кв
308 D 2.3 1990 - 1996 Автобус 2299 79лс / 58кв
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)
1977 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
209 D 2.9 1982 - 1990 c бортовой платформой/ходовая часть 2998 88лс / 65кв
210 D 2.8 1988 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 98лс / 72кв
210 D 2.9 1988 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2874 95лс / 70кв
207 D 2.4 1977 - 1982 c бортовой платформой/ходовая часть 2404 65лс / 48кв
207 D 2.4 1977 - 1989 c бортовой платформой/ходовая часть 2399 72лс / 53кв
208 D 2.3 1989 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 82лс / 60кв
208 D 2.3 1988 - 1996 c бортовой платформой/ходовая часть 2299 79лс / 58кв
210 2.3 1977 - 1989 c бортовой платформой/ходовая часть 2307 86лс / 63кв
210 2.3 1977 - 1989 c бортовой платформой/ходовая часть 2298 95лс / 70кв
T1 Фургон (601, 611)
T1 Фургон (601, 611)
1977 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
209 D 2.9 1982 - 1990 Фургон 2998 88лс / 65кв
210 D 2.8 1988 - 1996 Фургон 2874 98лс / 72кв
210 D 2.8 1988 - 1996 Фургон 2874 95лс / 70кв
207 D 2.4 1982 - 1990 Фургон 2399 72лс / 53кв
208 D 2.3 1988 - 1996 Фургон 2299 82лс / 60кв
208 D 2.3 1988 - 1996 Фургон 2299 79лс / 58кв
210 2.3 1989 - 1996 Фургон 2298 105лс / 77кв
210 2.3 1982 - 1996 Фургон 2298 95лс / 70кв
T1 Автобус (B601)
T1 Автобус (B601)
1977 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
209 D 2.9 1982 - 1990 Автобус 2998 88лс / 65кв
210 D 2.8 1988 - 1996 Автобус 2874 98лс / 72кв
210 D 2.8 1988 - 1996 Автобус 2874 95лс / 70кв
207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) 1982 - 1990 Автобус 2376 72лс / 53кв
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 1977 - 1982 Автобус 2404 65лс / 48кв
208 D 2.3 1988 - 1996 Автобус 2299 82лс / 60кв
208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 1988 - 1996 Автобус 2299 79лс / 58кв
210 2.3 1989 - 1996 Автобус 2298 105лс / 77кв
210 2.3 1982 - 1990 Автобус 2298 95лс / 70кв
208 2.3 1977 - 1982 Автобус 2307 86лс / 63кв
G-CLASS Cabrio (W463)
G-CLASS Cabrio (W463)
1989 - наст. время
Модификация Год Кузов Объём Мощность
G 400 CDI (463.309) 2000 - наст. время Вездеход открытый 3996 250лс / 184кв
G 350 CDI 2011 - наст. время Вездеход открытый 2987 211лс / 155кв
350 G Turbo-D (463.300) 1991 - 1997 Вездеход открытый 3449 136лс / 100кв
G 300 TD (463.308) 1996 - 2000 Вездеход открытый 2996 177лс / 130кв
300 GD (463.307) 1989 - 1993 Вездеход открытый 2996 113лс / 83кв
G 320 CDI (463.303) 2006 - наст. время Вездеход открытый 2987 224лс / 165кв
G 500 (463.202) 2009 - наст. время Вездеход открытый 5461 388лс / 285кв
G 500 (463) 1998 - наст. время Вездеход открытый 4966 296лс / 218кв
G 320 (463.209) 1997 - наст. время Вездеход открытый 3199 215лс / 158кв
320 GE (463.208) 1994 - 1997 Вездеход открытый 3199 211лс / 155кв
300 GE (463.207) 1989 - 1997 Вездеход открытый 2960 170лс / 125кв
230 GE (463.204) 1990 - 1993 Вездеход открытый 2298 126лс / 93кв
G-CLASS (W463)
G-CLASS (W463)
1989 - наст. время
Модификация Год Кузов Объём Мощность
G 400 CDI (463.332, 463.333) 2000 - 2006 вездеход закрытый 3996 250лс / 184кв
G 350 d (463.348) 2015 - наст. время вездеход закрытый 2987 245лс / 180кв
G 350 CDI 2011 - наст. время вездеход закрытый 2987 211лс / 155кв
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991 - 1996 вездеход закрытый 3449 136лс / 100кв
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 2006 - наст. время вездеход закрытый 2987 224лс / 165кв
G 300 TD (463.330, 463.331) 1996 - 2000 вездеход закрытый 2996 177лс / 130кв
300 GD (463.327, 463.328) 1989 - 1993 вездеход закрытый 2996 113лс / 83кв
G 270 CDI (463.322, 463.323) 2001 - 2003 вездеход закрытый 2685 156лс / 115кв
250 GD (463.324, 463.325) 1990 - 1992 вездеход закрытый 2497 94лс / 69кв
G 55 AMG (463.270, 463.271) 2008 - наст. время вездеход закрытый 5439 507лс / 373кв
G 55 AMG (463.270, 463.271) 2006 - 2012 вездеход закрытый 5439 500лс / 368кв
G 55 AMG (463.270, 463.271) 2004 - наст. время вездеход закрытый 5439 476лс / 350кв