25 ЛЕТ НА РЫНКЕ Автозапчастей
Auto Doc

374 43 81 00 88

374 44 81 00 88

Колодки тормозные дисковые задние, комплект

Есть на складе
- Сроки доставки 0-1 день
Бренд: AG
Ширина 1 [мм]: 123
Высота 1 [мм]: 59,4
Толщина 1 [мм]: 17,3
Тормозная установка: ATE
Датчик износа: подготовлено для датчика износа колодок
Вес [кг]: 1,19
Տվյալ պահեստամասի գինը տեսնելու կամ պատվիրելու համար, անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել։

Совместимость: Колодки тормозные дисковые задние, комплект

ALPINA
BMW
LAND ROVER
MASERATI
ROADSTER V8 (E52)
ROADSTER V8 (E52)
2002 - 2003
Модификация Год Кузов Объём Мощность
4.8 V8 2002 - 2003 Кабриолет 4837 381лс / 280кв
3 (E46)
3 (E46)
1997 - 2005
Модификация Год Кузов Объём Мощность
316 i 2000 - 2005 седан 1596 105лс / 77кв
316 i 2002 - 2005 седан 1596 115лс / 85кв
316 i 1998 - 2002 седан 1895 105лс / 77кв
318 i 1997 - 2001 седан 1895 118лс / 87кв
318 i 2001 - 2005 седан 1995 143лс / 105кв
320 i 1998 - 2000 седан 1990 150лс / 110кв
320 i 2000 - 2005 седан 2171 170лс / 125кв
323 i 1998 - 2000 седан 2494 170лс / 125кв
325 xi 2000 - 2005 седан 2494 192лс / 141кв
328 i 1998 - 2000 седан 2793 193лс / 142кв
330 i 2000 - 2005 седан 2979 231лс / 170кв
330 xi 2000 - 2005 седан 2979 231лс / 170кв
318 d 2001 - 2003 седан 1951 116лс / 85кв
318 d 2003 - 2005 седан 1995 116лс / 85кв
320 d 1998 - 2001 седан 1951 136лс / 100кв
320 d 2001 - 2005 седан 1995 150лс / 110кв
330 d 1999 - 2005 седан 2926 184лс / 135кв
330 d 2003 - 2005 седан 2993 204лс / 150кв
330 xd 2000 - 2003 седан 2926 184лс / 135кв
330 xd 2002 - 2004 седан 2993 204лс / 150кв
3 Compact (E46)
3 Compact (E46)
2001 - 2005
Модификация Год Кузов Объём Мощность
316 ti 2002 - 2005 Наклонная задняя часть 1596 115лс / 85кв
316 ti 2001 - 2005 Наклонная задняя часть 1796 115лс / 85кв
318 ti 2001 - 2004 Наклонная задняя часть 1995 143лс / 105кв
325 ti 2001 - 2004 Наклонная задняя часть 2494 192лс / 141кв
318 td 2003 - 2005 Наклонная задняя часть 1995 115лс / 85кв
320 td 2001 - 2005 Наклонная задняя часть 1995 150лс / 110кв
3 купе (E46)
3 купе (E46)
1998 - 2006
Модификация Год Кузов Объём Мощность
316 Ci 2000 - 2006 купе 1596 105лс / 77кв
316 Ci 2002 - 2006 купе 1596 115лс / 85кв
318 Ci 2001 - 2004 купе 1995 143лс / 105кв
318 Ci 2004 - 2006 купе 1995 150лс / 110кв
320 Ci 1999 - 2001 купе 1990 150лс / 110кв
320 Ci 2000 - 2006 купе 2171 170лс / 125кв
323 Ci 1999 - 2000 купе 2494 170лс / 125кв
325 Ci 2000 - 2006 купе 2494 192лс / 141кв
328 Ci 1998 - 2000 купе 2793 193лс / 142кв
330 Ci 2000 - 2006 купе 2979 231лс / 170кв
M3 2000 - 2006 купе 3246 343лс / 252кв
M3 CSL 2003 - 2003 купе 3246 360лс / 265кв
320 Cd 2003 - 2006 купе 1995 150лс / 110кв
330 Cd 2003 - 2006 купе 2993 204лс / 150кв
3 Кабриолет (E46)
3 Кабриолет (E46)
2000 - 2007
Модификация Год Кузов Объём Мощность
318 Ci 2001 - 2007 Кабриолет 1995 143лс / 105кв
318 Ci 2004 - 2006 Кабриолет 1995 150лс / 110кв
323 Ci 2000 - 2000 Кабриолет 2494 170лс / 125кв
325 Ci 2000 - 2006 Кабриолет 2494 192лс / 141кв
330 Ci 2000 - 2006 Кабриолет 2979 231лс / 170кв
M3 2001 - 2006 Кабриолет 3246 343лс / 252кв
320 Cd 2005 - 2007 Кабриолет 1995 150лс / 110кв
330 Cd 2005 - 2007 Кабриолет 2993 204лс / 150кв
3 Touring (E46)
3 Touring (E46)
1999 - 2005
Модификация Год Кузов Объём Мощность
316 i 2002 - 2005 универсал 1796 115лс / 85кв
318 i 1999 - 2001 универсал 1895 118лс / 87кв
318 i 2001 - 2005 универсал 1995 143лс / 105кв
320 i 1999 - 2000 универсал 1990 150лс / 110кв
320 i 2000 - 2005 универсал 2171 170лс / 125кв
325 i 2000 - 2005 универсал 2494 192лс / 141кв
325 xi 2000 - 2005 универсал 2494 192лс / 141кв
328 i 1999 - 2000 универсал 2793 193лс / 142кв
330 i 2000 - 2005 универсал 2979 231лс / 170кв
330 xi 2000 - 2005 универсал 2979 231лс / 170кв
318 d 2002 - 2003 универсал 1951 115лс / 85кв
318 d 2003 - 2005 универсал 1995 116лс / 85кв
320 d 2000 - 2001 универсал 1951 136лс / 100кв
320 d 2001 - 2005 универсал 1995 150лс / 110кв
330 d 1999 - 2005 универсал 2926 184лс / 135кв
330 xd 2000 - 2003 универсал 2926 184лс / 135кв
330 d 2003 - 2005 универсал 2993 204лс / 150кв
330 xd 2002 - 2005 универсал 2993 204лс / 150кв
5 Touring (E34)
5 Touring (E34)
1991 - 1996
Модификация Год Кузов Объём Мощность
M5 1992 - 1995 универсал 3795 340лс / 250кв
5 (E39)
5 (E39)
1995 - 2003
Модификация Год Кузов Объём Мощность
M5 1998 - 2003 седан 4941 400лс / 294кв
7 (E38)
7 (E38)
1994 - 2001
Модификация Год Кузов Объём Мощность
728 i, iL 1995 - 2001 седан 2793 193лс / 142кв
730 i, iL 1994 - 2001 седан 2997 211лс / 155кв
730 i, iL 1994 - 1996 седан 2997 218лс / 160кв
735 i, iL 1996 - 1998 седан 3498 235лс / 173кв
740 i, iL 1994 - 1996 седан 3982 286лс / 210кв
740 i, iL 1996 - 2001 седан 4398 286лс / 210кв
750 i, iL 1994 - 2001 седан 5379 326лс / 240кв
725 tds 1996 - 2001 седан 2497 143лс / 105кв
730 d 1998 - 2000 седан 2926 184лс / 135кв
730 d 2000 - 2001 седан 2926 193лс / 142кв
740 d 1999 - 2001 седан 3901 245лс / 180кв
8 (E31)
8 (E31)
1990 - 1999
Модификация Год Кузов Объём Мощность
840 Ci 1996 - 1999 купе 4398 286лс / 210кв
850 i,Ci 1990 - 1994 купе 4988 300лс / 220кв
850 Ci 1994 - 1999 купе 5379 326лс / 240кв
850 CSi 1992 - 1996 купе 5576 380лс / 280кв
X3 (E83)
X3 (E83)
2003 - 2011
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.0 i 2005 - 2008 SUV 1995 150лс / 110кв
xDrive 20 i 2008 - 2011 SUV 1995 150лс / 110кв
2.5 i 2004 - 2006 SUV 2494 192лс / 141кв
2.5 si 2006 - 2008 SUV 2497 218лс / 160кв
xDrive 25 i 2008 - 2010 SUV 2497 218лс / 160кв
3.0 i xDrive 2003 - 2006 SUV 2979 231лс / 170кв
3.0 si 2006 - 2008 SUV 2996 272лс / 200кв
xDrive 30 i 2008 - 2010 SUV 2996 272лс / 200кв
xDrive 18 d 2008 - 2011 SUV 1995 143лс / 105кв
2.0 d 2004 - 2007 SUV 1995 150лс / 110кв
2.0 sd 2007 - 2008 SUV 1995 177лс / 130кв
xDrive 20 d 2008 - 2010 SUV 1995 163лс / 120кв
xDrive 20 d 2008 - 2010 SUV 1995 177лс / 130кв
3.0 d 2004 - 2005 SUV 2993 204лс / 150кв
xDrive 30 d 2008 - 2010 SUV 2993 211лс / 155кв
3.0 d 2005 - 2008 SUV 2993 218лс / 160кв
xDrive 30 d 2008 - 2010 SUV 2993 218лс / 160кв
3.0 sd 2006 - 2008 SUV 2993 286лс / 210кв
xDrive 35 d 2008 - 2011 SUV 2993 286лс / 210кв
X5 (E53)
X5 (E53)
2000 - 2006
Модификация Год Кузов Объём Мощность
3.0 i 2000 - 2006 SUV 2979 231лс / 170кв
4.4 i 2000 - 2003 SUV 4398 286лс / 210кв
4.4 i 2003 - 2006 SUV 4398 320лс / 235кв
4.6 is 2001 - 2003 SUV 4619 347лс / 255кв
4.8 is 2004 - 2006 SUV 4799 360лс / 265кв
3.0 d 2001 - 2003 SUV 2925 184лс / 135кв
3.0 d 2003 - 2006 SUV 2993 218лс / 160кв
Z4 Roadster (E85)
Z4 Roadster (E85)
2002 - 2009
Модификация Год Кузов Объём Мощность
3.0 si 2006 - 2008 Кабриолет 2996 265лс / 195кв
M 2006 - 2008 Кабриолет 3246 343лс / 252кв
Z4 купе (E86)
Z4 купе (E86)
2006 - 2009
Модификация Год Кузов Объём Мощность
3.0 si 2006 - 2008 купе 2996 265лс / 195кв
M 2006 - 2008 купе 3246 343лс / 252кв
Z8 Roadster (E52)
Z8 Roadster (E52)
2000 - 2003
Модификация Год Кузов Объём Мощность
4.9 2000 - 2003 Кабриолет 4941 400лс / 294кв
RANGE ROVER III (L322)
RANGE ROVER III (L322)
2002 - 2012
Модификация Год Кузов Объём Мощность
4.2 4x4 2005 - 2012 вездеход закрытый 4197 396лс / 291кв
4.4 4x4 2002 - 2005 вездеход закрытый 4398 286лс / 210кв
4.4 4x4 2005 - 2012 вездеход закрытый 4394 306лс / 225кв
3.0 D 4x4 2002 - 2012 вездеход закрытый 2926 177лс / 130кв
3.6 D 4x4 2006 - 2012 вездеход закрытый 3628 272лс / 200кв
GHIBLI II
GHIBLI II
1992 - 1997
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.0 24V Biturbo 1992 - 1997 купе 1996 306лс / 225кв
2.8 24V Biturbo 1992 - 1997 купе 2790 284лс / 209кв
QUATTROPORTE IV
QUATTROPORTE IV
1994 - 2001
Модификация Год Кузов Объём Мощность
2.0 Biturbo 1994 - 1998 седан 1996 287лс / 211кв
2.8 Biturbo 1994 - 1998 седан 2790 284лс / 209кв
3.2 V8 32V 1995 - 2001 седан 3217 336лс / 247кв