25 ЛЕТ НА РЫНКЕ Автозапчастей
Auto Doc

374 43 81 00 88

374 44 81 00 88

Уплотняющее кольцо, дифференциал

Есть на складе
- Сроки доставки 0-1 день
Бренд: Corteco
Внутренний диаметр 1(мм): 44
Наружный диаметр 1 [мм]: 69
Высота 1 [мм]: 10
Высота 2 [мм]: 15
Материал: АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли: с пылезащитным краем
Тип кручения: левой кручение
для оригинального номера: 31521428678
Տվյալ պահեստամասի գինը տեսնելու կամ պատվիրելու համար, անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել։

Совместимость: Уплотняющее кольцо, дифференциал

LAND ROVER
BMW
RANGE ROVER III (L322)
RANGE ROVER III (L322)
2002 - 2012
Модификация Год Кузов Объём Мощность
4.4 D 4x4 2010 - 2012 вездеход закрытый 4367 313лс / 230кв
3.6 D 4x4 2006 - 2012 вездеход закрытый 3628 272лс / 200кв
3.0 D 4x4 2002 - 2012 вездеход закрытый 2926 177лс / 130кв
5.0 4x4 2009 - 2012 вездеход закрытый 4999 510лс / 375кв
5.0 4x4 2009 - 2012 вездеход закрытый 4999 375лс / 276кв
4.4 4x4 2005 - 2012 вездеход закрытый 4394 306лс / 225кв
4.4 4x4 2002 - 2005 вездеход закрытый 4398 286лс / 210кв
4.2 4x4 2005 - 2012 вездеход закрытый 4197 396лс / 291кв
X6 (F16, F86)
X6 (F16, F86)
2014 - 2019
Модификация Год Кузов Объём Мощность
M 50 d 2014 - 2019 SUV 2993 381лс / 280кв
xDrive 40 d 2014 - 2019 SUV 2993 313лс / 230кв
xDrive 50 i 2014 - 2019 SUV 4395 449лс / 330кв
xDrive 35 i 2014 - 2019 SUV 2979 326лс / 240кв
xDrive 35 i 2014 - 2019 SUV 2979 306лс / 225кв
X6 (E71, E72)
X6 (E71, E72)
2007 - 2014
Модификация Год Кузов Объём Мощность
M 50 d 2011 - 2014 SUV 2993 381лс / 280кв
xDrive 40 d 2009 - 2014 SUV 2993 306лс / 225кв
xDrive 30 d 2010 - 2014 SUV 2993 245лс / 180кв
xDrive 30 d 2008 - 2010 SUV 2993 235лс / 173кв
xDrive 30 d 2010 - 2014 SUV 2993 211лс / 155кв
ActiveHybrid 2009 - 2011 SUV 4395 485лс / 357кв
xDrive 50 i 2008 - 2014 SUV 4395 408лс / 300кв
xDrive 35 i 2008 - 2014 SUV 2979 306лс / 225кв
X5 (F15, F85)
X5 (F15, F85)
2013 - 2018
Модификация Год Кузов Объём Мощность
M 50 d 2013 - 2018 SUV 2993 381лс / 280кв
xDrive 40 d 2013 - 2018 SUV 2993 313лс / 230кв
xDrive 30 d 2013 - 2018 SUV 2993 277лс / 204кв
xDrive 30 d 2013 - 2018 SUV 2993 258лс / 190кв
xDrive 25 d 2013 - 2015 SUV 1995 218лс / 160кв
xDrive 50 i 2013 - 2018 SUV 4395 449лс / 330кв
xDrive 35 i 2013 - 2018 SUV 2979 326лс / 240кв
xDrive 35 i 2013 - 2018 SUV 2979 306лс / 225кв
X5 (E70)
X5 (E70)
2006 - 2013
Модификация Год Кузов Объём Мощность
M 50 d 2011 - 2013 SUV 2993 381лс / 280кв
xDrive 40 d 2010 - 2013 SUV 2993 306лс / 225кв
xDrive 35 d 2008 - 2013 SUV 2993 286лс / 210кв
3.0 sd 2007 - 2008 SUV 2993 286лс / 210кв
xDrive 30 d 2010 - 2013 SUV 2993 245лс / 180кв
xDrive 30 d 2008 - 2010 SUV 2993 235лс / 173кв
3.0 d 2006 - 2008 SUV 2993 235лс / 173кв
xDrive 50 i 2010 - 2013 SUV 4395 408лс / 300кв
xDrive 48 i 2008 - 2010 SUV 4799 355лс / 261кв
4.8 i xDrive 2006 - 2008 SUV 4799 355лс / 261кв
M 2009 - 2013 SUV 4395 555лс / 408кв
xDrive 35 i 2012 - 2013 SUV 2979 320лс / 235кв
xDrive 35 i 2010 - 2013 SUV 2979 306лс / 225кв
xDrive 30 i 2008 - 2010 SUV 2996 272лс / 200кв
3.0 si 2006 - 2008 SUV 2996 272лс / 200кв
X5 (E53)
X5 (E53)
2000 - 2006
Модификация Год Кузов Объём Мощность
3.0 d 2003 - 2006 SUV 2993 218лс / 160кв
3.0 d 2001 - 2003 SUV 2925 184лс / 135кв
4.8 is 2004 - 2006 SUV 4799 360лс / 265кв
4.6 is 2001 - 2003 SUV 4619 347лс / 255кв
4.4 i 2003 - 2006 SUV 4398 320лс / 235кв
4.4 i 2000 - 2003 SUV 4398 286лс / 210кв
3.0 i 2000 - 2006 SUV 2979 231лс / 170кв
X4 (F26)
X4 (F26)
2013 - 2018
Модификация Год Кузов Объём Мощность
xDrive 35 d 2014 - 2018 SUV 2993 313лс / 230кв
xDrive 30 d 2014 - 2018 SUV 2993 258лс / 190кв
xDrive 20 d 2014 - 2018 SUV 1995 190лс / 140кв
xDrive 35 i 2014 - 2018 SUV 2979 306лс / 225кв
xDrive 28 i 2014 - 2018 SUV 1997 245лс / 180кв
xDrive 20 i 2014 - 2018 SUV 1997 184лс / 135кв
X3 (F25)
X3 (F25)
2010 - 2017
Модификация Год Кузов Объём Мощность
xDrive 35 d 2011 - 2017 SUV 2993 313лс / 230кв
xDrive 30 d 2011 - 2017 SUV 2993 258лс / 190кв
xDrive 20 d 2010 - 2014 SUV 1995 184лс / 135кв
xDrive 20 d 2010 - 2014 SUV 1995 163лс / 120кв
xDrive 35 i 2010 - 2017 SUV 2979 306лс / 225кв
xDrive 28 i 2011 - 2012 SUV 2996 258лс / 190кв
xDrive 28 i 2012 - 2017 SUV 1997 245лс / 180кв
xDrive 20 i 2011 - 2017 SUV 1997 184лс / 135кв
X3 (E83)
X3 (E83)
2003 - 2011
Модификация Год Кузов Объём Мощность
3.0 sd 2006 - 2008 SUV 2993 286лс / 210кв
xDrive 30 d 2008 - 2010 SUV 2993 218лс / 160кв
3.0 d 2005 - 2008 SUV 2993 218лс / 160кв
xDrive 30 d 2008 - 2010 SUV 2993 211лс / 155кв
3.0 d 2004 - 2005 SUV 2993 204лс / 150кв
xDrive 20 d 2008 - 2010 SUV 1995 177лс / 130кв
xDrive 20 d 2008 - 2010 SUV 1995 163лс / 120кв
2.0 sd 2007 - 2008 SUV 1995 177лс / 130кв
2.0 d 2004 - 2007 SUV 1995 150лс / 110кв
xDrive 18 d 2008 - 2011 SUV 1995 143лс / 105кв
xDrive 30 i 2008 - 2010 SUV 2996 272лс / 200кв
3.0 si 2006 - 2008 SUV 2996 272лс / 200кв
3.0 i xDrive 2003 - 2006 SUV 2979 231лс / 170кв
xDrive 25 i 2008 - 2010 SUV 2497 218лс / 160кв
2.5 si 2006 - 2008 SUV 2497 218лс / 160кв
2.5 i 2004 - 2006 SUV 2494 192лс / 141кв
xDrive 20 i 2008 - 2011 SUV 1995 150лс / 110кв
2.0 i 2005 - 2008 SUV 1995 150лс / 110кв
X1 (E84)
X1 (E84)
2009 - 2015
Модификация Год Кузов Объём Мощность
xDrive 25 d 2009 - 2015 SUV 1995 218лс / 160кв
xDrive 23 d 2009 - 2015 SUV 1995 204лс / 150кв
xDrive 20 d 2009 - 2012 SUV 1995 177лс / 130кв
xDrive 18 d 2009 - 2015 SUV 1995 143лс / 105кв
xDrive 28 i 2009 - 2011 SUV 2996 258лс / 190кв
xDrive 28 i 2011 - 2015 SUV 1997 245лс / 180кв
xDrive 25 i 2010 - 2011 SUV 2996 218лс / 160кв
xDrive 20 i 2011 - 2015 SUV 1997 184лс / 135кв
7 (F01, F02, F03, F04)
7 (F01, F02, F03, F04)
2008 - 2015
Модификация Год Кузов Объём Мощность
750 d xDrive 2012 - 2015 седан 2993 381лс / 280кв
740 d xDrive 2012 - 2015 седан 2993 313лс / 230кв
740 d xDrive 2010 - 2012 седан 2993 306лс / 225кв
730 d xDrive 2011 - 2015 седан 2993 258лс / 190кв
750 i, Li xDrive 2012 - 2015 седан 4395 449лс / 330кв
750 i, Li xDrive 2009 - 2012 седан 4395 408лс / 300кв
6 Gran Coupe (F06)
6 Gran Coupe (F06)
2012 - 2018
Модификация Год Кузов Объём Мощность
640 d xDrive 2013 - 2018 купе 2993 313лс / 230кв
640 d 2012 - 2018 купе 2993 313лс / 230кв
650 i xDrive 2012 - 2018 купе 4395 449лс / 330кв